331 Vác–Nógrád–Diósjenő |
Downloadable version:
xls
pdf
Calendar
|
|---|---|
Timetable is valid:
2013-04-08 -
|
Opposite direction |
| Besorolás: | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | ||
| Km | Km | Stops (VOLÁNBUSZ Zrt.) | 331 1 | 331 3 | 331 5 | 331 7 | 331 9 | 331 19 | 331 11 | 331 101 | 331 13 | 331 15 |
| 0,0 | .. | Vác, aut. áll. | 05:50 | 06:30 | 06:55 | 11:00 | 14:45 | 14:45 | 16:30 | 17:40 | 18:35 | 22:30 |
| 1,8 | .. | Vác, autójavító | 05:53 | 06:33 | 06:58 | 11:03 | 14:48 | 14:48 | 16:33 | 17:43 | 18:38 | 22:33 |
| 2,4 | .. | Vác, Oktatási Centrum | 05:54 | 06:34 | 06:59 | 11:04 | 14:49 | 14:49 | 16:34 | 17:44 | 18:39 | 22:34 |
| 3,3 | .. | Vác, DCM főbejárat | 05:56 | 06:36 | 07:01 | 11:06 | 14:51 | 14:51 | 16:36 | 17:46 | 18:41 | 22:36 |
| 4,8 | .. | Vác, transzf. áll. | 05:59 | 06:39 | 07:04 | 11:09 | 14:54 | 14:54 | 16:39 | 17:49 | 18:44 | 22:39 |
| 6,2 | .. | Vác, Diósvölgy | 06:01 | 06:41 | 07:06 | 11:11 | 14:56 | 14:56 | 16:41 | 17:51 | 18:46 | 22:41 |
| 7,9 | .. | Sejcei elág. | 06:04 | 06:44 | 07:09 | 11:14 | 14:59 | 14:59 | 16:44 | 17:54 | 18:49 | 22:44 |
| 9,8 | .. | Szendehely-Katalinpuszta | 06:06 | 06:46 | 07:11 | 11:16 | 15:01 | 15:01 | 16:46 | 17:56 | 18:51 | 22:46 |
| 11,5 | .. | Szendehely, ált. isk. | 06:08 | 06:48 | 07:13 | 11:18 | 15:03 | 15:03 | 16:48 | 17:58 | 18:53 | 22:48 |
| .. | .. | Budapest (busz csatlakozás) | 10:30 | 16:00 | 17:00 | 21:45 | ||||||
| .. | .. | Szendehely | 11:15 | 16:45 | 17:45 | 22:45 | ||||||
| 11.5 | .. | Szendehely, ált. isk. | 06:08 | 06:48 | 07:13 | 11:18 | 15:03 | 15:03 | 16:48 | 17:58 | 18:53 | 22:48 |
| 12,8 | .. | Szendehely-Kapáskút | 06:10 | 06:50 | 07:15 | 11:20 | 15:05 | 15:05 | 16:50 | 18:00 | 18:55 | 22:50 |
| 14,6 | .. | Nőtincsi elág. | 06:12 | 06:52 | 07:17 | 11:22 | 15:07 | 15:07 | 16:52 | 18:02 | 18:57 | 22:52 |
| 16,9 | .. | Berkenyei elág. | 06:15 | 06:55 | 07:20 | 11:25 | 15:10 | 15:10 | 16:55 | 18:05 | 19:00 | 22:55 |
| 20,0 | 0,0 | Nógrád, eszpresszó | 06:19 | 06:59 | 07:24 | 11:29 | 15:14 | 15:14 | 16:59 | 18:09 | 19:04 | 22:59 |
| S | 1,2 | Nógrád, vá. | S | S | S | S | S | 15:16 | 17:01 | S | 19:06 | 23:01 |
| S | 1,2 | Nógrád, vá. | S | S | S | S | S | 15:17 | 17:02 | S | 19:07 | 23:02 |
| 20,8 | 2,4 | Nógrád, Béke Tsz. | 06:21 | 07:01 | 07:26 | 11:31 | 15:16 | 15:19 | 17:04 | 18:11 | 19:09 | 23:04 |
| 23,2 | .. | Diósjenői elág. | 06:24 | 07:04 | 07:29 | 11:34 | 15:19 | 15:22 | 17:07 | 18:14 | 19:12 | 23:07 |
| 24,0 | .. | Diósjenő, újtelep | 06:25 | 07:05 | 07:30 | 11:35 | 15:20 | 15:23 | 17:08 | 18:15 | 19:13 | 23:08 |
| 24,4 | .. | Diósjenő, Szabadság út | 06:26 | 07:06 | 07:31 | 11:36 | 15:21 | 15:24 | 17:09 | 18:16 | 19:14 | 23:09 |
| 25,1 | .. | Diósjenő, Arany J. út | 06:27 | 07:07 | 07:32 | 11:37 | 15:22 | 15:25 | 17:10 | 18:17 | 19:15 | 23:10 |
Legend![]() ![]() ![]() |
||
|