2036 329 Vác–Felsőpetény–Rétság |
Downloadable version:
xls
pdf
Calendar
|
|---|---|
Timetable is valid:
2012-12-09 -
|
Opposite direction |
| Km | Km | Stops (VOLÁNBUSZ Zrt.) | 2047 | 2047 | 9 ![]() | 11 ![]() | 2047 | 15 ![]() | 17 2 ![]() | 21 2 |
| 0,0 | .. | Vác, aut. áll. | 06:20 | 09:20 | 14:30 | 14:45 | 17:35 | 18:30 | 22:40 | |
| 1,8 | .. | Vác, autójavító | S | 09:23 | 14:33 | S | 17:38 | 18:33 | 22:43 | |
| 2,4 | .. | Vác, Oktatási Centrum | S | 09:24 | 14:34 | S | 17:39 | 18:34 | 22:44 | |
| 3,3 | .. | Vác, DCM főbejárat | S | 09:26 | 14:36 | S | 17:41 | 18:36 | 22:46 | |
| 4,8 | .. | Vác, transzf. áll. | S | 09:29 | 14:39 | S | 17:44 | 18:39 | 22:49 | |
| 6,2 | .. | Vác, Diósvölgy | S | 09:31 | 14:41 | S | 17:46 | 18:41 | 22:51 | |
| 7,9 | .. | Sejcei elág. | S | 09:34 | 14:44 | S | 17:49 | 18:44 | 22:54 | |
| 9,8 | .. | Szendehely-Katalinpuszta | S | 09:37 | 14:47 | S | 17:52 | 18:47 | 22:57 | |
| 11,5 | .. | Szendehely, ált. isk. | S | 09:40 | 14:50 | S | 17:55 | 18:50 | 23:00 | |
| 12,8 | .. | Szendehely-Kapáskút | S | 09:42 | 14:52 | S | 17:57 | 18:52 | 23:02 | |
| 14,6 | .. | Nőtincsi elág. | S | 09:45 | 14:55 | S | 18:00 | 18:55 | 23:05 | |
| 16,5 | .. | Nőtincs, Rózsa u. | S | 09:48 | 14:58 | S | 18:03 | 18:58 | 23:08 | |
| 16,9 | .. | Nőtincs, Fölvég | S | 09:49 | 14:59 | S | 18:04 | 18:59 | 23:09 | |
| 17,3 | .. | Nőtincs, kastély | S | 09:50 | 15:00 | S | 18:05 | 19:00 | 23:10 | |
| 17,6 | .. | Nőtincs, Templom tér | S | 09:51 | 15:01 | S | 18:06 | 19:01 | 23:11 | |
| 18,3 | .. | Nőtincs, Alvég | S | 09:52 | 15:02 | S | 18:07 | 19:02 | 23:12 | |
| 19,9 | 0,0 | Felsőpetényi elág. | S | 09:55 | 15:05 | S | 18:10 | 19:05 | 23:15 | |
| S | 2,7 | Ősagárd, Kossuth u. | S | 09:59 | 15:09 | S | 18:14 | 19:09 | 23:19 | |
| S | 3,1 | Ősagárd, Rákóczi u.51. | S | 10:00 | 15:10 | S | 18:15 | 19:10 | 23:20 | |
| S | 3,6 | Ősagárd, orvosi rendelő | S | 10:01 | 15:11 | S | 18:16 | 19:11 | 23:21 | |
| S | 3,1 | Ősagárd, Rákóczi u.51. | S | 10:02 | 15:12 | S | 18:17 | 19:12 | 23:22 | |
| S | 2,7 | Ősagárd, Kossuth u. | S | 10:03 | 15:13 | S | 18:18 | 19:13 | 23:23 | |
| 19,9 | 0,0 | Felsőpetényi elág. | S | 10:07 | 15:17 | S | 18:22 | 19:17 | 23:27 | |
| 22,5 | .. | Felsőpetény, orvosi rend. | S | 10:11 | 15:21 | S | 18:26 | 19:21 | 23:31 | |
| 22,9 | .. | Felsőpetény, sportpálya | S | 10:13 | 15:23 | S | 18:28 | 19:23 | 23:33 | |
| 23,5 | .. | Felsőpetény, FUNTOS | S | 10:14 | 15:24 | S | 18:29 | 19:24 | 23:34 | |
| 24,0 | .. | Felsőpetény, bánya | 07:07 | 08:20 | 10:15 | 15:25 | 15:32 | 18:30 | 19:25 | 23:35 |
| 28,4 | .. | Bánk, vá.bej.u. | 07:13 | 08:26 | 10:21 | 15:31 | 15:38 | 18:36 | 19:31 | 23:41 |
| 28,8 | .. | Bánk, strand | 07:15 | 08:28 | 10:23 | 15:33 | 15:40 | 18:38 | 19:33 | 23:43 |
| 29,2 | .. | Bánk, tengerszem fogadó | | | | | | | | | | | o | o | o |
| 29,7 | .. | Bánk, újtelep | 07:17 | 08:30 | 10:25 | 15:35 | 15:42 | |||
| 32,3 | .. | Romhányi elág. | 07:22 | 08:35 | 10:30 | 15:40 | 15:47 | |||
| 33,8 | .. | Rétság, Börzsöny Vendéglő | 07:25 | 08:38 | 10:33 | 15:43 | 15:50 | |||
Legend![]() Nem közlekedik: 2 XII. 24.
![]() ![]() ![]() |
||||
|