2038 333 Vác–Kosd |
Downloadable version:
xls
pdf
Calendar
|
|---|---|
Timetable is valid:
2012-12-09 -
|
Opposite direction |
| Km | Stops (VOLÁNBUSZ Zrt.) | 3 6 | 5 | 7 ![]() | 9 | 11 | 111 | 13 | 15 ![]() | 19 ![]() | 21 ![]() | 23 ![]() | 25 | 27 | 29 ![]() | 31 | 33 | 35 | 37 ![]() | 41 ![]() | 47 | 51 2 ![]() | 53 2 | 55 2 |
| 0,0 | Vác, aut. áll. | 05:00 | 05:20 | 06:00 | 06:35 | 06:45 | 06:45 | 07:20 | 07:50 | 09:20 | 10:50 | 12:20 | 13:20 | 13:50 | 14:20 | 14:50 | 15:15 | 15:50 | 16:40 | 17:40 | 18:40 | 19:40 | 20:40 | 22:40 |
| 0,7 | Vác, Honvéd u. | 05:02 | 05:22 | 06:02 | 06:37 | 06:47 | 06:47 | 07:22 | 07:52 | 09:22 | 10:52 | 12:22 | 13:22 | 13:52 | 14:22 | 14:52 | 15:17 | 15:52 | 16:42 | 17:42 | 18:42 | 19:42 | 20:42 | 22:42 |
| 1,3 | Vác, Telep u. | 05:03 | 05:23 | 06:03 | 06:38 | 06:48 | 06:48 | 07:23 | 07:53 | 09:23 | 10:53 | 12:23 | 13:23 | 13:53 | 14:23 | 14:53 | 15:18 | 15:53 | 16:43 | 17:43 | 18:43 | 19:43 | 20:43 | 22:43 |
| 3,0 | Vác - Korontáli puszta | 05:07 | 05:27 | 06:07 | 06:42 | 06:52 | 06:52 | 07:27 | 07:57 | 09:27 | 10:57 | 12:27 | 13:27 | 13:57 | 14:27 | 14:57 | 15:22 | 15:57 | 16:47 | 17:47 | 18:47 | 19:47 | 20:47 | 22:47 |
| 4,2 | Kosd - Cselőte puszta | 05:10 | 05:30 | 06:10 | 06:45 | 06:55 | 06:55 | 07:30 | 08:00 | 09:30 | 11:00 | 12:30 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:25 | 16:00 | 16:50 | 17:50 | 18:50 | 19:50 | 20:50 | 22:50 |
| 5,2 | Kosdi málnás | 05:12 | 05:32 | 06:12 | 06:47 | 06:57 | 06:57 | 07:32 | 08:02 | 09:32 | 11:02 | 12:32 | 13:32 | 14:02 | 14:32 | 15:02 | 15:27 | 16:02 | 16:52 | 17:52 | 18:52 | 19:52 | 20:52 | 22:52 |
| 5,9 | Kosd, Kossuth u. 12. | 05:14 | 05:34 | 06:14 | 06:49 | 06:59 | 06:59 | 07:34 | 08:04 | 09:34 | 11:04 | 12:34 | 13:34 | 14:04 | 14:34 | 15:04 | 15:29 | 16:04 | 16:54 | 17:54 | 18:54 | 19:54 | 20:54 | 22:54 |
| 6,4 | Kosd, templom | 05:15 | 05:35 | 06:15 | 06:50 | 07:00 | 07:00 | 07:35 | 08:05 | 09:35 | 11:05 | 12:35 | 13:35 | 14:05 | 14:35 | 15:05 | 15:30 | 16:05 | 16:55 | 17:55 | 18:55 | 19:55 | 20:55 | 22:55 |
| 7,2 | Kosd, Dózsa Gy.u.55. | 05:17 | 05:37 | 06:17 | 06:52 | 07:02 | 07:02 | 07:37 | 08:07 | 09:37 | 11:07 | 12:37 | 13:37 | 14:07 | 14:37 | 15:07 | 15:32 | 16:07 | 16:57 | 17:57 | 18:57 | 19:57 | 20:57 | 22:57 |
| 7,7 | Kosd, erdészház | 05:18 | 05:38 | 06:18 | 06:53 | 07:03 | 07:03 | 07:38 | 08:08 | 09:38 | 11:08 | 12:38 | 13:38 | 14:08 | 14:38 | 15:08 | 15:33 | 16:08 | 16:58 | 17:58 | 18:58 | 19:58 | 20:58 | 22:58 |
Legend![]() Nem közlekedik: 2 XII. 24. 6 XII. 25-26. és I. 1.
![]() ![]() ![]() |
|
|