343 Őrbottyán–Vácrátót–Sződ–Vác |
Downloadable version:
xls
pdf
Calendar
|
|---|---|
| Timetable is valid: 2011-12-11 - 2012-12-08 | Opposite direction |
| Km | Km | Km | Stops (VOLÁNBUSZ Zrt.) | 343 2 | 343 4 | 343 6 | 343 8 | 343 10 | 343 12 | 343 14 | 343 16 | 343 18 | 343 20 | 343 22 | 343 24 | 343 26 | 343 126 | 343 28 |
| 0,0 | .. | .. | Őrbottyán, üdülőtelep | 05:35 | 14:02 | |||||||||||||
| 1,2 | .. | .. | Vácrátót, aut. ford. | 04:30 | 05:37 | 12:30 | 14:04 | 16:00 | ||||||||||
| 1,4 | .. | .. | Vácrátót, Alkotmány u. 75. | 04:31 | 05:38 | 12:31 | 14:05 | 16:01 | ||||||||||
| 1,8 | .. | .. | Vácrátót, Botanikus kert | 04:32 | 05:39 | 12:32 | 14:06 | 16:02 | ||||||||||
| 2,2 | .. | .. | Vácrátót, kh. | 04:33 | 05:40 | 12:33 | 14:07 | 16:03 | ||||||||||
| 2,6 | .. | .. | Vácrátót, kultúrház | 04:34 | 05:41 | 12:34 | 14:08 | 16:04 | ||||||||||
| 3,3 | .. | .. | Vácrátót, Széchenyi u. 2. | 04:36 | 05:43 | 12:36 | 14:10 | 16:06 | ||||||||||
| 4,8 | 0,0 | .. | Vácrátót, vá. bej. út | | | | | | | | | | | ||||||||||
| S | 0,5 | .. | Vácrátót, vá. | 04:40 | 05:46 | 12:40 | 14:13 | 16:10 | ||||||||||
| .. | .. | .. | Vácrátót (vasúti csatlakozás) | 04:47 | 06:12 | 12:47 | 14:47 | 16:47 | ||||||||||
| .. | .. | .. | Budapest | 05:59 | 07:19 | 13:59 | 15:59 | 17:59 | ||||||||||
| .. | .. | .. | Vácrátót (vasúti csatlakozás) | 05:13 | 06:13 | 13:13 | 14:47 | 16:13 | ||||||||||
| .. | .. | .. | Vác | 05:26 | 06:26 | 13:26 | 15:00 | 16:26 | ||||||||||
| S | 0,5 | .. | Vácrátót, vá. | 04:41 | 05:47 | 12:41 | 14:14 | 16:11 | ||||||||||
| 4,8 | 0,0 | .. | Vácrátót, vá. bej. út | | | | | | | | | | | ||||||||||
| 5,0 | .. | .. | Vácharaszt | 04:43 | 05:49 | 12:43 | 14:16 | 16:13 | ||||||||||
| 6,7 | 0,0 | .. | Csörög, v.mh.bej.út | 04:45 | 05:51 | 12:45 | 14:18 | 16:15 | ||||||||||
| S | 0,6 | .. | Csörög, Tölgyfa u. | S | S | S | S | S | ||||||||||
| S | 1,0 | .. | Csörög, Béke tér | S | S | 07:10 | S | S | S | |||||||||
| S | 0,6 | .. | Csörög, Tölgyfa u. | S | S | 07:11 | S | S | S | |||||||||
| 6,7 | 0,0 | .. | Csörög, v.mh.bej.út | 04:45 | 05:51 | 07:12 | 12:45 | 14:18 | 16:15 | |||||||||
| 8,9 | .. | 0,0 | Sződ, II. János Pál tér | 04:49 | 05:55 | 07:16 | 12:49 | 14:22 | 16:19 | |||||||||
| S | .. | 0,4 | Sződ, kh. | 04:50 | 05:56 | 07:17 | 12:50 | 14:23 | 16:20 | |||||||||
| S | .. | 0,4 | Sződ, kh. | 04:50 | 05:10 | 06:12 | 06:15 | 06:40 | 07:17 | 08:20 | 09:20 | 12:20 | 12:50 | 14:10 | 14:23 | [ | 16:20 | 21:00 |
| 8,9 | .. | 0,0 | Sződ, II. János Pál tér | 04:51 | 05:11 | 06:13 | 06:16 | 06:41 | 07:18 | 08:21 | 09:21 | 12:21 | 12:51 | 14:11 | 14:24 | 16:21 | 21:01 | |
| 9,6 | .. | .. | Sződ, Ady E.u. | 04:52 | 05:12 | 06:14 | 06:17 | 06:42 | 07:19 | 08:22 | 09:22 | 12:22 | 12:52 | 14:12 | 14:25 | 16:22 | 21:02 | |
| 9,9 | .. | .. | Sződ, Dózsa Gy.u.75. | 04:54 | 05:14 | 06:16 | 06:19 | 06:44 | 07:21 | 08:24 | 09:24 | 12:24 | 12:54 | 14:14 | 14:27 | 16:24 | 21:04 | |
| 10,5 | .. | .. | Sződ, Dózsa Gy.u.5. | 04:56 | 05:16 | 06:18 | 06:21 | 06:46 | 07:23 | 08:26 | 09:26 | 12:26 | 12:56 | 14:16 | 14:29 | 16:26 | 21:06 | |
| 11,0 | .. | .. | Sződ-Flock puszta | 04:58 | 05:18 | 06:20 | 06:23 | 06:48 | 07:25 | 08:28 | 09:28 | 12:28 | 12:58 | 14:18 | 14:31 | 16:28 | 21:08 | |
| 12,0 | .. | .. | Sződ-Sződliget, v.mh. | 05:00 | 05:20 | 06:22 | 06:25 | 06:50 | 07:27 | 08:30 | 09:30 | 12:30 | 13:00 | 14:20 | 14:33 | 16:30 | 21:10 | |
| .. | .. | .. | Sződ-Sződliget (vasúti csatlakozás) | 05:11 | 05:41 | 06:26 | 06:41 | 06:56 | 07:41 | 08:41 | 09:41 | 12:44 | 13:11 | 14:41 | 16:41 | 21:41 | ||
| .. | .. | .. | Budapest | 05:46 | 06:16 | 07:06 | 07:16 | 07:32 | 08:16 | 09:16 | 10:16 | 13:16 | 13:46 | 15:16 | 17:16 | 22:16 | ||
| .. | .. | .. | Sződ-Sződliget (vasúti csatlakozás) | 05:16 | 05:46 | 06:46 | 06:46 | 07:16 | 07:46 | 08:46 | 09:46 | 12:46 | 13:16 | 14:46 | 16:46 | 21:16 | ||
| .. | .. | .. | Vác | 05:23 | 05:53 | 06:53 | 06:53 | 07:23 | 07:53 | 08:53 | 09:53 | 12:53 | 13:23 | 14:53 | 16:53 | 21:23 | ||
| 12,0 | .. | .. | Sződ-Sződliget, v.mh. | 05:21 | 06:26 | 06:51 | 07:28 | 08:31 | 09:31 | 12:31 | 13:01 | 14:21 | 21:11 | |||||
| 12,4 | .. | .. | Sződliget, Szt.István u. | 05:22 | 06:27 | 06:52 | 07:29 | 08:32 | 09:32 | 12:32 | 13:02 | 14:22 | 21:12 | |||||
| 13,4 | .. | .. | Sződliget, sződi elág. | 05:23 | 06:28 | 06:53 | 07:30 | 08:33 | 09:33 | 12:33 | 13:03 | 14:23 | 21:13 | |||||
| 14,1 | .. | .. | Sződliget, ÁG. | 05:24 | 06:29 | 06:54 | 07:31 | 08:34 | 09:34 | 12:34 | 13:04 | 14:24 | 21:14 | |||||
| 15,5 | .. | .. | Vác, gumigyár | 05:26 | 06:31 | 06:56 | 07:33 | 08:36 | 09:36 | 12:36 | 13:06 | 14:26 | 21:16 | |||||
| 16,2 | .. | .. | Vác, hajógyár | 05:28 | 06:33 | 06:58 | 07:35 | 08:38 | 09:38 | 12:38 | 13:08 | 14:28 | 21:18 | |||||
| 16,7 | .. | .. | Vác, LIDL, Hétkápolna | 05:29 | 06:34 | 06:59 | 07:36 | 08:39 | 09:39 | 12:39 | 13:09 | 14:29 | 21:19 | |||||
| 17,7 | .. | .. | Vác, Földváry tér | 05:30 | 06:35 | 07:00 | 07:37 | 08:40 | 09:40 | 12:40 | 13:10 | 14:30 | 21:20 | |||||
| 18,5 | .. | .. | Vác, Honvéd u. | 05:32 | 06:37 | 07:02 | 07:39 | 08:42 | 09:42 | 12:42 | 13:12 | 14:32 | 21:22 | |||||
| 19,2 | .. | .. | Vác, aut. áll. | 05:34 | 06:39 | 07:04 | 07:41 | 08:44 | 09:44 | 12:44 | 13:14 | 14:34 | 21:24 | |||||
Legend![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
|