354 Márianosztra–Szob |
Downloadable version:
xls
pdf
Calendar
|
|---|---|
Timetable is valid:
2013-05-23 -
|
Opposite direction |
| Km | Stops (VOLÁNBUSZ Zrt.) | 354 1 | 354 3 | 354 5 | 354 7 | 354 9 | 354 11 | 3501 | 354 13 | 3507 | 354 15 | 3509 | 354 17 | 35011 | 35019 | 354 19 | 354 21 | 354 23 | 354 25 2 | 354 27 2 | 354 29 3 | 354 31 |
| 0,0 | Márianosztra, aut.ford. | 04:10 | 05:00 | 05:30 | 06:00 | 07:00 | 07:30 | 08:00 | 08:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:00 | 15:00 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:30 | 22:30 |
| 0,6 | Márianosztra, Őri telep | 04:12 | 05:02 | 05:32 | 06:02 | 07:02 | 07:32 | 08:02 | 08:32 | 10:32 | 11:32 | 12:32 | 13:32 | 14:32 | 15:02 | 15:02 | 15:32 | 16:32 | 17:32 | 18:32 | 19:32 | 22:32 |
| 1,8 | Márianosztra, Kőbánya iroda | 04:14 | 05:04 | 05:34 | 06:04 | 07:04 | 07:34 | 08:04 | 08:34 | 10:34 | 11:34 | 12:34 | 13:34 | 14:34 | 15:04 | 15:04 | 15:34 | 16:34 | 17:34 | 18:34 | 19:34 | 22:34 |
| 2,3 | Márianosztra, bányat. | 04:15 | 05:05 | 05:35 | 06:05 | 07:05 | 07:35 | 08:05 | 08:35 | 10:35 | 11:35 | 12:35 | 13:35 | 14:35 | 15:05 | 15:05 | 15:35 | 16:35 | 17:35 | 18:35 | 19:35 | 22:35 |
| 2,7 | Ódamásd, malomvölgy | 04:17 | 05:07 | 05:37 | 06:07 | 07:07 | 07:37 | 08:07 | 08:37 | 10:37 | 11:37 | 12:37 | 13:37 | 14:37 | 15:07 | 15:07 | 15:37 | 16:37 | 17:37 | 18:37 | 19:37 | 22:37 |
| 4,0 | Szob - Petyerák tanya | 04:20 | 05:10 | 05:40 | 06:10 | 07:10 | 07:40 | 08:10 | 08:40 | 10:40 | 11:40 | 12:40 | 13:40 | 14:40 | 15:10 | 15:10 | 15:40 | 16:40 | 17:40 | 18:40 | 19:40 | 22:40 |
| 5,3 | Márianosztrai elág. | 04:22 | 05:12 | 05:42 | 06:12 | 07:12 | 07:42 | 08:12 | 08:42 | 10:42 | 11:42 | 12:42 | 13:42 | 14:42 | 15:12 | 15:12 | 15:42 | 16:42 | 17:42 | 18:42 | 19:42 | 22:42 |
| 6,0 | Szob, préskerti lakót. | 04:23 | 05:13 | 05:43 | 06:13 | 07:13 | 07:43 | 08:13 | 08:43 | 10:43 | 11:43 | 12:43 | 13:43 | 14:43 | 15:13 | 15:13 | 15:43 | 16:43 | 17:43 | 18:43 | 19:43 | 22:43 |
| 6,9 | Szob, vá. | 04:25 | 05:15 | 05:45 | 06:15 | 07:15 | 07:45 | 08:15 | 08:45 | 10:45 | 11:45 | 12:45 | 13:45 | 14:45 | 15:15 | 15:15 | 15:45 | 16:45 | 17:45 | 18:45 | 19:45 | 22:45 |
| .. | Szob (vasúti csatlakozás) | 04:31 | 05:25 | 05:55 | 06:26 | 07:26 | 07:55 | 08:26 | 08:55 | 10:55 | 11:55 | 12:55 | 13:55 | 14:55 | 15:55 | 16:55 | 17:55 | 18:55 | 20:00 | 23:00 | ||
| .. | Budapest | 05:46 | 06:34 | 06:54 | 07:37 | 08:34 | 08:54 | 09:34 | 09:54 | 11:54 | 12:54 | 13:54 | 14:54 | 15:54 | 16:54 | 17:54 | 18:54 | 19:54 | 21:16 | 00:16 | ||
| 6,9 | Szob, vá. | 07:20 | 08:20 | |||||||||||||||||||
| 7,4 | Szob, gyógyszertár | 07:22 | 08:22 | |||||||||||||||||||
| 7,6 | Szob, ált.isk. | 07:23 | 08:23 | |||||||||||||||||||
| 8,4 | Szob, SZTK | 07:25 | 08:25 | |||||||||||||||||||
|
Legend Nem közlekedik: 2 XII. 24. 3 XII. 24. és 31.
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|