2177 Aszód–Domony–Iklad |
Downloadable version:
xls
pdf
Calendar
|
|---|---|
Timetable is valid:
2012-12-09 -
|
Opposite direction |
| Km | Km | Km | Stops (VOLÁNBUSZ Zrt.) | 15 | 1 | 3 | 17 | 5 | 19 | 7 | 9 | 11 | 13 | 21 |
| 0,0 | 0,0 | .. | Aszód, Arany J. u. | 07:15 | ||||||||||
| 0,6 | 0,6 | 0,0 | Aszód, vá. bej. út | 07:16 | ||||||||||
| S | S | 0,7 | Aszód, vá. | 07:18 | ||||||||||
| S | S | 0,7 | Aszód, vá. | 07:20 | 09:35 | 13:55 | 15:50 | 16:05 | 17:15 | 19:30 | 20:10 | 21:40 | 22:45 | |
| 0,6 | 0,6 | 0,0 | Aszód, vá. bej. út | 07:22 | 09:37 | 13:57 | 15:52 | 16:07 | 17:17 | 19:31 | 20:11 | 21:41 | 22:46 | |
| 0,8 | 0,8 | .. | Aszód, művelődési ház | 07:23 | 09:38 | 13:58 | 15:53 | 16:08 | 17:18 | 19:32 | 20:12 | 21:42 | 22:47 | |
| 1,5 | 1,5 | .. | Aszód, Kossuth L. u. 2. | 07:25 | 09:40 | 14:00 | 15:55 | 16:10 | 17:20 | 19:34 | 20:14 | 21:43 | 22:48 | |
| 1,5 | 1,5 | .. | Aszód, Kossuth L. u. 2. | 07:26 | 09:41 | 14:01 | 15:56 | 16:11 | 17:21 | 19:34 | 20:14 | 21:43 | 22:48 | |
| 1,7 | 1,7 | .. | Aszód, ikladi elág. | 07:27 | 09:42 | 14:02 | 15:57 | 16:12 | 17:22 | 19:35 | 20:15 | 21:44 | 22:49 | |
| 2,2 | 2,2 | .. | Aszód, Széchenyi u. 32. | 07:28 | 09:43 | 14:03 | 15:58 | 16:13 | 17:23 | 19:36 | 20:16 | 21:45 | 22:50 | |
| 3,1 | 3,1 | .. | Aszód, Jónásfalva | 07:30 | 09:45 | 14:05 | 16:00 | 16:15 | 17:25 | 19:38 | 20:18 | 21:46 | 22:51 | |
| 3,6 | 3,6 | .. | Iklad, posta | 07:31 | 09:46 | 14:06 | 16:01 | 16:16 | 17:26 | 19:39 | 20:19 | 21:47 | 22:52 | |
| 4,1 | 4,1 | .. | Iklad, művelődési otthon | 07:32 | 09:47 | 14:07 | 16:02 | 16:17 | 17:27 | 19:40 | 20:20 | 21:48 | 22:53 | |
| S | 5,1 | .. | Domony, Völgyi u. | 07:34 | 09:49 | 14:09 | 16:04 | 16:19 | 17:29 | 19:42 | 20:22 | 21:50 | 22:55 | |
| S | 5,5 | .. | Domony, kh. | 07:35 | 09:50 | 14:10 | 16:05 | 16:20 | 17:30 | 19:43 | 20:23 | 21:51 | 22:56 | |
| S | 6,0 | .. | Domony, Erdő u. | 07:36 | 09:51 | 14:11 | 16:06 | 16:21 | 17:31 | 19:44 | 20:24 | 21:52 | 22:57 | |
| S | 6,3 | .. | Domony, temető | 05:35 | 07:37 | 09:52 | 14:12 | 16:07 | 16:22 | 17:32 | 19:45 | 20:25 | 21:53 | 22:58 |
| S | 6,6 | .. | Domony, Erdő u. | 05:36 | 07:39 | 09:54 | 14:14 | 16:09 | 16:24 | 17:34 | 19:46 | 20:26 | 21:54 | 22:59 |
| S | 7,1 | .. | Domony, kh. | 05:38 | 07:41 | 09:56 | 14:16 | 16:11 | 16:26 | 17:36 | 19:47 | 20:27 | 21:55 | 23:00 |
| 4,9 | 9,2 | .. | Iklad, takarékszövetkezet | 05:42 | 07:45 | 10:00 | 14:20 | 16:15 | 16:30 | 17:40 | 19:50 | 20:30 | 21:58 | 23:03 |
| 5,4 | 9,7 | .. | Iklad, Szabadság u. 2. | 05:43 | 07:46 | 10:01 | 14:21 | 16:16 | 16:31 | 17:41 | 19:51 | 20:31 | 21:59 | 23:04 |
| 5,8 | 10,1 | .. | Iklad-Domony-felső v. mh. | 05:44 | 07:47 | 10:02 | 14:22 | 16:17 | 16:32 | 17:42 | 19:52 | 20:32 | 22:00 | 23:05 |
| 6,2 | 10,5 | .. | Iklad, Ipari Műszergyár | 05:45 | 07:48 | 10:03 | 14:23 | 16:18 | 16:33 | 17:43 | 19:53 | 20:33 | 22:01 | 23:06 |
Legend![]() ![]() ![]() |
|
|