2199 Budapest–Gödöllő |
Downloadable version:
xls
pdf
Calendar
|
|---|---|
Timetable is valid:
2012-12-09 -
|
Opposite direction |
| Km | Km | Stops (VOLÁNBUSZ Zrt.) | 1 8 | 3 8 | 5 8 | 7 8 | 9 8 | 11 8 | 13 8 | 15 8 | 17 8 | 19 8 | 21 8 | 23 8 | 25 8 | 27 8 | 29 8 | 31 8 |
| 0,0 | .. | Budapest, Kelenföldi pu. | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 17:50 | 18:50 | 19:50 | 20:50 | ||||||||
| 9,0 | .. | Budapest, Népliget | 12:20 | 13:20 | 14:20 | 15:20 | 18:10 | 19:10 | 20:10 | 21:10 | ||||||||
| 12,4 | .. | Budapest, Stadion aut. pu. | 12:35 | 13:35 | 14:35 | 15:35 | 18:25 | 19:25 | 20:25 | 21:25 | ||||||||
| S | 0,0 | Budapest, Árpád híd aut. áll. | 12:25 | S | 13:25 | S | 14:25 | S | 15:25 | S | 18:15 | S | 19:15 | S | 20:15 | S | 21:15 | S |
| 15,3 | 4,0 | Budapest, Kacsóh P. út | 12:39 | 12:44 | 13:39 | 13:44 | 14:39 | 14:44 | 15:39 | 15:44 | 18:29 | 18:34 | 19:29 | 19:34 | 20:29 | 20:34 | 21:29 | 21:34 |
| 19,4 | 8,1 | Budapest, Szerencs u. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 40,6 | 29,3 | Gödöllő, aut. áll. | 13:05 | 13:10 | 14:05 | 14:10 | 15:05 | 15:10 | 16:05 | 16:10 | 18:55 | 19:00 | 19:55 | 20:00 | 20:55 | 21:00 | 21:55 | 22:00 |
|
Legend 8 külön rendeletre
|
||||
|