2199 Gödöllő–Budapest |
Downloadable version:
xls
Calendar
|
|---|---|
| Timetable is valid: 2011-12-11 - 2012-12-08 | Opposite direction |
| Km | Km | Stops (VOLÁNBUSZ Zrt.) | 4 8 | 2 8 | 6 8 | 8 8 | 12 8 | 10 8 | 14 8 | 16 8 | 20 8 | 18 8 | 24 8 | 22 8 | 28 8 | 26 8 | 30 8 | 32 8 |
| 0,0 | 0,0 | Gödöllő, aut. áll. | 07:30 | 07:30 | 08:00 | 08:00 | 08:15 | 08:15 | 08:30 | 08:30 | 09:00 | 09:00 | 09:30 | 09:30 | 13:30 | 13:30 | 16:30 | 16:30 |
| 21,2 | 21,2 | Budapest, Szerencs u. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25,3 | 25,3 | Budapest, Kacsóh P. út | 07:56 | 07:56 | 08:26 | 08:26 | 08:41 | 08:41 | 08:56 | 08:56 | 09:26 | 09:26 | 09:56 | 09:56 | 13:56 | 13:56 | 16:56 | 16:56 |
| S | 29,3 | Budapest, Árpád híd aut. áll. | S | 08:10 | 08:40 | S | S | 08:55 | 09:10 | S | S | 09:40 | S | 10:10 | S | 14:10 | 17:10 | S |
| 28,2 | .. | Budapest, Stadion aut. pu. | 08:05 | o | o | 08:35 | 08:50 | o | o | 09:05 | 09:35 | o | 10:05 | o | 14:05 | o | o | 17:05 |
| 31,6 | .. | Budapest, Népliget | 08:20 | 08:50 | 09:05 | 09:20 | 09:50 | 10:20 | 14:20 | 17:20 | ||||||||
| 40,6 | .. | Budapest, Kelenföldi pu. | 08:40 | 09:10 | 09:25 | 09:40 | 10:10 | 10:40 | 14:40 | 17:40 | ||||||||
|
Legend 8 külön rendeletre
|
||||
|