2202 Monor–Üllő–Vecsés–Budapest, Liszt Ferenc Airport |
Downloadable version:
xls
pdf
Calendar
|
|---|---|
Timetable is valid:
2012-12-09 -
|
| Km | Km | Stops (VOLÁNBUSZ Zrt.) | 1 |
| 0,0 | 0,0 | Monor, aut. áll. | 04:55 |
| 0,7 | 0,7 | Monor, orvosi rendelő | 04:56 |
| 1,2 | 1,2 | Monor, vá. bej. út | 04:57 |
| 1,8 | 1,8 | Monor, Kistemplom | 04:59 |
| 2,5 | 2,5 | Monor, Újtelep | 05:01 |
| 4,1 | 4,1 | Studencz tanya | 05:04 |
| 4,9 | 4,9 | Vígh tanya | 05:05 |
| 5,3 | 5,3 | 4-es sz. út Széles út | 05:06 |
| 5,8 | 5,8 | Hosszúberek-Péteri | 05:07 |
| 8,8 | 8,8 | Üllő, Wesselényi u. | 05:11 |
| 9,5 | 9,5 | Üllő, vh. | 05:13 |
| 10,4 | 10,4 | Üllő, Baross u. | 05:14 |
| 10,9 | 10,9 | Üllő, Hatháza | 05:15 |
| 13,5 | 13,5 | Kőolajvezeték Vállalat | 05:19 |
| 15,2 | 15,2 | Vecsés, Iskola u. | 05:22 |
| 16,0 | 16,0 | Vecsés, Anna u. | 05:24 |
| 16,0 | 16,0 | Vecsés, Anna u. | 05:25 |
| 16,8 | 16,8 | Vecsés, Vörösmarty u. | 05:26 |
| 17,2 | 17,2 | Vecsés, OTP lakótelep | 05:27 |
| 19,3 | S | Budapest, Repülőtér E porta | 05:29 |
| 19,8 | S | Budapest, Liszt Ferenc Airport 2 | 05:30 |
Legend![]() |
|
|