2226 Sülysáp–Úri–Felsőfarkasd–Gomba–Monor |
Downloadable version:
xls
pdf
Calendar
|
|---|---|
| Timetable is valid: 2012-06-02 - 2012-08-21 | Opposite direction |
| Km | Km | Stops (VOLÁNBUSZ Zrt.) | 2 | 4 |
| 0,0 | .. | Sülysáp, vá. | 06:19 | |
| 0,8 | .. | Sülysáp, kh. | 06:22 | |
| 2,1 | .. | Sülysáp, úri elág. | 06:25 | |
| 2,7 | .. | Sülysáp, Úri u. 60. | 06:26 | |
| 3,7 | .. | Sűrű puszta | 06:28 | |
| 5,5 | .. | Úri, újtelep | 06:31 | |
| 6,5 | 0,0 | Úri, Rákóczi út | 06:34 | |
| S | 0,3 | Úri, kh. | 06:35 | |
| S | 1,0 | Úri, aut. ford. | 06:36 | |
| S | 1,0 | Úri, aut. ford. | 06:37 | 12:36 |
| S | 0,3 | Úri, kh. | 06:39 | 12:38 |
| 6,5 | 0,0 | Úri, Rákóczi út | 06:40 | 12:39 |
| 7,0 | .. | Úri, trafóház | 06:41 | 12:40 |
| 10,5 | .. | Alsófarkasd, vadászház | 06:45 | 12:44 |
| 11,5 | 0,0 | Felsőfarkasdi elág. | 06:47 | | |
| S | 0,8 | Felsőfarkasd, tehenészet | S | 12:47 |
| S | 2,1 | Felsőfarkasd, kereszt | S | 12:50 |
| S | 2,8 | Felsőfarkasd, aut.ford. | S | 12:51 |
| S | 2,1 | Felsőfarkasd, kereszt | S | 12:53 |
| S | 0,8 | Felsőfarkasd, tehenészet | S | 12:56 |
| 11,5 | 0,0 | Felsőfarkasdi elág. | 06:47 | 12:57 |
| 12,1 | .. | Gomba, tetei elág. | 06:48 | 12:58 |
| 13,9 | .. | Gomba, aut. ford. | 06:52 | 13:02 |
| 14,3 | .. | Gomba, Patay József u. | 06:53 | 13:03 |
| 14,9 | .. | Gomba, református templom | 06:54 | 13:04 |
| 15,9 | .. | Gomba, malomi elág. | 06:56 | 13:06 |
| 16,7 | .. | Gomba, Vár út | 06:57 | 13:08 |
| 17,5 | .. | Gomba, lovarda | 06:58 | 13:09 |
| 21,2 | .. | Monor, MEZŐGÉP | 07:02 | 13:13 |
| 22,8 | .. | Monor, aut. áll. | 07:05 | 13:16 |
| 22,8 | .. | Monor, aut. áll. | 07:06 | 13:17 |
| 23,5 | .. | Monor, orvosi rendelő | 07:07 | 13:18 |
| 24,0 | .. | Monor, vá. bej. út | 07:09 | 13:20 |
| 24,5 | .. | Monor, vá. | 07:10 | 13:21 |
| .. | .. | Monor (vasúti csatlakozás) | 07:21 | 13:31 |
| .. | .. | Budapest | 07:57 | 14:07 |
Legend![]() ![]() |
||||
|