2323 Tápiószecső–Tápiószecső, Magdolnatelep |
Downloadable version:
xls
pdf
Calendar
|
|---|---|
Timetable is valid:
2012-12-09 -
|
Opposite direction |
| Km | Km | Km | Stops (VOLÁNBUSZ Zrt.) | 1 | 13 | 3 | 5 | 7 | 9 |
| 0,0 | .. | .. | Tápiószecső, kh. | 12:02 | |||||
| S | .. | .. | Tápiószecső, aut. ford. | S | |||||
| S | .. | .. | Tápiószecső, Kodály Z. u. | S | |||||
| S | .. | .. | Tápiószecső, tápiósági elág. | S | |||||
| 1,7 | 0,0 | 0,0 | Tápiószecső, vá. | 07:15 | 12:05 | 12:30 | 12:35 | 13:35 | 16:15 |
| 2,6 | 0,9 | S | Tápiószecső, Szt. István út | S | 12:06 | S | 12:37 | 13:37 | 16:16 |
| S | 3,0 | 1,7 | Tápiószecső, kh. | 07:18 | S | 12:33 | 12:40 | 13:40 | S |
| 4,2 | S | .. | Tápiószecső, tápiósági elág. | S | 12:08 | S | S | S | 16:18 |
| 5,1 | S | .. | Tápiószecső, Kodály Z. u. | S | 12:10 | S | S | S | 16:20 |
| 5,4 | S | .. | Tápiószecső, aut. ford. | S | 12:11 | S | S | S | 16:21 |
| 5,7 | S | .. | Tápiószecső, Kodály Z. u. | S | 12:12 | S | S | S | 16:22 |
| 6,6 | S | .. | Tápiószecső, tápiósági elág. | S | 12:14 | S | S | S | 16:24 |
| 7,2 | S | .. | Tápiószecső, kh. | S | 12:16 | S | S | S | 16:26 |
| 8,2 | 4,0 | .. | Tápiószecső, Vásártér | 07:20 | 12:18 | 12:35 | 12:42 | 13:42 | 16:28 |
| 9,2 | 5,0 | .. | Tápiószecső, Magdolnatelep | 07:22 | 12:20 | 12:37 | 12:44 | 13:44 | 16:30 |
Legend![]() ![]() ![]() |
||
|