2334 Nagykáta-Tóalmás-Kóka-Sülysáp |
Downloadable version:
xls
pdf
Calendar
|
|---|---|
| Timetable is valid: 2011-12-11 - 2012-12-08 | Opposite direction |
| Km | Km | Stops (VOLÁNBUSZ Zrt.) | 2 | 4 |
| 0,0 | .. | Nagykáta, vá. | 10:05 | 15:00 |
| 0,5 | .. | Nagykáta, gimnázium | 10:06 | 15:01 |
| 0,9 | .. | Nagykáta, Állami Biztosító | 10:08 | 15:03 |
| 1,4 | .. | Nagykáta, templom | 10:09 | 15:04 |
| 2,0 | .. | Nagykáta, Álmos u. | 10:10 | 15:05 |
| 2,5 | .. | Nagykáta, aut. ford. | 10:11 | 15:06 |
| 5,9 | .. | Szentmártonkáta, aut.ford. | 10:14 | 15:09 |
| 6,6 | .. | Szentmártonkáta, posta | 10:15 | 15:10 |
| 6,9 | .. | Szentmártonkáta, templom | 10:16 | 15:11 |
| 14,1 | .. | Tóalmás, újtelep | 10:26 | 15:21 |
| 14,6 | .. | Tóalmás, Árpád u. | 10:27 | 15:22 |
| 15,2 | .. | Tóalmás, ált. isk. | 10:28 | 15:23 |
| 15,6 | .. | Tóalmás, Rákóczi út | 10:29 | 15:24 |
| 16,1 | .. | Tóalmás, Kossuth u. | 10:30 | 15:25 |
| 16,9 | .. | Tóalmás, szeszfőzde | 10:32 | 15:27 |
| 23,1 | .. | Kóka, aut. ford. | 10:40 | 15:35 |
| 23,7 | .. | Kóka, Nagykátai út 131. | 10:41 | 15:36 |
| 24,3 | .. | Kóka, Nagykátai út 71. | 10:42 | 15:37 |
| 25,3 | 0,0 | Kóka, kh. | 10:44 | 15:39 |
| S | 0,4 | Kóka, Tabán u. 2. | 10:45 | 15:40 |
| S | 0,8 | Kóka, Pesti u. 46. | 10:47 | 15:42 |
| 25,9 | 1,5 | Kóka, malom | 10:50 | 15:45 |
| 26,4 | .. | Kóka, Csapás u. | 10:51 | 15:46 |
| 26,8 | .. | Vaskereszt | 10:52 | 15:47 |
| 27,4 | .. | Váraki Csárda | 10:54 | 15:49 |
| 29,1 | .. | Szőlősnyaraló, bej. út | 10:56 | 15:51 |
| 30,3 | .. | Sülysáp, Vasút u. 138. | 10:58 | 15:53 |
| 31,0 | .. | Sülysáp, óvoda | 10:59 | 15:54 |
| 31,5 | .. | Sülysáp, vá. | 11:00 | 15:55 |
Legend![]() ![]() |
|
|