2334 Sülysáp-Kóka-Tóalmás-Nagykáta |
Downloadable version:
xls
pdf
Calendar
|
|---|---|
| Timetable is valid: 2011-12-11 - 2012-12-08 | Opposite direction |
| Km | Km | Stops (VOLÁNBUSZ Zrt.) | 1 | 3 |
| 0,0 | .. | Sülysáp, vá. | 06:40 | 14:00 |
| 0,5 | .. | Sülysáp, óvoda | 06:41 | 14:01 |
| 1,2 | .. | Sülysáp, Vasút u. 138. | 06:42 | 14:02 |
| 2,4 | .. | Szőlősnyaraló, bej. út | 06:44 | 14:04 |
| 4,1 | .. | Váraki Csárda | 06:46 | 14:06 |
| 4,7 | .. | Vaskereszt | 06:48 | 14:08 |
| 5,1 | .. | Kóka, Csapás u. | 06:49 | 14:09 |
| 5,6 | 0,0 | Kóka, malom | 06:50 | 14:10 |
| S | 0,7 | Kóka, Pesti u. 46. | 06:53 | 14:13 |
| S | 1,1 | Kóka, Tabán u. 2. | 06:55 | 14:15 |
| 6,2 | 1,5 | Kóka, kh. | 06:56 | 14:16 |
| 7,2 | .. | Kóka, Nagykátai út 71. | 06:58 | 14:18 |
| 7,8 | .. | Kóka, Nagykátai út 131. | 06:59 | 14:19 |
| 8,4 | .. | Kóka, aut. ford. | 07:00 | 14:20 |
| 14,6 | .. | Tóalmás, szeszfőzde | 07:08 | 14:28 |
| 15,4 | .. | Tóalmás, Kossuth u. | 07:10 | 14:30 |
| 15,9 | .. | Tóalmás, Rákóczi út | 07:11 | 14:31 |
| 16,3 | .. | Tóalmás, ált. isk. | 07:12 | 14:32 |
| 16,9 | .. | Tóalmás, Árpád u. | 07:13 | 14:33 |
| 17,4 | .. | Tóalmás, újtelep | 07:14 | 14:34 |
| 24,6 | .. | Szentmártonkáta, templom | 07:24 | 14:44 |
| 24,9 | .. | Szentmártonkáta, posta | 07:25 | 14:45 |
| 25,6 | .. | Szentmártonkáta, aut.ford. | 07:26 | 14:46 |
| 29,0 | .. | Nagykáta, aut. ford. | 07:29 | 14:49 |
| 29,5 | .. | Nagykáta, Álmos u. | 07:30 | 14:50 |
| 30,1 | .. | Nagykáta, templom | 07:31 | 14:51 |
| 30,6 | .. | Nagykáta, Állami Biztosító | 07:32 | 14:52 |
| 31,0 | .. | Nagykáta, gimnázium | 07:34 | 14:54 |
| 31,5 | .. | Nagykáta, vá. | 07:35 | 14:55 |
Legend![]() ![]() |
|
|