2402 Cegléd, Ipari Park-Cegléd, aut. áll. |
Downloadable version:
xls
pdf
Calendar
|
|---|---|
| Timetable is valid: 2011-12-11 - 2012-12-08 | Opposite direction |
| Km | Stops (VOLÁNBUSZ Zrt.) | 2468 | 2 | 4 | 6 |
| 0,0 | Cegléd, Ipari Park, aut.ford. | 05:17 | 14:15 | 16:15 | 22:15 |
| 0,4 | Cegléd, Vízgazd. Rt. (LAING) | 05:18 | 14:16 | 16:16 | 22:16 |
| 0,9 | Cegléd, KÖZGÉP | 05:19 | 14:17 | 16:17 | 22:17 |
| 1,6 | Cegléd, Malomtó szél | | | 14:18 | 16:18 | 22:18 |
| 2,1 | Cegléd, Keverőüzem | 05:21 | 14:19 | 16:19 | 22:19 |
| 2,9 | Cegléd, Szőlő u. | 05:23 | 14:20 | 16:20 | 22:20 |
| 3,3 | Cegléd, Mészáros L. ált.isk. | 05:24 | 14:21 | 16:21 | 22:21 |
| 4,0 | Cegléd, posta | 05:25 | 14:22 | 16:22 | 22:22 |
| 4,8 | Cegléd, Gimnázium u. | 05:27 | 14:24 | 16:24 | 22:24 |
| 5,6 | Cegléd, aut. áll. | 05:28 | 14:25 | 16:25 | 22:25 |
Legend![]() |
||
|