2402 Cegléd, aut. áll.-Cegléd, Ipari Park |
Downloadable version:
xls
pdf
Calendar
|
|---|---|
| Timetable is valid: 2011-12-11 - 2012-12-08 | Opposite direction |
| Km | Stops (VOLÁNBUSZ Zrt.) | 1 | 3 | 5 |
| 0,0 | Cegléd, aut. áll. | 05:35 | 13:30 | 21:37 |
| 0,8 | Cegléd, Gimnázium u. | 05:36 | 13:31 | 21:38 |
| 1,6 | Cegléd, posta | 05:38 | 13:33 | 21:40 |
| 1,9 | Cegléd, Mészáros L. ált.isk. | | | | | | |
| 2,3 | Cegléd, Szőlő u. | 05:40 | 13:35 | 21:42 |
| 3,1 | Cegléd, Keverőüzem | 05:41 | 13:36 | 21:43 |
| 3,6 | Cegléd, Malomtó szél | 05:42 | 13:37 | 21:44 |
| 4,3 | Cegléd, KÖZGÉP | 05:43 | 13:38 | 21:45 |
| 4,8 | Cegléd, Vízgazd. Rt. (LAING) | 05:44 | 13:39 | 21:46 |
| 5,2 | Cegléd, Ipari Park, aut.ford. | 05:45 | 13:40 | 21:47 |
Legend![]() |
||
|