Eurolines

Modified stop in Metz on Sundays.



2410 Cegléd-Cifrakert-Tápiószentmárton-Nagykáta

Downloadable version: xls xls pdf pdf Calendar Calendar
Timetable is valid: 2012-02-23 - 2012-04-30 Opposite direction
 KmKmStops (VOLÁNBUSZ Zrt.)1M  3M  1521   1348   17A  1513 66
 
1521 99
 
7M  1348   9M  11I  5A  19M  13M  1535   
 0,0..Cegléd, aut. áll.05:4506:2507:2008:5710:4011:2112:3012:4013:1413:4014:4014:4014:4016:2517:05
 0,8..Cegléd, Gimnázium u.05:4606:26||10:41||12:41|13:4114:4114:4114:4116:26|
 1,6..Cegléd, posta05:4806:28SS10:43SS12:43S13:4314:4314:4314:4316:30S
 1,9..Cegléd, Mészáros L. ált.isk.|||||||||||||||
 2,3..Cegléd, Szőlő u.05:5006:30||10:45||12:45|13:4514:4514:4514:4516:32|
 3,1..Cegléd, Keverőüzem05:5106:32||10:46||12:46|13:4614:4614:4614:4616:34|
 3,6..Cegléd, Malomtó szél05:5206:33||10:47||12:47|13:4714:4714:4714:4716:35|
 4,3..Cegléd, KÖZGÉP05:5306:34||10:48||12:48|13:4814:4814:4814:4816:36|
 4,8..Cegléd, Vízgazd. Rt. (LAING)05:5406:35||10:49||12:49|13:4914:4914:4914:4916:37|
 6,2..Búzakalász Tsz.05:5606:37||10:51||12:51|13:5114:5114:5114:5116:39|
 7,4..Növényház05:5706:39||10:52||12:52|13:5214:5214:5214:5216:40|
 8,8..Szabó daráló05:5906:41||10:54||12:54|13:5414:5414:5414:5416:42|
 10,8..Sertéshizlalda bej. út06:0206:43||10:57||12:57|13:5714:5714:5714:5716:45|
 11,2..Cifrakert, ÁG.-géppark06:0306:44||10:58||12:58|13:5814:5814:5814:5816:46|
 11,7..Cifrakert, ÁG.06:0406:4507:3009:0710:59|12:4312:5913:2613:5914:5914:5914:5916:4717:17
 13,5..Cifrakert, Határ út06:0606:48||11:02||13:02|14:0215:0215:0215:0216:49|
 18,2..Aranyszarvas Tsz.06:1006:53||11:07||13:07|14:0715:0715:0715:0716:54|
 20,0..Aranyszarvas Tsz. I sz. major06:1206:56||11:09||13:09|14:0915:0915:0915:0916:57|
 21,90,0Tápiószentmárton, irodaház06:1406:5907:4309:1711:12|12:5513:1213:3814:1215:1215:1215:1217:0017:29
 S0,9Tápiószentmárton, Vízmű06:1507:00SS11:13SS13:13S14:1315:1315:1315:1317:01S
 21,90,0Tápiószentmárton, irodaház06:1607:0107:4309:17o|12:55o13:38ooo15:1417:0217:29
 22,3..Tápiószentmárton, Kossuth L. u. 68.06:1707:02|| || |   15:1517:03|
 23,0..Tápiószentmárton, posta06:1807:0307:4509:19 11:4412:57 13:40   15:1617:0417:32
 23,2..Tápiószentmárton, Fő u. 4.06:1907:04|| || |   15:1717:05|
 23,8..Tápiószentmárton, vegyesbolt06:2007:05|| || |   15:1817:06|
 24,8..Aranyosok 1082. sz.06:2207:07|| || |   15:2017:08|
 25,7..Sertéskombinát06:2307:09|| || |   15:2217:10|
 26,9..Tápióbicske, Majoros06:2507:11|| || |   15:2417:12|
 27,7..Tápióbicske, artézi kút06:2607:12|| || |   15:2517:13|
 28,3..Tápióbicske, kh.06:2707:1307:5109:25 11:5013:03 13:48   15:2617:1417:39
 28,8..Tápióbicske, Sági út06:2807:14|| || |   15:2717:15|
 29,6..Tápióbicske, Ságvári E. u.06:3007:16|| || |   15:2917:17|
 30,5..Tápióbicske, Külsősági út06:3207:18|| || |   15:3117:19|
 31,2..Hanolik dűlő06:3307:19|| || |   15:3217:20|
 32,8..Kőkereszt06:3507:21|| || |   15:3417:22|
 33,5..Nagykáta, Clarion gyár06:3607:22|| || |   15:3517:23|
 34,3..Nagykáta, Kiss Ernő u.06:3707:23|| || |   15:3617:24|
 34,9..Nagykáta, strandfürdő06:3807:24|| || |   15:3717:2517:48
 35,7..Nagykáta, vá.06:3907:2508:0509:37 11:5713:12 13:59   15:3817:2617:51
 36,2..Nagykáta, gimnázium06:4007:26   ||     15:39o|
 36,6..Nagykáta, Állami Biztosító06:4107:27   ||     15:40 |
 37,1..Nagykáta, templom06:4207:28   11:5813:14     15:41 17:54
             

Legend

66
a hetek első tanítási napját megelőző napon
99
pénteki tanítási napokon, valamint 2011. XII. 21-én, 2012. III. 14-én és IV. 4-én

M
on work-days
A
on free days and days of rest
I
on school-days

| line passing stop, but not stopping at it
S line in service on another route


<<< Vissza