2452 Nyársapát-Cegléd |
Downloadable version:
xls
pdf
Calendar
|
|---|---|
| Timetable is valid: 2011-12-11 - 2012-12-08 | Opposite direction |
| Km | Km | Stops (VOLÁNBUSZ Zrt.) | 2 |
| 0,0 | .. | Nyársapát, aut.ford. | 15:45 |
| 1,0 | .. | Nyársapát, kh. bej.út | 15:47 |
| 1,7 | .. | Nyársapát, iskola | 15:48 |
| 2,4 | .. | Nyársapáti elág. | 15:50 |
| 3,6 | .. | Hosszúdűlő | 15:51 |
| 4,6 | .. | Csemői bekötő út | 15:52 |
| 5,5 | .. | T.Nagy tanya | 15:53 |
| 6,4 | .. | Róna telep | 15:54 |
| 7,3 | .. | Hoffer telep | 15:55 |
| 8,5 | 0,0 | 12. sz. v.bolt | 15:56 |
| S | 1,1 | Vett úti általános iskola | S |
| S | 2,0 | Csemői sertéstelep | S |
| S | 3,4 | Csemő, régi vmh. | S |
| S | 3,9 | Csemő, kh. | S |
| S | 3,4 | Csemő, régi vmh. | S |
| S | 2,0 | Csemői sertéstelep | S |
| S | 1,1 | Vett úti általános iskola | S |
| 8,5 | 0,0 | 12. sz. v.bolt | 15:56 |
| 9,4 | .. | Csemő, Határ út | 15:58 |
| 9,9 | .. | Szabad Föld Tsz. | 15:59 |
| 11,2 | .. | Dávid dűlő | 16:00 |
| 12,0 | .. | Zsengellér dűlő | 16:01 |
| 12,7 | .. | 2-es km-kő | 16:02 |
| 13,9 | .. | Kormuth dűlő | 16:03 |
| 14,6 | .. | Vett út | 16:04 |
| 16,0 | .. | Cegléd, VOLÁNBUSZ telep | 16:06 |
| 16,3 | .. | Cegléd, köztemető | 16:07 |
| 16,7 | .. | Cegléd, Vásár tér | 16:08 |
| 17,4 | .. | Cegléd, Ruhagyár | 16:10 |
| 17,9 | .. | Cegléd, Síp u. | 16:11 |
| 18,5 | .. | Cegléd, posta | 16:13 |
| 19,3 | .. | Cegléd, Gimnázium u. | 16:15 |
| 20,1 | .. | Cegléd, aut. áll. | 16:16 |
Legend![]() |
||
|