2472 Nagykőrös-Petőfi Tsz-Kocsér |
Downloadable version:
xls
pdf
Calendar
|
|---|---|
Timetable is valid:
2012-12-09 -
|
Opposite direction |
| Km | Km | Stops (VOLÁNBUSZ Zrt.) | 1 |
| 0,0 | .. | Nagykőrös, Szabadság tér | 06:40 |
| 0,7 | .. | Nagykőrös, Gazdabolt | 06:41 |
| 1,3 | .. | Nagykőrös, Gépgyártó szöv. | 06:42 |
| 1,8 | .. | Nagykőrös, Öregcsárda | 06:43 |
| 3,2 | .. | Gátőr lakás | 06:45 |
| 5,2 | .. | Arany János Tsz. magtár | 06:47 |
| 5,8 | .. | Valkai tanya | 06:48 |
| 6,5 | .. | Szolnoki útelág. | 06:49 |
| 7,4 | .. | Józsa tanya | 06:50 |
| 9,1 | .. | Ronkó tanya | 06:52 |
| 10,5 | .. | Szentpéteri tanya | 06:53 |
| 11,4 | .. | Török tanya | 06:54 |
| 12,5 | .. | Baranyai tanya | 06:55 |
| 14,0 | 0,0 | 4613-as út, útőrház | 06:57 |
| S | 1,3 | Kutyakaparó Csárda | 06:58 |
| 14,0 | 0,0 | 4613-as út, útőrház | 06:59 |
| 14,6 | .. | Árpád vezér ált. isk. | 07:00 |
| 15,6 | .. | Benzinkút | 07:01 |
| 16,3 | .. | Borpince | 07:02 |
| 17,5 | .. | Rapi tanya | 07:03 |
| 19,2 | .. | Kocsér, Szt. István tér | 07:05 |
Legend![]() |
|
|