2478 Nagykőrös-Csemő |
Downloadable version:
xls
pdf
Calendar
|
|---|---|
Timetable is valid:
2012-12-09 -
|
Opposite direction |
| Km | Km | Stops (VOLÁNBUSZ Zrt.) | 1 |
| 0,0 | .. | Nagykőrös, Szabadság tér | 14:22 |
| 0,7 | .. | Nagykőrös, strandfürdő | 14:23 |
| 1,3 | .. | Nagykőrös, Hotel Cifra | 14:25 |
| 1,9 | .. | Nagykőrös, BONDUELLE K.gyár | 14:26 |
| 2,9 | .. | Nagykőrös, zártkertek | 14:27 |
| 4,3 | .. | Gál kastély | 14:29 |
| 6,3 | 0,0 | Csemői bekötő út | 14:31 |
| S | 1,0 | Hosszúdűlő | 14:32 |
| S | 2,2 | Nyársapáti elág. | 14:33 |
| S | 2,9 | Nyársapát, iskola | 14:35 |
| S | 3,6 | Nyársapát, kh. bej.út | 14:36 |
| S | 4,6 | Nyársapát, aut.ford. | 14:38 |
| S | 3,6 | Nyársapát, kh. bej.út | 14:40 |
| S | 2,9 | Nyársapát, iskola | 14:41 |
| S | 2,2 | Nyársapáti elág. | 14:43 |
| S | 1,0 | Hosszúdűlő | 14:44 |
| 6,3 | 0,0 | Csemői bekötő út | 14:45 |
| 7,2 | .. | T.Nagy tanya | 14:47 |
| 8,1 | .. | Róna telep | 14:49 |
| 9,0 | .. | Hoffer telep | 14:51 |
| 10,2 | .. | 12. sz. v.bolt | 14:53 |
| 11,3 | .. | Vett úti általános iskola | 14:55 |
| 12,2 | .. | Csemői sertéstelep | 14:56 |
| 13,6 | .. | Csemő, régi vmh. | 14:59 |
| 14,1 | .. | Csemő, kh. | 15:00 |
Legend![]() |
|
|