619-624 Dabas, Sári okmányhivatal–Dabas, Kossuth Zs. Szki. |
Downloadable version:
xls
pdf
Calendar
|
|---|---|
| Timetable is valid: 2011-12-11 - 2012-12-08 | Opposite direction |
| Km | Km | Km | Km | Stops (VOLÁNBUSZ Zrt.) | 619 1 | 17 | 623 3 | 622 5 | 620 7 | 620 9 | 619 11 | 620 13 | 620 15 |
| 0,0 | .. | .. | .. | Dabas, Sári okmányhivatal | 07:00 | 13:30 | |||||||
| 1,1 | .. | .. | .. | Dabas, Sári Kálvária | 07:02 | 13:32 | |||||||
| 1,8 | .. | .. | .. | Dabas, Sári-Kaparás | 07:03 | 13:33 | |||||||
| 2,5 | .. | .. | .. | Dabas, Felső-Dabas | 07:04 | 13:34 | |||||||
| 3,0 | .. | .. | .. | Dabas, Felsődabasi templom | 07:05 | 13:35 | |||||||
| 3,8 | .. | .. | .. | Dabas, népbolt | 07:06 | 13:36 | |||||||
| 4,3 | .. | .. | .. | Dabas, Alsó-Dabasi templom | 07:07 | 13:37 | |||||||
| 4,8 | .. | .. | .. | Dabas, kaszinó | 07:08 | 07:25 | 13:38 | ||||||
| 5,5 | .. | .. | .. | Dabas, filmszinház | 07:09 | 07:26 | 13:39 | ||||||
| S | 0,0 | .. | .. | Dabasi szőlők | S | S | 07:32 | 07:32 | 12:55 | S | 14:05 | 16:05 | |
| S | 0,4 | .. | .. | Öreg út | S | S | 07:35 | 07:35 | 12:57 | S | 14:07 | 16:07 | |
| S | 2,7 | .. | .. | Dabas, Gyón v.mh. | S | S | 07:38 | 07:37 | 12:59 | S | 14:09 | 16:09 | |
| S | 2,7 | .. | .. | Dabas, Gyón v.mh. | S | S | 07:38 | 07:37 | 13:00 | S | o | 16:10 | |
| S | 3,2 | .. | .. | Dabas, Gyón nyomda | S | S | 07:40 | 07:39 | 13:01 | S | 16:11 | ||
| S | 3,9 | 0,0 | .. | Dabas, Gyón Szőlő u. | S | S | 07:42 | 07:40 | 13:02 | S | 16:12 | ||
| S | 4,9 | S | .. | Dabas, Gyón óvoda | S | S | S | 07:42 | 13:04 | S | 16:14 | ||
| S | S | S | 0,0 | Dabas, Gyón t.szentgyörgyi elág. | S | S | 07:30 | S | S | S | S | S | |
| S | S | S | 0,3 | Dabas, Gyón Zlinszky iskola | S | S | 07:31 | S | S | S | S | S | |
| 6,3 | 5,4 | S | 0,8 | Dabas, Gyón régi Piactér | 07:10 | 07:27 | 07:32 | S | 07:44 | 13:05 | 13:40 | 16:15 | |
| 6,8 | 5,9 | S | S | Dabas, Gyón Zlinszky iskola | 07:11 | o | S | S | 07:46 | 13:06 | 13:41 | 16:16 | |
| 7,1 | 6,2 | S | S | Dabas, Gyón t.szentgyörgyi elág. | 07:12 | S | S | 07:47 | 13:07 | 13:42 | 16:17 | ||
| 7,5 | 6,6 | S | S | Dabas, Gyón Vacsi út | 07:13 | S | S | o | 13:08 | 13:43 | 16:18 | ||
| S | 7,3 | S | S | Dabas, Gyón Örkényi u. 4. | 07:14 | S | S | 13:09 | 13:44 | 16:19 | |||
| S | 8,0 | S | S | Dabas, Gyón Segesvári út | 07:15 | S | S | 13:10 | 13:45 | 16:20 | |||
| 8,3 | .. | S | 1,6 | Dabas, Gyón Vay S. u. | o | 07:33 | S | o | o | o | |||
| 8,9 | .. | 0,0 | 2,2 | Dabas, Gyón Szőlő u. | 07:35 | 07:42 | |||||||
| 10,7 | .. | S | S | Dabas, Vörösmarty u. | S | 07:46 | |||||||
| 11,2 | .. | 0,0 | S | Dabas, gimnázium | S | 07:47 | |||||||
| 12,3 | .. | S | 2,4 | Dabas, Martinovics tér | 07:43 | S | |||||||
| 13,7 | .. | 2,5 | 3,8 | Dabas, Kossuth Zs. Szki. | 07:48 | 07:55 | |||||||
Legend![]() |
||
|