636 Ócsa–Alsónémedi–Budapest |
Downloadable version:
xls
pdf
Calendar
|
|---|---|
| Timetable is valid: 2012-07-01 - 2012-12-08 | Opposite direction |
| Km | Km | Km | Km | Stops (VOLÁNBUSZ Zrt.) | 636 2 | 636 4 | 636 6 | 636 8 | 636 10 | 636 12 | 636 14 | 636 28 | 636 16 | 636 18 |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | .. | Ócsa, Akácos u. | 04:10 | 04:50 | 07:15 | 12:20 | 13:20 | 14:20 | 16:20 | 17:40 | 20:40 | |
| 0,6 | 0,6 | S | .. | Ócsa, Dózsa Gy. u. | 04:11 | 04:51 | 07:16 | 12:21 | 13:21 | 14:21 | 16:21 | 17:41 | 20:41 | |
| 1,3 | 1,3 | S | .. | Ócsa, Martinovics u. 2. | 04:12 | 04:52 | 07:18 | 12:22 | 13:22 | 14:22 | 16:22 | 17:42 | 20:42 | |
| 1,9 | 1,9 | S | .. | Ócsa, temető | 04:13 | 04:53 | 07:20 | 12:23 | 13:23 | 14:23 | 16:23 | 17:43 | 20:43 | |
| 2,8 | 2,8 | S | .. | Ócsa, vh. | 04:15 | 04:55 | 07:22 | 12:25 | 13:25 | 14:25 | 16:25 | 17:45 | 20:45 | |
| 3,1 | 3,1 | S | .. | Ócsa, Katolikus templom | 04:16 | 04:56 | 07:23 | 12:26 | 13:26 | 14:26 | 16:26 | 17:46 | 20:46 | |
| 3,7 | 3,7 | S | .. | Ócsa, Bolyai J. Gimnázium | 04:18 | 04:58 | 07:25 | 12:28 | 13:28 | 14:28 | 16:28 | 17:48 | 20:48 | |
| 4,1 | 4,1 | 1,0 | .. | Ócsa, vá. | 04:19 | 04:59 | 07:27 | 12:29 | 13:29 | 14:29 | 16:29 | 17:49 | 20:49 | |
| 4,9 | 4,9 | S | .. | Ócsa, Köztársaság tér | 04:21 | 05:01 | 07:29 | 12:31 | 13:31 | 14:31 | 16:31 | 17:51 | 20:51 | |
| S | S | 1,4 | .. | Ócsa, Bolyai J. Gimnázium | S | S | S | S | S | S | 16:05 | S | S | S |
| S | S | 1,9 | .. | Ócsa, ált. iskola | S | S | S | S | S | S | 16:06 | S | S | S |
| 5,7 | 5,7 | 2,8 | .. | Ócsa, Árpád u. | 04:23 | 05:03 | 07:31 | 12:33 | 13:33 | 14:33 | 16:08 | 16:33 | 17:53 | 20:53 |
| 10,4 | 10,4 | .. | .. | Alsónémedi, ócsai elág. | 04:28 | 05:08 | 07:37 | 12:38 | 13:38 | 14:38 | 16:13 | 16:38 | 17:58 | 20:58 |
| 11,2 | 11,2 | .. | .. | Alsónémedi, Szabadság tér | 04:30 | 05:10 | 07:40 | 12:40 | 13:40 | 14:40 | 16:15 | 16:40 | 18:00 | 21:00 |
| S | 12,1 | .. | .. | Alsónémedi, Haraszti u. 13. | 04:32 | 05:12 | 07:42 | 12:42 | 13:42 | S | S | 16:42 | 18:02 | 21:02 |
| S | 12,7 | .. | 0,0 | Alsónémedi, Haraszti u. 81. | 04:34 | 05:14 | 07:44 | 12:44 | 13:44 | S | S | 16:44 | 18:04 | 21:04 |
| S | S | .. | 1,1 | Alsónémedi, Nefelejcs u. | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| S | 13,5 | .. | 2,1 | Alsónémedi, Árpád u. 59. | 04:36 | 05:16 | 07:46 | 12:46 | 13:46 | S | S | 16:46 | 18:06 | 21:06 |
| 12,2 | S | .. | .. | Alsónémedi, Fő u. 27. | S | S | S | S | S | 14:42 | 16:16 | S | S | S |
| 12,9 | 14,2 | .. | .. | Alsónémedi, Árpád út | 04:38 | 05:18 | 07:48 | 12:48 | 13:48 | 14:44 | 16:17 | 16:48 | 18:08 | 21:08 |
| 14,0 | 15,3 | .. | .. | Alsónémedi, temető | 04:40 | 05:20 | 07:50 | 12:50 | 13:50 | 14:46 | o | 16:50 | 18:10 | 21:10 |
| 15,4 | 16,7 | .. | .. | Alsónémedi, Penny Market | 04:42 | 05:22 | 07:52 | 12:52 | 13:52 | 14:48 | 16:52 | 18:12 | 21:12 | |
| .. | .. | .. | .. | BB szakaszhatár | ||||||||||
| 18,2 | 19,5 | .. | .. | Budapest, Transzformátor állomás | 04:47 | 05:27 | 07:57 | 12:57 | 13:57 | 14:53 | 16:57 | 18:17 | 21:17 | |
| 19,4 | 20,7 | .. | .. | Budapest, Központi raktárak | 04:49 | 05:29 | 07:59 | 12:59 | 13:59 | 14:55 | 16:59 | 18:19 | 21:19 | |
| 20,1 | 21,4 | .. | .. | Budapest, Soroksár, Vasöntöde | 04:50 | 05:30 | 08:00 | 13:00 | 14:00 | 14:56 | 17:00 | 18:20 | 21:20 | |
| 20,9 | 22,2 | .. | .. | Budapest, Soroksár, Textilgyár | 04:52 | 05:32 | 08:02 | 13:02 | 14:02 | 14:58 | 17:02 | 18:22 | 21:22 | |
| 22,1 | 23,4 | .. | .. | Budapest, Soroksár, Hősök tere | 04:55 | 05:35 | 08:05 | 13:05 | 14:05 | 15:01 | 17:05 | 18:25 | 21:25 | |
| 26,2 | 27,5 | .. | .. | Budapest, Pesterzsébet, MÁV állomás | 05:00 | 05:40 | 08:12 | 13:10 | 14:10 | 15:06 | 17:10 | 18:30 | 21:30 | |
| 26,8 | 28,1 | .. | .. | Budapest, Pesterzsébet, HÉV állomás | 05:02 | 05:42 | 08:16 | 13:12 | 14:12 | 15:08 | 17:12 | 18:32 | 21:32 | |
| 27,9 | 29,2 | .. | .. | Budapest, Lámpagyár | 05:04 | 05:44 | 08:20 | 13:14 | 14:14 | 15:10 | 17:14 | 18:34 | 21:34 | |
| 30,3 | 31,6 | .. | .. | Budapest, Koppány u. | 05:09 | 05:49 | 08:27 | 13:19 | 14:19 | 15:15 | 17:19 | 18:39 | 21:39 | |
| 32,8 | 34,1 | .. | .. | Budapest, Népliget aut. pu. | 05:12 | 05:52 | 08:32 | 13:22 | 14:22 | 15:18 | 17:22 | 18:42 | 21:42 | |
|
Legend A vonal járatai Budapest közigazgatási határán belül a Budapest-bérlettel (BB) igénybevehetőek. ![]() ![]() |
||
|