610 Dabas–Újhartyán–Újlengyel |
Downloadable version:
xls
pdf
Calendar
|
|---|---|
Timetable is valid:
2012-12-09 -
|
Opposite direction |
| Km | Km | Stops (VOLÁNBUSZ Zrt.) | 5951 | 5953 | 610 1 | 610 3 | 610 13 | 610 5 | 610 7 | 610 9 | 610 11 |
| 0,0 | .. | Dabas, kaszinó | 08:20 | 10:00 | 11:20 | 12:35 | 14:00 | 14:25 | 16:00 | 16:45 | |
| 1,0 | .. | Dabas, Martinovics tér | S | S | 11:22 | 12:37 | 14:02 | 14:27 | 16:02 | 16:47 | |
| 1,6 | .. | Dabas, Vörösmarty u. | 08:22 | 10:02 | 11:24 | 12:39 | 14:04 | 14:29 | 16:04 | 16:49 | |
| 2,1 | .. | Dabas, gimnázium | 08:23 | 10:03 | 11:25 | 12:40 | 14:05 | 14:30 | 16:05 | 16:50 | |
| 2,7 | .. | Dabas, Laguna | 08:24 | 10:04 | 11:26 | 12:41 | 14:06 | 14:31 | 16:06 | 16:51 | |
| 3,2 | .. | Dabas, köztemető | 08:25 | 10:05 | 11:28 | 12:43 | 14:08 | 14:33 | 16:08 | 16:53 | |
| 4,4 | .. | Ócsai útelág. | 08:28 | 10:08 | 11:31 | 12:46 | 14:11 | 14:36 | 16:11 | 16:56 | |
| 9,0 | .. | Újhartyán, temető | 08:36 | 10:16 | 11:37 | 12:52 | 14:17 | 14:42 | 16:17 | 17:02 | |
| 9,6 | .. | Újhartyán, Hősök tere | 08:37 | 10:17 | 11:38 | 12:53 | 14:18 | 14:43 | 16:18 | 17:03 | |
| 10,1 | 0,0 | Újhartyán, szervíz bej. út | 08:38 | 10:18 | 11:39 | 12:54 | 14:19 | 14:44 | 14:49 | 16:19 | 17:04 |
| S | 0,3 | Újhartyán, szervíz | S | S | 11:40 | S | 14:20 | 14:45 | S | 16:20 | S |
| 10,4 | 0,9 | Újhartyán, bej. út | 08:39 | 10:19 | o | 12:55 | o | o | 14:50 | o | 17:05 |
| 11,3 | .. | Újhartyán, ipartelep | 08:41 | 10:21 | 12:57 | 14:52 | 17:07 | ||||
| 15,5 | .. | Újlengyel, Kossuth u. | 08:46 | 10:26 | 13:01 | 14:56 | 17:11 | ||||
| 15,8 | .. | Újlengyel, Rákóczi út | 08:47 | 10:27 | 13:02 | 14:57 | 17:12 | ||||
| 16,3 | .. | Újlengyel, ált. isk. | 08:48 | 10:28 | 13:03 | 14:58 | 17:13 | ||||
| 16,7 | .. | Újlengyel, Akácfa u. | 08:49 | 10:29 | 13:04 | 14:59 | 17:14 | ||||
| 17,1 | .. | Újlengyel, aut. ford. | 08:50 | 10:30 | 13:05 | 15:00 | 17:15 | ||||
Legend![]() ![]() |
||
|