595 Dabas–Újlengyel–Pilis–Monor |
Downloadable version:
xls
pdf
Calendar
|
|---|---|
Timetable is valid:
2012-12-09 -
|
Opposite direction |
| Km | Km | Stops (VOLÁNBUSZ Zrt.) | 595 1 | 595 5 | 595 3 |
| 0,0 | .. | Dabas, kaszinó | 08:20 | 10:00 | |
| 0,7 | .. | Dabas, Lakos dr. u. | 08:21 | 10:01 | |
| 1,4 | .. | Dabas, Vörösmarty u. | 08:22 | 10:02 | |
| 1,9 | .. | Dabas, gimnázium | 08:23 | 10:03 | |
| 2,5 | .. | Dabas, Laguna | 08:24 | 10:04 | |
| 3,0 | .. | Dabas, köztemető | 08:25 | 10:05 | |
| 4,2 | .. | Ócsai útelág. | 08:28 | 10:08 | |
| 8,8 | .. | Újhartyán, temető | 08:36 | 10:16 | |
| 9,4 | .. | Újhartyán, Hősök tere | 08:37 | 10:17 | |
| 9,9 | .. | Újhartyán, szervíz bej. út | 08:38 | 10:18 | |
| 10,2 | .. | Újhartyán, bej. út | 08:39 | 10:19 | |
| 11,1 | .. | Újhartyán, ipartelep | 08:41 | 10:21 | |
| 15,3 | 0,0 | Újlengyel, Kossuth u. | 08:46 | 10:26 | |
| S | 0,3 | Újlengyel, Rákóczi út | 08:47 | 10:27 | |
| S | 0,8 | Újlengyel, ált. isk. | 08:48 | 10:28 | |
| S | 1,2 | Újlengyel, Akácfa u. | 08:49 | 10:29 | |
| S | 1,6 | Újlengyel, aut. ford. | 08:50 | 09:10 | 10:30 |
| S | 1,2 | Újlengyel, Akácfa u. | o | 09:11 | 10:31 |
| S | 0,8 | Újlengyel, ált. isk. | 09:12 | 10:32 | |
| S | 0,3 | Újlengyel, Rákóczi út | 09:13 | 10:33 | |
| 15,3 | 0,0 | Újlengyel, Kossuth u. | 09:14 | 10:34 | |
| 20,5 | .. | Nyáregyháza, aut. ford. | 09:21 | 10:41 | |
| 20,8 | .. | Nyáregyháza, Csalogány u. | 09:22 | 10:42 | |
| 21,4 | .. | Nyáregyháza, Orgona u. | 09:23 | 10:43 | |
| 22,0 | 0,0 | Nyáregyháza, Nyáry P. u. | 09:25 | 10:45 | |
| S | 0,5 | Nyáregyháza, kh. | 09:26 | 10:46 | |
| S | 0,9 | Nyáregyháza, Mátyás K. u. | 09:27 | 10:47 | |
| S | 1,5 | Nyáregyháza, óvoda | 09:29 | 10:49 | |
| 22,9 | 1,9 | Nyáregyháza, Bem J. u. | 09:30 | 10:50 | |
| 24,5 | .. | Pilis, Kölcsey F. u. 89. | 09:33 | 10:53 | |
| 24,9 | .. | Pilis, Botond u. | 09:34 | 10:54 | |
| 26,1 | .. | Pilis, v. átjáró | 09:36 | 10:56 | |
| 26,6 | .. | Pilis, vá. | 09:40 | 11:00 | |
| 27,5 | .. | Pilis, kh. | 09:42 | 11:02 | |
| 30,6 | .. | Pilis, Rétescsárda | 09:44 | 11:04 | |
| 32,0 | .. | Monorierdő, Autós Csárda | 09:47 | 11:07 | |
| 37,6 | .. | Monor, műút | 09:55 | 11:15 | |
| 38,3 | .. | Monor, Móricz Zs. u. | 09:56 | 11:16 | |
| 38,9 | .. | Monor, vá. | 09:57 | 11:17 | |
| 39,4 | .. | Monor, vá. bej. út | 09:58 | 11:18 | |
| 39,9 | .. | Monor, orvosi rendelő | 09:59 | 11:19 | |
| 40,2 | .. | Monor, Vigadó | 10:00 | 11:20 | |
| 40,6 | .. | Monor, aut. áll. | 10:01 | 11:21 | |
Legend![]() |
|
|