681, 685 Szigetszentmiklós, vh.–Ádám Jenő sétány–Szigetszentmiklós, vh. |
Downloadable version:
xls
pdf
Calendar
|
|---|---|
Timetable is valid:
2012-12-09 -
|
Opposite direction |
| Km | Km | Stops (VOLÁNBUSZ Zrt.) | 686 2 | 685 1 | 686 4 | 685 3 | 686 200 | 685 5 | 681 201 | 686 6 | 685 7 | 686 8 | 685 9 | 686 10 | 681 203 | 685 11 | 686 12 | 681 205 | 686 14 | 685 13 | 686 16 | 685 15 | 681 207 | 686 18 | 685 31 | 686 202 | 685 17 | 686 20 | 685 19 | 685 21 | 681 209 | 686 22 | 685 23 | 685 25 | 686 24 | 685 27 | 685 29 | 681 211 | 686 26 | 685 37 | 686 28 | 681 213 2 | 685 33 | 686 30 | 686 32 | 681 215 2 | 686 34 |
| .. | .. | Budapest, Vermes Miklós u. (busz csatlakozás) | 06:32 | 06:52 | 06:52 | 07:52 | 08:52 | 08:52 | 09:52 | 10:52 | 10:52 | 11:22 | 11:52 | 12:22 | 12:52 | 12:52 | 12:52 | 13:22 | 13:22 | 13:52 | 13:52 | 14:22 | 14:52 | 14:52 | 14:52 | 15:22 | 15:52 | 15:52 | 16:22 | 16:52 | 16:52 | 17:52 | 18:52 | 18:52 | 19:22 | 20:22 | 20:52 | 20:52 | |||||||||
| .. | .. | Szigetszentmiklós, vh. | 06:57 | 07:13 | 07:16 | 08:16 | 09:16 | 09:13 | 10:16 | 11:13 | 11:16 | 11:46 | 12:16 | 12:46 | 13:13 | 13:16 | 13:16 | 13:46 | 13:46 | 14:16 | 14:16 | 14:46 | 15:13 | 15:16 | 15:16 | 15:46 | 16:16 | 16:16 | 16:46 | 17:13 | 17:16 | 18:16 | 19:13 | 19:16 | 19:46 | 20:46 | 21:13 | 21:13 | |||||||||
| 0,0 | 0,0 | Szigetszentmiklós, vh. | 05:30 | 06:05 | 06:35 | 06:40 | 07:05 | 07:20 | 07:15 | 07:45 | 08:20 | 08:45 | 09:20 | 09:20 | 09:45 | 10:20 | 11:20 | 11:20 | 11:55 | 12:20 | 12:55 | 13:20 | 13:20 | 13:25 | 13:50 | 13:55 | 14:20 | 14:25 | 14:50 | 15:20 | 15:20 | 15:25 | 15:55 | 16:20 | 16:25 | 16:55 | 17:20 | 17:20 | 18:00 | 18:20 | 19:20 | 19:25 | 19:50 | 20:50 | 21:20 | 21:20 | |
| 0,4 | 0,4 | Szigetszentmiklós, Városi Könyvtár | 05:31 | 06:06 | 06:36 | 06:41 | 07:06 | 07:21 | 07:16 | 07:46 | 08:21 | 08:46 | 09:21 | 09:21 | 09:46 | 10:21 | 11:21 | 11:21 | 11:56 | 12:21 | 12:56 | 13:21 | 13:21 | 13:26 | 13:51 | 13:56 | 14:21 | 14:26 | 14:51 | 15:21 | 15:21 | 15:26 | 15:56 | 16:21 | 16:26 | 16:56 | 17:21 | 17:21 | 18:01 | 18:21 | 19:21 | 19:26 | 19:51 | 20:51 | 21:21 | 21:21 | |
| 1,3 | 1,3 | Szigetszentmiklós, Jókai u. | 05:34 | 06:09 | 06:39 | 06:44 | 07:09 | 07:24 | 07:19 | 07:49 | 08:24 | 08:49 | 09:24 | 09:24 | 09:49 | 10:24 | 11:24 | 11:24 | 11:59 | 12:24 | 12:59 | 13:24 | 13:24 | 13:29 | 13:54 | 13:59 | 14:24 | 14:29 | 14:54 | 15:24 | 15:24 | 15:29 | 15:59 | 16:24 | 16:29 | 16:59 | 17:24 | 17:24 | 18:04 | 18:24 | 19:24 | 19:29 | 19:54 | 20:54 | 21:24 | 21:24 | |
| 1,6 | 1,6 | Szigetszentmiklós, Bajcsy-Zs. u. ABC | 05:35 | 06:10 | 06:40 | 06:45 | 07:10 | 07:25 | 07:20 | 07:50 | 08:25 | 08:50 | 09:25 | 09:25 | 09:50 | 10:25 | 11:25 | 11:25 | 12:00 | 12:25 | 13:00 | 13:25 | 13:25 | 13:30 | 13:55 | 14:00 | 14:25 | 14:30 | 14:55 | 15:25 | 15:25 | 15:30 | 16:00 | 16:25 | 16:30 | 17:00 | 17:25 | 17:25 | 18:05 | 18:25 | 19:25 | 19:30 | 19:55 | 20:55 | 21:25 | 21:25 | |
| .. | .. | Budapest, Közvágóhíd (vasúti csatlakozás) | 06:35 | 06:35 | 07:35 | 08:35 | 08:35 | 09:35 | 10:35 | 10:35 | 11:35 | 12:35 | 12:35 | 13:00 | 13:35 | 14:35 | 14:35 | 15:35 | 16:35 | 16:35 | 17:35 | 18:35 | 19:05 | 20:05 | 20:35 | 20:35 | |||||||||||||||||||||
| .. | .. | József Attila-telep | 07:11 | 07:11 | 08:11 | 09:10 | 09:11 | 10:11 | 11:11 | 11:10 | 12:11 | 13:11 | 13:11 | 13:37 | 14:11 | 15:11 | 15:11 | 16:11 | 17:11 | 17:11 | 18:11 | 19:11 | 19:41 | 20:41 | 21:11 | 21:11 | |||||||||||||||||||||
| S | 2,1 | Szigetszentmiklós, Őz utca | 05:36 | 06:11 | S | 06:46 | S | 07:26 | 07:21 | S | 08:26 | S | 09:26 | 09:26 | S | 10:26 | 11:26 | 11:26 | S | 12:26 | S | 13:26 | 13:26 | S | 13:56 | S | 14:26 | S | S | 15:26 | 15:26 | S | S | 16:26 | S | S | 17:26 | 17:26 | S | 18:26 | 19:26 | S | 19:56 | 20:56 | 21:26 | 21:26 | |
| 2,2 | 2,6 | Szigetszentmiklós, Nyárfa u. | S | 06:12 | S | 06:42 | S | 07:12 | 07:27 | S | 07:52 | S | 08:52 | S | 09:27 | 09:52 | S | 11:27 | S | 12:02 | S | 13:02 | 13:27 | S | 13:32 | S | 14:02 | S | 14:32 | 14:57 | 15:27 | S | 15:32 | 16:02 | S | 16:32 | 17:02 | 17:27 | S | 18:07 | S | 19:27 | 19:32 | S | S | 21:27 | S |
| 2,5 | 2,9 | Szigetszentmiklós, Kéktó u. | S | 06:13 | S | 06:43 | S | 07:13 | 07:28 | S | 07:53 | S | 08:53 | S | 09:28 | 09:53 | S | 11:28 | S | 12:03 | S | 13:03 | 13:28 | S | 13:33 | S | 14:03 | S | 14:33 | 14:58 | 15:28 | S | 15:33 | 16:03 | S | 16:33 | 17:03 | 17:28 | S | 18:08 | S | 19:28 | 19:33 | S | S | 21:28 | S |
| 3,1 | 3,5 | Szigetszentmiklós, Ádám J. sétány | S | 06:15 | S | 06:45 | S | 07:15 | 07:30 | S | 07:55 | S | 08:55 | S | 09:30 | 09:55 | S | 11:30 | S | 12:05 | S | 13:05 | 13:30 | S | 13:35 | S | 14:05 | S | 14:35 | 15:00 | 15:30 | S | 15:35 | 16:05 | S | 16:35 | 17:05 | 17:30 | S | 18:10 | S | 19:30 | 19:35 | S | S | 21:30 | S |
| 4,0 | 4,4 | Szigetszentmiklós, Iharos u. | S | 06:17 | S | 06:47 | S | 07:17 | 07:32 | S | 07:57 | S | 08:57 | S | 09:32 | 09:57 | S | 11:32 | S | 12:07 | S | 13:07 | 13:32 | S | 13:37 | S | 14:07 | S | 14:37 | 15:02 | 15:32 | S | 15:37 | 16:07 | S | 16:37 | 17:07 | 17:32 | S | 18:12 | S | 19:32 | 19:37 | S | S | 21:32 | S |
| 5,0 | 5,4 | Szigetszentmiklós, Csépi u. | 05:43 | 06:19 | 06:18 | 06:49 | 06:53 | 07:19 | 07:34 | 07:28 | 07:59 | 08:33 | 08:59 | 09:33 | 09:34 | 09:59 | 10:33 | 11:34 | 11:33 | 12:09 | 12:33 | 13:09 | 13:34 | 13:33 | 13:39 | 14:03 | 14:09 | 14:33 | 14:39 | 15:04 | 15:34 | 15:33 | 15:39 | 16:09 | 16:33 | 16:39 | 17:09 | 17:34 | 17:33 | 18:14 | 18:33 | 19:34 | 19:39 | 20:03 | 21:03 | 21:34 | 21:33 |
| S | 6,4 | Szigethalom, Újtelep | 05:46 | S | 06:21 | S | 06:56 | S | 07:37 | 07:31 | S | 08:36 | S | 09:36 | 09:37 | S | 10:36 | 11:37 | 11:36 | S | 12:36 | S | 13:37 | 13:36 | S | 14:06 | S | 14:36 | S | S | 15:37 | 15:36 | S | S | 16:36 | S | S | 17:37 | 17:36 | S | 18:36 | 19:37 | S | 20:06 | 21:06 | 21:37 | 21:36 |
| S | 7,3 | Szigetszentmiklós, Repkény utca | 05:48 | S | 06:23 | S | 06:58 | S | 07:39 | 07:33 | S | 08:38 | S | 09:38 | 09:39 | S | 10:38 | 11:39 | 11:38 | S | 12:38 | S | 13:39 | 13:38 | S | 14:08 | S | 14:38 | S | S | 15:39 | 15:38 | S | S | 16:38 | S | S | 17:39 | 17:38 | S | 18:38 | 19:39 | S | 20:08 | 21:08 | 21:39 | 21:38 |
| S | 7,75 | Szigetszentmiklós, Gerle utca | 05:49 | S | 06:24 | S | 06:59 | S | 07:40 | 07:34 | S | 08:39 | S | 09:39 | 09:40 | S | 10:39 | 11:40 | 11:39 | S | 12:39 | S | 13:40 | 13:39 | S | 14:09 | S | 14:39 | S | S | 15:40 | 15:39 | S | S | 16:39 | S | S | 17:40 | 17:39 | S | 18:39 | 19:40 | S | 20:09 | 21:09 | 21:40 | 21:39 |
| S | 8,1 | Szigetszentmiklós, Gergely u. | 05:50 | S | 06:25 | S | 07:00 | S | 07:41 | 07:35 | S | 08:40 | S | 09:40 | 09:41 | S | 10:40 | 11:41 | 11:40 | S | 12:40 | S | 13:41 | 13:40 | S | 14:10 | S | 14:40 | S | S | 15:41 | 15:40 | S | S | 16:40 | S | S | 17:41 | 17:40 | S | 18:40 | 19:41 | S | 20:10 | 21:10 | 21:41 | 21:40 |
| 5,5 | S | Szigetszentmiklós, Bucka tó | S | 06:21 | S | 06:51 | S | 07:21 | S | S | 08:01 | S | 09:01 | S | S | 10:01 | S | S | S | 12:11 | S | 13:11 | S | S | 13:41 | S | 14:11 | S | 14:41 | 15:06 | S | S | 15:41 | 16:11 | S | 16:41 | 17:11 | S | S | 18:16 | S | S | 19:41 | S | S | S | S |
| 6,0 | S | Szigetszentmiklós, Bucka ABC | S | 06:23 | S | 06:53 | S | 07:23 | S | S | 08:03 | S | 09:03 | S | S | 10:03 | S | S | S | 12:13 | S | 13:13 | S | S | 13:43 | S | 14:13 | S | 14:43 | 15:08 | S | S | 15:43 | 16:13 | S | 16:43 | 17:13 | S | S | 18:18 | S | S | 19:43 | S | S | S | S |
| 6,5 | 8,5 | Szigetszentmiklós, Vénusz u. | 05:51 | 06:25 | 06:26 | 06:55 | 07:01 | 07:25 | 07:42 | 07:36 | 08:05 | 08:41 | 09:05 | 09:41 | 09:42 | 10:05 | 10:41 | 11:42 | 11:41 | 12:15 | 12:41 | 13:15 | 13:42 | 13:41 | 13:45 | 14:11 | 14:15 | 14:41 | 14:45 | 15:10 | 15:42 | 15:41 | 15:45 | 16:15 | 16:41 | 16:45 | 17:15 | 17:42 | 17:41 | 18:20 | 18:41 | 19:42 | 19:45 | 20:11 | 21:11 | 21:42 | 21:41 |
| 6,8 | 8,8 | Szigetszentmiklós, Tebe sor | 05:52 | 06:27 | 06:27 | 06:57 | 07:02 | 07:27 | 07:43 | 07:34 | 08:07 | 08:42 | 09:07 | 09:42 | 09:43 | 10:07 | 10:42 | 11:43 | 11:42 | 12:17 | 12:42 | 13:17 | 13:43 | 13:42 | 13:47 | 14:12 | 14:17 | 14:42 | 14:47 | 15:12 | 15:43 | 15:42 | 15:47 | 16:17 | 16:42 | 16:47 | 17:17 | 17:43 | 17:42 | 18:22 | 18:42 | 19:43 | 19:47 | 20:12 | 21:12 | 21:43 | 21:42 |
| S | 9,3 | Szigetszentmiklós, Őz utca | 05:54 | S | 06:29 | S | 07:04 | S | 07:44 | 07:39 | S | 08:44 | S | 09:44 | 09:44 | S | 10:44 | 11:44 | 11:44 | S | 12:44 | S | 13:44 | 13:44 | S | 14:14 | S | 14:44 | S | S | 15:44 | 15:44 | S | S | 16:44 | S | S | 17:44 | 17:44 | S | 18:44 | 19:44 | S | 20:14 | 21:14 | 21:44 | 21:44 |
| .. | .. | József Attila-telep (vasúti csatlakozás) | 06:03 | 06:48 | 07:18 | 07:48 | 07:48 | 08:48 | 09:48 | 09:48 | 10:48 | 11:48 | 11:48 | 12:48 | 13:48 | 13:48 | 14:18 | 14:48 | 15:48 | 15:48 | 16:48 | 17:48 | 17:48 | 18:48 | 19:48 | 20:18 | 21:18 | 21:48 | 21:48 | ||||||||||||||||||
| .. | .. | Budapest, Közvágóhíd | 06:40 | 07:25 | 07:55 | 08:24 | 08:24 | 09:24 | 10:24 | 10:24 | 11:24 | 12:24 | 12:24 | 13:24 | 14:25 | 14:25 | 14:55 | 15:25 | 16:26 | 16:26 | 17:25 | 18:25 | 18:24 | 19:24 | 20:25 | 20:54 | 22:25 | 22:25 | 22:25 | ||||||||||||||||||
| 7,4 | 9,8 | Szigetszentmiklós, Bajcsy-Zs. u. ABC | 05:55 | 06:29 | 06:32 | 06:59 | 07:07 | 07:29 | 07:45 | 07:42 | 08:09 | 08:45 | 09:09 | 09:45 | 09:45 | 10:09 | 10:45 | 11:45 | 11:45 | 12:19 | 12:45 | 13:19 | 13:45 | 13:45 | 13:49 | 14:15 | 14:19 | 14:45 | 14:49 | 15:14 | 15:45 | 15:45 | 15:49 | 16:19 | 16:45 | 16:49 | 17:19 | 17:45 | 17:45 | 18:24 | 18:45 | 19:45 | 19:49 | 20:15 | 21:15 | 21:45 | 21:45 |
| .. | .. | Szigetszentmiklós, József A. tp. (busz csatlakozás) | 06:10 | 06:40 | 06:47 | 07:02 | 07:25 | 07:55 | 07:55 | 08:55 | 09:55 | 09:55 | 10:55 | 11:55 | 11:55 | 12:25 | 12:55 | 13:25 | 13:55 | 13:55 | 13:55 | 14:25 | 14:25 | 14:55 | 14:55 | 15:25 | 15:55 | 15:55 | 15:55 | 16:25 | 16:55 | 16:55 | 17:25 | 17:55 | 17:55 | 18:55 | 18:55 | 20:00 | 20:30 | 21:30 | 22:00 | 22:00 | |||||
| .. | .. | Budapest, Vermes Miklós u. | 06:50 | 07:30 | 07:37 | 07:47 | 08:10 | 08:20 | 09:00 | 09:30 | 10:30 | 10:20 | 11:30 | 12:20 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:20 | 14:30 | 14:30 | 15:00 | 15:00 | 15:30 | 15:30 | 16:00 | 16:20 | 16:30 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 17:30 | 18:00 | 18:20 | 18:30 | 19:25 | 19:20 | 20:30 | 21:00 | 22:00 | 22:25 | 22:30 | |||||
| 7,7 | 10,1 | Szigetszentmiklós, Jókai u. | 05:56 | 06:30 | 06:34 | 07:00 | 07:09 | 07:30 | 07:46 | 07:44 | 08:10 | 08:46 | 09:10 | 09:46 | 09:46 | 10:10 | 10:46 | 11:46 | 11:46 | 12:20 | 12:46 | 13:20 | 13:46 | 13:46 | 13:50 | 14:16 | 14:20 | 14:46 | 14:50 | 15:15 | 15:46 | 15:46 | 15:50 | 16:20 | 16:46 | 16:50 | 17:20 | 17:46 | 17:46 | 18:25 | 18:46 | 19:46 | 19:50 | 20:16 | 21:16 | 21:46 | 21:46 |
| 8,3 | 10,7 | Szigetszentmiklós, Szent Erzsébet tér | 05:57 | 06:31 | 06:36 | 07:01 | 07:11 | 07:31 | 07:47 | 07:46 | 08:11 | 08:47 | 09:11 | 09:47 | 09:47 | 10:11 | 10:47 | 11:47 | 11:47 | 12:21 | 12:47 | 13:21 | 13:47 | 13:47 | 13:51 | 14:17 | 14:21 | 14:47 | 14:51 | 15:16 | 15:47 | 15:47 | 15:51 | 16:21 | 16:47 | 16:51 | 17:21 | 17:47 | 17:47 | 18:26 | 18:47 | 19:47 | 19:51 | 20:17 | 21:17 | 21:47 | 21:47 |
| 9,0 | 11,4 | Szigetszentmiklós, vh. | 05:59 | 06:33 | 06:39 | 07:03 | 07:14 | 07:33 | 07:49 | 07:49 | 08:13 | 08:49 | 09:13 | 09:49 | 09:49 | 10:13 | 10:49 | 11:49 | 11:49 | 12:23 | 12:49 | 13:23 | 13:49 | 13:49 | 13:53 | 14:19 | 14:23 | 14:49 | 14:53 | 15:18 | 15:49 | 15:49 | 15:53 | 16:23 | 16:49 | 16:53 | 17:23 | 17:49 | 17:49 | 18:28 | 18:49 | 19:49 | 19:53 | 20:19 | 21:19 | 21:49 | 21:49 |
|
Legend Nem közlekedik: 2 XII. 24.
![]() ![]() ![]() |
||
|