664 Délegyháza–Szigethalom |
Downloadable version:
xls
pdf
Calendar
|
|---|---|
| Timetable is valid: 2012-03-01 - 2012-08-31 | Opposite direction |
| Km | Km | Stops (VOLÁNBUSZ Zrt.) | 664 2 | 664 4 | 664 6 | 664 20 | 664 8 | 664 32 | 664 10 31 | 664 12 | 664 14 | 664 16 | 664 18 | 664 22 | 664 24 | 664 28 |
| 0,0 | .. | Délegyháza, Alsódélegyháza | 04:45 | 06:10 | 07:35 | 07:35 | 08:55 | 12:45 | 14:10 | 15:00 | 16:10 | |||||
| 0,7 | .. | Délegyháza, Galla tanya | 04:47 | 06:12 | 07:37 | 07:37 | 08:57 | 12:47 | 14:12 | 15:02 | 16:12 | |||||
| 2,5 | .. | Délegyháza, aut. ford. | 04:50 | 06:15 | 07:40 | 07:40 | 09:00 | 12:50 | 14:15 | 15:05 | 16:15 | |||||
| 2,5 | .. | Délegyháza, aut. ford. | 04:51 | 06:16 | 06:16 | 07:01 | 07:41 | 07:41 | o | 09:51 | 10:36 | 12:51 | 12:51 | 14:16 | 15:06 | 16:16 |
| 3,4 | .. | Délegyháza, vá. | 04:53 | 06:18 | 06:18 | 07:03 | 07:43 | 07:43 | 09:53 | 10:38 | 12:53 | 12:53 | 14:18 | 15:08 | 16:18 | |
| 4,8 | .. | Délegyháza, II. tó | 04:56 | 06:21 | 06:21 | 07:06 | 07:46 | 07:46 | 09:56 | 10:41 | 12:56 | 12:56 | 14:21 | 15:11 | 16:21 | |
| 5,9 | 0,0 | Dunavarsány, vá. | 04:58 | 06:23 | 06:23 | 07:08 | 07:48 | 07:48 | 09:58 | 10:43 | 12:58 | 12:58 | 14:23 | 15:13 | 16:23 | |
| S | 1,0 | Dunavarsány, vasúti átjáró | 05:00 | 06:25 | S | 07:10 | 07:50 | S | S | 10:45 | 13:00 | S | 14:25 | S | 16:25 | |
| S | 2,3 | Dunavarsány, Egészségház | 05:02 | 06:27 | S | 07:12 | 07:52 | S | S | 10:47 | 13:02 | S | 14:27 | S | 16:27 | |
| S | 3,0 | Dunavarsány, Eötvös u. | 05:04 | 06:29 | S | 07:14 | 07:54 | S | S | 10:49 | 13:04 | S | 14:29 | S | 16:29 | |
| 6,8 | S | Dunavarsány, Görgey u. | S | S | 06:25 | S | S | 07:50 | 10:00 | S | S | 13:00 | S | 15:15 | S | |
| 7,8 | 4,2 | Dunavarsány, Betonút ép. v. | 05:07 | 06:32 | 06:27 | 07:17 | 07:57 | 07:52 | 10:02 | 10:52 | 13:07 | 13:02 | 14:32 | 15:17 | 16:32 | |
| 9,4 | .. | Dunavarsány, tsz-központ | 05:10 | 06:35 | 06:30 | 07:20 | 08:00 | 07:55 | 10:05 | 10:55 | 13:10 | 13:05 | 14:35 | 15:20 | 16:35 | |
| 10,1 | .. | Dunavarsány, bej. út | 05:12 | 06:37 | 06:32 | 07:22 | 08:02 | 07:57 | 10:07 | 10:57 | 13:12 | 13:07 | 14:37 | 15:22 | 16:37 | |
| 11,2 | 0,0 | Naprózsa lakópark | 05:14 | 06:39 | 06:34 | 07:24 | 08:04 | 07:59 | 10:09 | 10:59 | 13:14 | 13:09 | 14:39 | 15:24 | 16:39 | |
| S | 2,1 | Dunavarsány, Erőspuszta | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | 14:42 | S | 16:42 | |
| 12,0 | 3,8 | Autógyári elág. | 05:15 | 06:40 | 06:35 | 07:25 | 08:05 | 08:00 | 10:10 | 11:00 | 13:15 | 13:10 | 14:45 | 15:25 | 16:45 | |
| 12,4 | .. | Sporttelep | 05:16 | 06:41 | 06:36 | 07:26 | 08:06 | 08:01 | 10:11 | 11:01 | 13:16 | 13:11 | 14:46 | 15:26 | 16:46 | |
| 13,0 | .. | Szigethalom, Taksony-híd | 05:17 | 06:42 | 06:37 | 07:27 | 08:07 | 08:02 | 10:12 | 11:02 | 13:17 | 13:12 | 14:47 | 15:27 | 16:47 | |
| 13,7 | .. | Szigethalom, Újtelep | 05:18 | 06:43 | 06:38 | 07:28 | 08:08 | 08:03 | 10:13 | 11:03 | 13:18 | 13:13 | 14:48 | 15:28 | 16:48 | |
| 14,5 | .. | Szigethalom, Bucka Gyöngye | 05:19 | 06:44 | 06:39 | 07:29 | 08:09 | 08:04 | 10:14 | 11:04 | 13:19 | 13:14 | 14:49 | 15:29 | 16:49 | |
| 15,4 | .. | Autógyár, III. sz. kapu | 05:20 | 06:45 | 06:40 | 07:30 | 08:10 | 08:05 | 10:15 | 11:05 | 13:20 | 13:15 | 14:50 | 15:30 | 16:50 | |
| 16,0 | .. | Szigethalom, aut. áll. | 05:22 | 06:47 | 06:42 | 07:32 | 08:12 | 08:07 | 10:17 | 11:07 | 13:22 | 13:17 | 14:52 | 15:32 | 16:52 | |
|
Legend 31 VI. 1-től IX. 30-ig szabad- és munkaszüneti napokon közlekedik
![]() ![]() |
||
|