646 (5384) Kunszentmiklós–Tass–Dömsöd |
Downloadable version:
xls
pdf
Calendar
|
|---|---|
Timetable is valid:
2012-12-09 -
|
Opposite direction |
| Km | Km | Stops (KUNSÁG VOLÁN Zrt.) | 646 241 | 646 251 | 646 253 | 646 255 |
| 0,0 | 0,0 | Kunszentmiklós, Petőfi lakótelep | 05:35 | 13:10 | 14:50 | |
| 0,3 | 0,3 | Kunszentmiklós, Vásártér u. | 05:36 | 13:11 | 14:51 | |
| 1,4 | 1,4 | Kunszentmiklós, Kálvin tér | 05:40 | 13:15 | 14:55 | |
| 1,4 | 1,4 | Kunszentmiklós, Kálvin tér | 05:30 | 05:40 | 13:15 | 14:55 |
| 2,2 | 2,2 | Kunszentmiklós, malom | 05:32 | 05:42 | 13:17 | 14:57 |
| 2,5 | 2,5 | Kunszentmiklós, Hold u. | 05:33 | 05:44 | 13:19 | 14:59 |
| 3,2 | 3,2 | Kunszentmiklós, Újtelep | 05:34 | 05:46 | 13:21 | 15:01 |
| 3,8 | 3,8 | Kunszentmiklós, vá. | 05:35 | 05:47 | 13:22 | 15:02 |
| 3,8 | 3,8 | Kunszentmiklós, vá. | 05:36 | 05:48 | 13:23 | 15:03 |
| 4,4 | 4,4 | Kunszentmiklós, v.átjáró | 05:37 | 05:49 | 13:24 | 15:04 |
| 4,7 | 4,7 | Kunszentmiklós, TEMAFORG | 05:38 | 05:50 | 13:25 | 15:05 |
| 5,5 | 5,5 | Növényvédő állomás | 05:39 | 05:51 | 13:26 | 15:06 |
| 8,2 | 8,2 | Ötház | 05:43 | 05:56 | 13:31 | 15:11 |
| 9,0 | 9,0 | Gubacsi ház | 05:44 | 05:57 | 13:32 | 15:12 |
| 9,9 | Tass, Március 15. u. | S | S | S | S | |
| 10,9 | 10,9 | Tass, aut. vt. | 05:46 | 06:00 | 13:35 | 15:15 |
| 10,9 | 10,9 | Tass, aut. vt. | 05:47 | 06:01 | 13:36 | 15:16 |
| 18,4 | 18,4 | Dömsöd, Kossuth L. u. 136. | 05:56 | 06:11 | 13:46 | 15:26 |
| 18,7 | 18,7 | Dömsöd, Pósa L. u. | 05:57 | 06:12 | 13:47 | 15:27 |
| 19,3 | 19,3 | Dömsöd, vá. elág. | 05:58 | 06:13 | 13:48 | 15:28 |
| 20,0 | 20,0 | Dömsöd, Vasút u. | 06:00 | 06:15 | 13:50 | 15:30 |
Legend![]() ![]() |
||
|