665 Szigethalom–Kiskunlacháza–Ráckeve |
Downloadable version:
xls
pdf
Calendar
|
|---|---|
| Timetable is valid: 2012-03-01 - 2012-12-08 | Opposite direction |
| Km | Km | Km | Stops (VOLÁNBUSZ Zrt.) | 665 1 | 665 7 | 665 3 | 665 5 | 665 9 |
| 0,0 | 0,0 | .. | Szigethalom, aut. áll. | 06:35 | 12:50 | 12:50 | 12:50 | 16:45 |
| 0,6 | 0,6 | .. | Autógyár, III. sz. kapu | 06:37 | 12:52 | 12:52 | 12:52 | 16:47 |
| 1,5 | 1,5 | .. | Szigethalom, Bucka Gyöngye | 06:38 | 12:53 | 12:53 | 12:53 | 16:48 |
| 2,3 | 2,3 | .. | Szigethalom, Újtelep | 06:39 | 12:54 | 12:54 | 12:54 | 16:49 |
| 3,0 | 3,0 | .. | Szigethalom, Taksony-híd | 06:40 | 12:55 | 12:55 | 12:55 | 16:50 |
| 3,6 | 3,6 | .. | Sporttelep | 06:41 | 12:56 | 12:56 | 12:56 | 16:51 |
| 4,0 | 4,0 | .. | Autógyári elág. | 06:42 | 12:57 | 12:57 | 12:57 | 16:52 |
| 4,8 | 4,8 | .. | Naprózsa lakópark | 06:43 | 12:58 | 12:58 | 12:58 | 16:53 |
| 5,9 | 5,9 | .. | Dunavarsány, bej. út | 06:45 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 16:55 |
| 8,5 | 8,5 | .. | 30-as km kő | 06:48 | 13:03 | 13:03 | 13:03 | 16:58 |
| 9,5 | 9,5 | 0,0 | Majosházai elág. | 06:50 | 13:05 | 13:05 | 13:05 | 17:00 |
| S | S | 2,1 | Majosháza, temető | 06:52 | 13:07 | 13:07 | 13:07 | 17:02 |
| S | S | 2,4 | Majosháza, műv. ház | 06:53 | 13:08 | 13:08 | 13:08 | 17:03 |
| S | S | 2,8 | Majosháza, Széchenyi sétány | 06:54 | 13:09 | 13:09 | 13:09 | 17:04 |
| S | S | 3,2 | Majosháza, rév állomás | 06:55 | 13:10 | 13:10 | 13:10 | 17:05 |
| S | S | 3,3 | Majosháza, aut. ford. | | | | | | | | | | |
| S | S | 3,2 | Majosháza, rév állomás | 06:57 | 13:12 | 13:12 | 13:12 | 17:07 |
| S | S | 2,8 | Majosháza, Széchenyi sétány | 06:58 | 13:13 | 13:13 | 13:13 | 17:08 |
| S | S | 2,4 | Majosháza, műv. ház | 06:59 | 13:14 | 13:14 | 13:14 | 17:09 |
| S | S | 2,1 | Majosháza, temető | 07:00 | 13:15 | 13:15 | 13:15 | 17:10 |
| 9,5 | 9,5 | 0,0 | Majosházai elág. | 07:02 | 13:17 | 13:17 | 13:17 | 17:12 |
| 10,9 | 10,9 | .. | Háromöles | 07:04 | 13:19 | 13:19 | 13:19 | 17:14 |
| 12,6 | 12,6 | .. | Áporkai elág. | 07:07 | 13:22 | 13:22 | 13:22 | 17:17 |
| 13,2 | S | .. | Áporka, szikvízüzem | 07:08 | 13:23 | 13:23 | 13:23 | 17:18 |
| 13,8 | S | .. | Áporka, kh. | 07:09 | 13:24 | 13:24 | 13:24 | 17:19 |
| 14,3 | S | .. | Áporka, Petőfi S. u. | 07:10 | 13:25 | 13:25 | 13:25 | 17:20 |
| 14,9 | S | .. | Áporka, aut. ford. | 07:12 | 13:27 | 13:27 | 13:27 | 17:22 |
| 15,5 | 14,8 | .. | Áporka, bej. út | 07:13 | o | 13:28 | 13:28 | 17:23 |
| 17,0 | 16,3 | .. | Kiskunlacháza, aut. ford. | 07:15 | 13:30 | 13:30 | 17:25 | |
| 17,6 | 16,9 | .. | Kiskunlacháza, Védgát u. | 07:17 | 13:31 | 13:31 | 17:26 | |
| 18,4 | 17,7 | .. | Kiskunlacháza, vá. elág. | 07:19 | 13:32 | 13:32 | 17:27 | |
| 19,0 | 18,3 | .. | Kiskunlacháza, Dózsa Gy. u. 136. | 07:20 | 13:33 | 13:33 | 17:28 | |
| 19,7 | 19,0 | .. | Kiskunlacháza, Miska Csárda | 07:21 | 13:34 | 13:34 | 17:29 | |
| 20,6 | 19,9 | .. | Kiskunlacháza, ráckevei elág. | 07:23 | 13:35 | 13:35 | 17:30 | |
| 22,3 | 21,6 | .. | Kiskunlacháza, szoc. otthon | 07:26 | 13:38 | 13:38 | 17:33 | |
| 24,6 | 23,9 | .. | Peregi hídfő | 07:30 | 13:42 | 13:42 | 17:37 | |
| 25,1 | 24,4 | .. | Ráckeve, hídfő | 07:32 | 13:43 | 13:43 | 17:38 | |
| 25,3 | 24,6 | .. | Ráckeve, Sas köz | 07:33 | 13:44 | 13:44 | 17:39 | |
| 25,7 | 25,0 | .. | Ráckeve, gimnázium | 07:34 | 13:45 | 13:45 | 17:40 | |
| 26,7 | 26,0 | .. | Ráckeve, vá. | 07:36 | 13:46 | 13:46 | 17:41 | |
Legend![]() ![]() ![]() ![]() |
||
|