671 Ráckeve - Kiskunlacháza - Dömsöd |
Downloadable version:
xls
pdf
Calendar
|
|---|---|
Timetable is valid:
2013-04-01 -
|
Opposite direction |
| Km | Km | Km | Stops (VOLÁNBUSZ Zrt.) | 671 15 | 671 1 | 671 3 | 671 5 | 671 13 | 671 7 | 671 9 2 | 671 11 |
| .. | .. | .. | Budapest, Közvágóhíd (vasúti csatlakozás) | 13:35 | 15:35 | 16:35 | |||||
| .. | .. | .. | Ráckeve | 14:47 | 16:46 | 17:45 | |||||
| 0,0 | 0,0 | .. | Ráckeve, vá. (HÉV) | 06:05 | 06:20 | 10:35 | 10:35 | 11:35 | 14:55 | 16:55 | 17:55 |
| 1,0 | 1,0 | .. | Ráckeve, gimnázium | 06:06 | 06:21 | 10:36 | 10:36 | 11:36 | 14:56 | 16:56 | 17:56 |
| 1,4 | 1,4 | .. | Ráckeve, Sas köz | 06:07 | 06:22 | 10:37 | 10:37 | 11:37 | 14:57 | 16:57 | 17:57 |
| 1,6 | 1,6 | 0,0 | Ráckeve, hídfő | 06:08 | 06:23 | 10:38 | 10:38 | 11:38 | 14:58 | 16:58 | 17:58 |
| S | S | 0,8 | Ráckeve, Szt. István tér | S | 06:25 | S | S | S | 15:00 | 17:00 | 18:00 |
| S | 2,3 | 1,8 | Ráckeve, strand | S | 06:27 | S | 10:39 | S | 15:02 | 17:02 | 18:02 |
| S | 2,9 | .. | Ráckeve, sportpálya | S | 06:28 | S | 10:40 | S | 15:03 | 17:03 | 18:03 |
| S | 3,5 | .. | Ráckeve, Újtelep | S | 06:29 | S | 10:41 | S | 15:04 | 17:04 | 18:04 |
| S | 3,5 | .. | Ráckeve, Újtelep | S | 06:30 | S | 10:42 | S | 15:05 | 17:05 | 18:05 |
| S | 4,1 | .. | Ráckeve, sportpálya | S | 06:31 | S | 10:43 | S | 15:06 | 17:06 | 18:06 |
| S | 4,7 | .. | Ráckeve, strand | S | 06:32 | S | 10:44 | S | 15:07 | 17:07 | 18:07 |
| 2,1 | 5,1 | .. | Peregi hídfő | 06:10 | 06:33 | 10:40 | 10:45 | 11:40 | 15:08 | 17:08 | 18:08 |
| 4,4 | 7,4 | .. | Kiskunlacháza, szoc. otthon | 06:14 | 06:37 | 10:44 | 10:49 | 11:44 | 15:12 | 17:12 | 18:12 |
| 6,1 | 9,1 | .. | Kiskunlacháza, ráckevei elág. | 06:17 | 06:40 | 10:47 | 10:52 | 11:47 | 15:15 | 17:15 | 18:15 |
| 8,7 | 11,7 | .. | Szürük tanya | 06:20 | 06:43 | 10:50 | 10:55 | 11:50 | 15:18 | 17:18 | 18:18 |
| 12,1 | 15,1 | .. | Apaji ÁG. sertéshízlalda | 06:24 | 06:47 | 10:54 | 10:59 | 11:54 | 15:22 | 17:22 | 18:22 |
| 14,9 | 17,9 | .. | Dömsöd, Kossuth L. u. 9. | 06:27 | 06:50 | 10:57 | 11:02 | 11:57 | 15:25 | 17:25 | 18:25 |
| 15,4 | 18,4 | .. | Dömsöd, vá. elág. | 06:28 | 06:51 | 10:58 | 11:03 | 11:58 | 15:26 | 17:26 | 18:26 |
| 16,0 | 19,0 | .. | Dömsöd, Pósa L. u. | 06:29 | 06:52 | 10:59 | 11:04 | 11:59 | 15:27 | 17:27 | 18:27 |
| 16,3 | 19,3 | .. | Dömsöd, Kossuth L. u. 136. | 06:30 | 06:53 | 11:00 | 11:05 | 12:00 | 15:28 | 17:28 | 18:28 |
|
Legend Nem közlekedik: 2 XII. 24.
![]() ![]() ![]() |
||
|