721 Budapest–(Bp., Sasadi út)–Diósd–Érd |
Downloadable version:
xls
pdf
Calendar
|
|---|---|
Timetable is valid:
2013-01-01 -
|
Opposite direction |
| Km | Km | Stops (VOLÁNBUSZ Zrt.) | 721 3 | 721 5 | 721 7 | 721 9 | 721 11 | 721 13 |
| 0,0 | 0,0 | Budapest, Kelenföldi pu. | 14:10 | 15:10 | 16:10 | 17:10 | 18:10 | 19:10 |
| 2,3 | 2,3 | Budapest, Kelenföldi autóbuszgarázs | 14:15 | 15:15 | 16:15 | 17:15 | 18:15 | 19:15 |
| 3,8 | 3,8 | Budapest, Sasadi út | 14:22 | 15:22 | 16:22 | 17:22 | 18:22 | 19:22 |
| 5,5 | 5,5 | Budapest, Keserűvíz forrás | 14:25 | 15:25 | 16:25 | 17:25 | 18:25 | 19:25 |
| 6,4 | 6,4 | Budapest, Régi vám | 14:27 | 15:27 | 16:27 | 17:27 | 18:27 | 19:27 |
| 8,6 | 8,6 | Budapest, Antalháza | 14:31 | 15:31 | 16:31 | 17:31 | 18:30 | 19:30 |
| 9,3 | 9,3 | Budapest, Budatétény benzinkút | 14:32 | 15:32 | 16:32 | 17:32 | 18:31 | 19:31 |
| 10,0 | 10,0 | Budapest, Memento Park | 14:33 | 15:33 | 16:33 | 17:33 | 18:32 | 19:32 |
| 11,3 | 11,3 | Budapest, Diósárok | 14:35 | 15:35 | 16:35 | 17:35 | 18:34 | 19:34 |
| 12,3 | 12,3 | Budapest, Lőtér | 14:36 | 15:36 | 16:36 | 17:36 | 18:35 | 19:35 |
| 13,3 | 13,3 | Budapest, Diótörő u. | 14:37 | 15:37 | 16:37 | 17:37 | 18:36 | 19:36 |
| .. | .. | BB szakaszhatár | ||||||
| 13,7 | 13,7 | Diósd, törökbálinti elág. | 14:38 | 15:38 | 16:38 | 17:38 | 18:37 | 19:37 |
| 14,3 | 14,3 | Diósd, Sashegyi út | 14:39 | 15:39 | 16:39 | 17:39 | 18:38 | 19:38 |
| S | 14,7 | Diósd, községháza | S | S | S | S | S | S |
| S | 14,9 | Diósd, Kölcsey Ferenc u. | S | S | S | S | S | S |
| 15,1 | S | Diósd, Gyár u. | 14:41 | 15:41 | 16:41 | 17:41 | 18:40 | 19:40 |
| S | 15,4 | Diósd, Csapágygyár | S | S | S | S | S | S |
| S | 15,8 | Diósd, Petőfi S u. | S | S | S | S | S | S |
| 15,6 | 16,4 | Érd, Muskátli u. | 14:43 | 15:43 | 16:43 | 17:43 | 18:42 | 19:42 |
| 16,4 | 17,2 | Érd, Fürdő u. | 14:45 | 15:45 | 16:45 | 17:45 | 18:44 | 19:44 |
| 17,3 | 18,1 | Érd, Sárvíz u. | 14:48 | 15:48 | 16:48 | 17:48 | 18:47 | 19:47 |
| 18,3 | 19,1 | Érd, Erika u. | 14:51 | 15:51 | 16:51 | 17:51 | 18:50 | 19:50 |
| 19,2 | 20,0 | Érd, aut. áll. | 14:52 | 15:52 | 16:52 | 17:52 | 18:51 | 19:51 |
|
Legend A vonal járatai Budapest közigazgatási határán belül a Budapest-bérlettel (BB) igénybevehetőek. ![]() ![]() |
||
|