732 Budapest–Érd, Bem tér–Érd, Iparos u.–Érd, Bem tér (ideiglenes) |
Downloadable version:
xls
pdf
Calendar
|
|---|---|
Timetable is valid:
2013-04-25 -
|
Opposite direction |
| Km | Km | Stops (VOLÁNBUSZ Zrt.) | 732 2 | 732 4 | 732 6 | 732 106 | 732 108 | 732 8 | 732 10 | 732 12 | 732 14 | 732 16 | 732 18 | 732 20 | 732 1 | 732 3 | 732 5 | 732 7 | 732 105 | 732 9 | 732 11 | 732 13 | 732 15 | 732 115 | 732 17 | 732 19 | 732 119 | 732 21 | 732 23 |
| 0,0 | 0,0 | Budapest, Kelenföldi pu. | 14:00 | 16:00 | 18:00 | ||||||||||||||||||||||||
| 2,1 | S | Budapest, Péterhegyi út | 14:05 | 16:05 | 18:05 | ||||||||||||||||||||||||
| .. | .. | BB szakaszhatár | |||||||||||||||||||||||||||
| 7,2 | S | Budaörs, benzinkút | 14:12 | 16:12 | 18:12 | ||||||||||||||||||||||||
| 15,8 | S | Érd, Bem tér | 14:22 | 16:22 | 18:22 | ||||||||||||||||||||||||
| 15,8 | S | Érd, Bem tér | 04:40 | 05:30 | 06:10 | 06:10 | 07:00 | 07:00 | 07:15 | 08:15 | 09:15 | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 13:25 | 13:55 | 14:25 | 14:25 | 14:25 | 14:55 | 15:25 | 15:55 | 16:25 | 16:25 | 17:25 | 18:25 | 18:25 | 19:25 | 21:25 |
| 16,7 | S | Érd, Burkoló u. | 04:42 | 05:32 | 06:12 | 06:12 | 07:02 | 07:02 | 07:17 | 08:17 | 09:17 | 10:17 | 11:17 | 12:17 | 13:27 | 13:57 | 14:27 | 14:27 | 14:27 | 14:57 | 15:27 | 15:57 | 16:27 | 16:27 | 17:27 | 18:27 | 18:27 | 19:27 | 21:27 |
| 17,0 | S | Érd, Mester u. | 04:43 | 05:33 | 06:13 | 06:13 | 07:03 | 07:03 | 07:18 | 08:18 | 09:18 | 10:18 | 11:18 | 12:18 | 13:28 | 13:58 | 14:28 | 14:28 | 14:28 | 14:58 | 15:28 | 15:58 | 16:28 | 16:28 | 17:28 | 18:28 | 18:28 | 19:28 | 21:28 |
| 17,5 | S | Érd, Esztergályos u. | 04:44 | 05:34 | 06:14 | 06:14 | 07:04 | 07:04 | 07:19 | 08:19 | 09:19 | 10:19 | 11:19 | 12:19 | 13:29 | 13:59 | 14:29 | 14:29 | 14:29 | 14:59 | 15:29 | 15:59 | 16:29 | 16:29 | 17:29 | 18:29 | 18:29 | 19:29 | 21:29 |
| 18,0 | S | Érd, Iparos u. | 04:45 | 05:35 | 06:15 | 06:15 | 07:05 | 07:05 | 07:20 | 08:20 | 09:20 | 10:20 | 11:20 | 12:20 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 18:30 | 19:30 | 21:30 |
| 18,2 | S | Érd, Ötvös u. | 04:46 | 05:36 | 06:16 | 06:16 | 07:06 | 07:06 | 07:21 | 08:21 | 09:21 | 10:21 | 11:21 | 12:21 | 13:31 | 14:01 | 14:31 | 14:31 | 14:31 | 15:01 | 15:31 | 16:01 | 16:31 | 16:31 | 17:31 | 18:31 | 18:31 | 19:31 | 21:31 |
| 18,6 | S | Érd, Nyomdász u. | 04:47 | 05:37 | 06:17 | 06:17 | 07:07 | 07:07 | 07:22 | 08:22 | 09:22 | 10:22 | 11:22 | 12:22 | 13:32 | 14:02 | 14:32 | 14:32 | 14:32 | 15:02 | 15:32 | 16:02 | 16:32 | 16:32 | 17:32 | 18:32 | 18:32 | 19:32 | 21:32 |
| 18,9 | S | Érd, Műszerész u. | 04:48 | 05:38 | 06:18 | 06:18 | 07:08 | 07:08 | 07:23 | 08:23 | 09:23 | 10:23 | 11:23 | 12:23 | 13:33 | 14:03 | 14:33 | 14:33 | 14:33 | 15:03 | 15:33 | 16:03 | 16:33 | 16:33 | 17:33 | 18:33 | 18:33 | 19:33 | 21:33 |
| 19,3 | S | Érd, Kövező u. | 04:49 | 05:39 | 06:19 | 06:19 | 07:09 | 07:09 | 07:24 | 08:24 | 09:24 | 10:24 | 11:24 | 12:24 | 13:34 | 14:04 | 14:34 | 14:34 | 14:34 | 15:04 | 15:34 | 16:04 | 16:34 | 16:34 | 17:34 | 18:34 | 18:34 | 19:34 | 21:34 |
| 19,6 | S | Érd, Kőműves u. | 04:50 | 05:40 | 06:20 | 06:20 | 07:10 | 07:10 | 07:25 | 08:25 | 09:25 | 10:25 | 11:25 | 12:25 | 13:35 | 14:05 | 14:35 | 14:35 | 14:35 | 15:05 | 15:35 | 16:05 | 16:35 | 16:35 | 17:35 | 18:35 | 18:35 | 19:35 | 21:35 |
| 19,9 | S | Érd, Kárpitos u. | 04:51 | 05:41 | 06:21 | 06:21 | 07:11 | 07:11 | 07:26 | 08:26 | 09:26 | 10:26 | 11:26 | 12:26 | 13:36 | 14:06 | 14:36 | 14:36 | 14:36 | 15:06 | 15:36 | 16:06 | 16:36 | 16:36 | 17:36 | 18:36 | 18:36 | 19:36 | 21:36 |
| 20,3 | S | Érd, Törökbálinti út | 04:52 | 05:42 | 06:22 | 06:22 | 07:12 | 07:12 | 07:27 | 08:27 | 09:27 | 10:27 | 11:27 | 12:27 | 13:37 | 14:07 | 14:37 | 14:37 | 14:37 | 15:07 | 15:37 | 16:07 | 16:37 | 16:37 | 17:37 | 18:37 | 18:37 | 19:37 | 21:37 |
| 20,6 | S | Érd, Szedő u. | 04:53 | 05:43 | 06:23 | 06:23 | 07:13 | 07:13 | 07:28 | 08:28 | 09:28 | 10:28 | 11:28 | 12:28 | 13:38 | 14:08 | 14:38 | 14:38 | 14:38 | 15:08 | 15:38 | 16:08 | 16:38 | 16:38 | 17:38 | 18:38 | 18:38 | 19:38 | 21:38 |
| 21,3 | S | Érd, Bem tér | 04:55 | 05:45 | 06:25 | 06:25 | 07:15 | 07:15 | 07:30 | 08:30 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:40 | 14:10 | 14:40 | 14:40 | 14:40 | 15:10 | 15:40 | 16:10 | 16:40 | 16:40 | 17:40 | 18:40 | 18:40 | 19:40 | 21:40 |
| 21,3 | S | Érd, Bem tér | 06:26 | 07:16 | |||||||||||||||||||||||||
| 29,9 | S | Budaörs, benzinkút | 06:36 | 07:28 | |||||||||||||||||||||||||
| .. | S | BB szakaszhatár | |||||||||||||||||||||||||||
| 35,0 | S | Budapest, Péterhegyi út | 06:43 | 07:36 | |||||||||||||||||||||||||
| 36,2 | S | Budapest, Borszéki u. | 06:46 | 07:41 | |||||||||||||||||||||||||
| 37,1 | S | Budapest, Kelenföldi pu. | 06:48 | 07:43 | |||||||||||||||||||||||||
|
Legend A vonal járatai Budapest közigazgatási határán belül a Budapest-bérlettel (BB) igénybevehetőek. ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|