736 Budapest–M7–(Érd, Ürmös u.)–Érd |
Downloadable version:
xls
pdf
Calendar
|
|---|---|
Timetable is valid:
2012-12-09 -
|
Opposite direction |
| Km | Stops (VOLÁNBUSZ Zrt.) | 736 1 | 736 3 | 736 5 | 736 7 | 736 9 | 736 11 | 736 13 | 736 15 | 736 17 | 736 19 | 736 21 | 736 23 | 736 25 | 736 27 | 736 29 | 736 31 | 736 33 | 736 35 | 736 37 2 | 736 39 | 736 41 2 | 736 43 2 | 736 45 2 | 736 47 2 | 736 49 | 736 51 2 |
| 0,0 | Budapest, Kelenföldi pu. | 06:00 | 06:50 | 09:00 | 14:20 | 15:20 | 16:20 | 17:20 | |||||||||||||||||||
| 2,1 | Budapest, Péterhegyi út | 06:05 | 06:55 | 09:05 | 14:25 | 15:25 | 16:25 | 17:25 | |||||||||||||||||||
| .. | BB szakaszhatár | ||||||||||||||||||||||||||
| 7,2 | Budaörs, benzinkút | 06:12 | 07:02 | 09:12 | 14:32 | 15:32 | 16:32 | 17:32 | |||||||||||||||||||
| 15,8 | Érd, Bem tér | 06:22 | 07:12 | 09:22 | 14:42 | 15:42 | 16:42 | 17:42 | |||||||||||||||||||
| 15,8 | Érd, Bem tér | 05:30 | 06:25 | 06:30 | 07:15 | 07:30 | 08:30 | 09:25 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 14:45 | 15:30 | 15:45 | 16:30 | 16:45 | 17:30 | 17:45 | 18:30 | 19:30 | 20:30 | 21:30 | 22:30 | 23:30 |
| 16,5 | Érd, Szedő u. | 05:32 | 06:27 | 06:32 | 07:17 | 07:32 | 08:32 | 09:27 | 09:32 | 10:32 | 11:32 | 12:32 | 13:32 | 14:32 | 14:47 | 15:32 | 15:47 | 16:32 | 16:47 | 17:32 | 17:47 | 18:32 | 19:32 | 20:32 | 21:32 | 22:32 | 23:32 |
| 17,3 | Érd, Fenyőfa u. | 05:34 | 06:29 | 06:34 | 07:19 | 07:34 | 08:34 | 09:29 | 09:34 | 10:34 | 11:34 | 12:34 | 13:34 | 14:34 | 14:49 | 15:34 | 15:49 | 16:34 | 16:49 | 17:34 | 17:49 | 18:34 | 19:34 | 20:34 | 21:34 | 22:34 | 23:34 |
| 18,1 | Érd, Égerfa u. | 05:36 | 06:31 | 06:36 | 07:21 | 07:36 | 08:36 | 09:31 | 09:36 | 10:36 | 11:36 | 12:36 | 13:36 | 14:36 | 14:51 | 15:36 | 15:51 | 16:36 | 16:51 | 17:36 | 17:51 | 18:36 | 19:36 | 20:36 | 21:36 | 22:36 | 23:36 |
| 18,9 | Érd, Venyige u. | 05:38 | 06:33 | 06:38 | 07:23 | 07:38 | 08:38 | 09:33 | 09:38 | 10:38 | 11:38 | 12:38 | 13:38 | 14:38 | 14:53 | 15:38 | 15:53 | 16:38 | 16:53 | 17:38 | 17:53 | 18:38 | 19:38 | 20:38 | 21:38 | 22:38 | 23:38 |
| 19,5 | Érd, Kadarka u. | 05:40 | 06:35 | 06:40 | 07:25 | 07:40 | 08:40 | 09:35 | 09:40 | 10:40 | 11:40 | 12:40 | 13:40 | 14:40 | 14:55 | 15:40 | 15:55 | 16:40 | 16:55 | 17:40 | 17:55 | 18:40 | 19:40 | 20:40 | 21:40 | 22:40 | 23:40 |
| 20,2 | Érd, Béla u. | 05:42 | 06:37 | 06:42 | 07:27 | 07:42 | 08:42 | 09:37 | 09:42 | 10:42 | 11:42 | 12:42 | 13:42 | 14:42 | 14:57 | 15:42 | 15:57 | 16:42 | 16:57 | 17:42 | 17:57 | 18:42 | 19:42 | 20:42 | 21:42 | 22:42 | 23:42 |
| 20,9 | Érd, Diósdi út | 05:43 | 06:38 | 06:43 | 07:28 | 07:43 | 08:43 | 09:38 | 09:43 | 10:43 | 11:43 | 12:43 | 13:43 | 14:43 | 14:58 | 15:43 | 15:58 | 16:43 | 16:58 | 17:43 | 17:58 | 18:43 | 19:43 | 20:43 | 21:43 | 22:43 | 23:43 |
| 21,4 | Érd, Attila u. | 05:44 | 06:39 | 06:44 | 07:29 | 07:44 | 08:44 | 09:39 | 09:44 | 10:44 | 11:44 | 12:44 | 13:44 | 14:44 | 14:59 | 15:44 | 15:59 | 16:44 | 16:59 | 17:44 | 17:59 | 18:44 | 19:44 | 20:44 | 21:44 | 22:44 | 23:44 |
| 21,8 | Érd, Széchenyi tér | 05:45 | 06:40 | 06:45 | 07:30 | 07:45 | 08:45 | 09:40 | 09:45 | 10:45 | 11:45 | 12:45 | 13:45 | 14:45 | 15:00 | 15:45 | 16:00 | 16:45 | 17:00 | 17:45 | 18:00 | 18:45 | 19:45 | 20:45 | 21:45 | 22:45 | 23:45 |
| 22,4 | Érd, Kálvin tér | 05:48 | 06:43 | 06:48 | 07:33 | 07:48 | 08:48 | 09:43 | 09:48 | 10:48 | 11:48 | 12:48 | 13:48 | 14:48 | 15:03 | 15:48 | 16:03 | 16:48 | 17:03 | 17:48 | 18:03 | 18:48 | 19:48 | 20:48 | 21:48 | 22:48 | 23:48 |
| 23,0 | Érd, aut. áll. | 05:50 | 06:45 | 06:50 | 07:35 | 07:50 | 08:50 | 09:45 | 09:50 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 15:05 | 15:50 | 16:05 | 16:50 | 17:05 | 17:50 | 18:05 | 18:50 | 19:50 | 20:50 | 21:50 | 22:50 | 23:50 |
|
Legend A vonal járatai Budapest közigazgatási határán belül a Budapest-bérlettel (BB) igénybevehetőek. Nem közlekedik: 2 XII. 24.
![]() ![]() |
|
|