699 Budapest, Csepel–Érd |
Downloadable version:
xls
pdf
Calendar
|
|---|---|
Timetable is valid:
2012-12-09 -
|
Opposite direction |
| Km | Km | Stops (VOLÁNBUSZ Zrt.) | 699 1 | 699 3 | 699 5 | 699 7 | 699 9 | 699 11 | 699 13 |
| 0,0 | 0,0 | Budapest, Vermes Miklós u. | 06:50 | 07:30 | 07:55 | 13:30 | 14:10 | 14:55 | 15:25 |
| 0,7 | 0,7 | Budapest, Karácsony S. u. | 06:52 | 07:32 | 07:57 | 13:32 | 14:12 | 14:57 | 15:27 |
| 1,2 | 1,2 | Budapest, Csepel HÉV-állomás | 06:53 | 07:33 | 07:58 | 13:33 | 14:13 | 14:58 | 15:28 |
| 1,9 | 1,9 | Budapest, Erdősor u. | 06:54 | 07:34 | 07:59 | 13:34 | 14:14 | 14:59 | 15:29 |
| 2,4 | 2,4 | Budapest, Vas Gereben u. | 06:55 | 07:35 | 08:00 | 13:35 | 14:15 | 15:00 | 15:30 |
| 2,8 | 2,8 | Budapest, Tejút u. | 06:57 | 07:37 | 08:02 | 13:37 | 14:17 | 15:02 | 15:32 |
| 3,3 | 3,3 | Budapest, Csepeli temető | 06:58 | 07:38 | 08:03 | 13:38 | 14:18 | 15:03 | 15:33 |
| 4,0 | 4,0 | Budapest, Hárosi iskola | 07:00 | 07:40 | 08:05 | 13:40 | 14:20 | 15:05 | 15:35 |
| 4,8 | 4,8 | Budapest, Szilvafa u. | 07:01 | 07:41 | 08:06 | 13:41 | 14:21 | 15:06 | 15:36 |
| 5,1 | 5,1 | Budapest, Almafa u. | 07:02 | 07:42 | 08:07 | 13:42 | 14:22 | 15:07 | 15:37 |
| 5,5 | 5,5 | Budapest, Vízművek ltp. | 07:03 | 07:43 | 08:08 | 13:43 | 14:23 | 15:08 | 15:38 |
| 6,2 | 6,2 | Budapest, Hárosi Csárda | 07:04 | 07:44 | 08:09 | 13:44 | 14:24 | 15:09 | 15:39 |
| 6,6 | 6,6 | Lakihegy, áruházi bekötőút | 07:05 | 07:45 | 08:10 | 13:45 | 14:25 | 15:10 | 15:40 |
| .. | 16,0 | Budapest, Nagytétény aut. ford. | 07:17 | S | S | S | S | S | S |
| 14,4 | 17,6 | Budapest, Tétényi út | 07:20 | 07:54 | 08:19 | 13:54 | 14:34 | 15:19 | 15:49 |
| .. | .. | BB szakaszhatár | |||||||
| 15,1 | 18,3 | Érd, Sulák-Árok | 07:22 | 07:56 | 08:21 | 13:56 | 14:36 | 15:21 | 15:51 |
| 15,6 | 18,8 | Érd, Ág. | 07:23 | 07:57 | 08:22 | 13:57 | 14:37 | 15:22 | 15:52 |
| 16,1 | 19,3 | Érd, Erika u. | 07:24 | 07:58 | 08:23 | 13:58 | 14:38 | 15:23 | 15:53 |
| 17,0 | 20,2 | Érd, aut. áll. | 07:26 | 08:00 | 08:25 | 14:00 | 14:40 | 15:25 | 15:55 |
|
Legend A vonal járatai Budapest közigazgatási határán belül a Budapest-bérlettel (BB) igénybevehetőek. ![]() |
||
|