362 Vác helyi: Szélső sor–Deákvár–Autóbusz-állomás–DCM |
Downloadable version:
xls
pdf
Calendar
|
|---|---|
| Timetable is valid: 2011-12-11 - 2012-12-08 | Opposite direction |
| Km | Stops (VOLÁNBUSZ Zrt.) | 362 1 | 362 3 | 362 5 | 362 7 | 362 9 | 362 11 | 362 13 | 362 15 | 362 17 | 362 19 |
| 0,0 | Vác, Fürj u. | ||||||||||
| 0,6 | Vác, Deákvári főút 29. | ||||||||||
| 1,1 | Vác, Gombási út 94. | 05:20 | 06:10 | 13:10 | 14:40 | 15:30 | 16:50 | 17:30 | |||
| 1,4 | Vác, Altányi szőlők | 05:21 | 06:11 | 13:11 | 14:41 | 15:31 | 16:51 | 17:31 | |||
| 1,8 | Vác, Gombási út 51. | 05:22 | 06:12 | 13:12 | 14:42 | 15:32 | 16:52 | 17:32 | |||
| 2,1 | Vác, Deákvár, ABC | 05:24 | 06:14 | 13:14 | 14:44 | 15:34 | 16:54 | 17:34 | |||
| 2,1 | Vác, Deákvár, ABC | 05:25 | 06:15 | 06:45 | 07:25 | 08:00 | 13:15 | 14:45 | 15:35 | 16:55 | 17:35 |
| 2,7 | Vác, Öntöde | 05:27 | 06:17 | 06:47 | 07:27 | 08:02 | 13:17 | 14:47 | 15:37 | 16:57 | 17:37 |
| 3,4 | Vác, aut. áll. | 05:29 | 06:19 | 06:49 | 07:29 | 08:04 | 13:19 | 14:49 | 15:39 | 16:59 | 17:39 |
| 3,6 | Vác, aut.áll. (Toronyház) | 05:30 | 06:20 | 06:50 | 07:30 | o | 13:20 | 14:50 | 15:40 | 17:00 | 17:40 |
| 4,5 | Vác, Rákóczi tér | 05:32 | 06:22 | 06:52 | 07:32 | 13:22 | 14:52 | 15:42 | 17:02 | 17:42 | |
| 4,8 | Vác, Hunyadi u. | 05:33 | 06:23 | 06:53 | 07:33 | 13:23 | 14:53 | 15:43 | 17:03 | 17:43 | |
| 5,4 | Vác, autójavító | 05:35 | 06:25 | 06:55 | 07:35 | 13:25 | 14:55 | 15:45 | 17:05 | 17:45 | |
| 6,0 | Vác, Oktatási Centrum | 05:36 | 06:26 | 06:56 | 07:36 | 13:26 | 14:56 | 15:46 | 17:06 | 17:46 | |
| 6,9 | Vác, DCM főbejárat | 05:37 | 06:27 | 06:57 | 07:37 | 13:27 | 14:57 | 15:47 | 17:07 | 17:47 | |
| 7,3 | Vác, DCM | 05:38 | 06:28 | 06:58 | 07:38 | 13:28 | 14:58 | 15:48 | 17:08 | 17:48 | |
Legend![]() |
|
|