Menetrend érvényessége: 2019.02.01 -

Besorolás: | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Km | Km | Megállók (VOLÁNBUSZ Zrt.) |
486
21
![]() |
486
19
![]() |
486
1
![]() |
485
9
![]() |
486
7
![]() |
486
23
![]() |
485 3 |
486
5
![]() |
486
15
![]() |
486
27
![]() |
485
11
![]() |
486 25 3 |
0,0 | 0,0 | Budapest, Stadion aut. pu. ![]() |
08:15 | 09:45 | 14:45 | 15:15 | 15:45 | 16:45 | 17:20 | 18:15 | 18:15 | 19:15 | 19:30 | 21:45 |
2,4 | 2,4 | Budapest, Örs vezér tere ![]() |
08:24 | 09:54 | 14:54 | 15:24 | 15:54 | 16:54 | 17:29 | 18:24 | 18:24 | 19:24 | 19:36 | 21:54 |
13,3 | 13,3 | Budapest, Rákoskeresztúr városközpont ![]() |
08:37 | 10:07 | 15:07 | 15:37 | 16:07 | 17:07 | 17:42 | 18:37 | 18:37 | 19:37 | 19:49 | 22:07 |
16,8 | 16,8 | Budapest, Kucorgó tér ![]() |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
.. | .. | Budapest-bérlet szakaszhatár | ||||||||||||
22,6 | 22,6 | Maglód, SPAR | 08:48 | 10:18 | 15:18 | 15:48 | 16:18 | 17:18 | 17:53 | 18:48 | 18:48 | 19:48 | 20:00 | 22:18 |
30,4 | 30,4 | Mende, kh. | 08:55 | 10:25 | 15:25 | 15:55 | 16:25 | 17:25 | 18:00 | 18:55 | 18:55 | 19:55 | 20:07 | 22:25 |
38,2 | 38,2 | Sülysáp, Fő út 55. | 09:02 | 10:32 | 15:32 | 16:02 | 16:32 | 17:32 | 18:07 | 19:02 | 19:02 | 20:02 | 20:14 | 22:32 |
40,5 | 40,5 | Tápiószecső, Magdolnatelep | 09:05 | 10:35 | 15:35 | 16:05 | 16:35 | 17:35 | 18:10 | 19:05 | 19:05 | 20:05 | 20:17 | 22:35 |
41,5 | 41,5 | Tápiószecső, Vásártér | 09:08 | 10:38 | 15:38 | 16:07 | 16:38 | 17:38 | 18:12 | 19:08 | 19:08 | 20:08 | 20:19 | 22:38 |
42,5 | 42,5 | Tápiószecső, kh. | 09:10 | 10:40 | 15:40 | 16:09 | 16:40 | 17:40 | 18:14 | 19:10 | 19:10 | 20:10 | 20:21 | 22:40 |
S | 49,6 | Tóalmás, szeszfőzde | 09:20 | 10:50 | 15:50 | S | 16:50 | 17:50 | S | 19:20 | 19:20 | 20:20 | S | 22:50 |
S | 50,4 | Tóalmás, Kossuth u. | 09:21 | 10:51 | 15:51 | S | 16:51 | 17:51 | S | 19:21 | 19:21 | 20:21 | S | 22:51 |
S | 50,9 | Tóalmás, Rákóczi út | 09:22 | 10:52 | 15:52 | S | 16:52 | 17:52 | S | 19:22 | 19:22 | 20:22 | S | 22:52 |
S | 51,3 | Tóalmás, Posta | 09:23 | 10:53 | 15:53 | S | 16:53 | 17:53 | S | 19:23 | 19:23 | 20:23 | S | 22:53 |
S | 51,9 | Tóalmás, Árpád u. | 09:24 | 10:54 | 15:54 | S | 16:54 | 17:54 | S | 19:24 | 19:24 | 20:24 | S | 22:54 |
S | 52,4 | Tóalmás, újtelep | 09:25 | 10:55 | 15:55 | S | 16:55 | 17:55 | S | 19:25 | 19:25 | 20:25 | S | 22:55 |
S | 63,6 | Szentlőrinckáta, bej. út | o | o | o | S | 17:05 | o | S | 19:35 | 19:35 | 20:35 | S | 23:05 |
S | 64,3 | Szentlőrinckáta, Virág u. | S | 17:07 | S | 19:37 | 19:37 | 20:37 | S | 23:07 | ||||
S | 64,8 | Szentlőrinckáta, posta | S | 17:09 | S | 19:39 | 19:39 | 20:39 | S | 23:09 | ||||
S | 65,3 | Szentlőrinckáta, aut. ford. | S | 17:10 | S | 19:40 | 19:40 | 20:40 | S | 23:10 | ||||
43,1 | .. | Tápiószecső, tápiósági elág. | 16:12 | 18:17 | 20:24 | |||||||||
44,0 | .. | Tápiószecső, Kodály Z. u. | 16:14 | 18:19 | 20:26 | |||||||||
48,3 | .. | Tápióság, Szecsői út 50. | 16:19 | 18:24 | 20:31 | |||||||||
48,8 | .. | Tápióság, Szecsői út 3. | 16:20 | 18:25 | 20:32 | |||||||||
49,5 | .. | Tápióság, Papp K. u. 26. | 16:21 | 18:26 | 20:33 | |||||||||
50,1 | .. | Tápióság, Papp K. u. 80. | 16:22 | 18:27 | 20:34 | |||||||||
54,9 | .. | Tápióbicske, Új út | 16:28 | 18:33 | 20:40 | |||||||||
56,6 | .. | Tápióbicske, Sági út | 16:31 | 18:36 | 20:43 | |||||||||
57,1 | .. | Tápióbicske, kh. | 16:32 | 18:37 | 20:44 | |||||||||
57,1 | .. | Tápióbicske, kh. | 16:33 | 18:38 | 20:44 | |||||||||
57,7 | .. | Tápióbicske, artézi kút | 16:34 | 18:39 | 20:45 | |||||||||
61,6 | .. | Tápiószentmárton, vegyesbolt | 16:39 | 18:44 | 20:50 | |||||||||
62,2 | .. | Tápiószentmárton, Fő u. 4. | 16:40 | 18:45 | 20:51 | |||||||||
62,4 | .. | Tápiószentmárton, posta | 16:41 | 18:46 | o | |||||||||
63,1 | .. | Tápiószentmárton, Kossuth L. u. 68. | 16:42 | 18:47 | ||||||||||
63,5 | .. | Tápiószentmárton, irodaház | 16:43 | 18:48 | ||||||||||
63,9 | .. | Tápiószentmárton, Kubinyi Á. út | 16:44 | 18:49 | ||||||||||
64,4 | .. | Tápiószentmárton, Vízmű | 16:45 | 18:50 |
Jelmagyarázat | ||
A járatok az útvonalon rendszeresített, de a mezőben fel nem tüntetett egyéb megállóhelyeken nem állnak meg. | ||
A vonal járatai Budapest közigazgatási határán belül a Budapest-bérlettel igénybe vehetőek, melynek feltételeiről a www.volanbusz.hu oldalon tájékozódhat. | ||
2 XII. 24-én nem közlekedik | ||
3 XII. 24-én és XII. 31-én nem közlekedik | ||
![]() | szabadnapokon | |
![]() | munkanapokon | |
![]() | munkaszüneti napok kivételével naponta | |
![]() | munkaszüneti napokon | |
| | a járat érinti a megállóhelyet, de nem áll meg | |
S | a járat nem érinti a megállóhelyet, más útirányon közlekedik | |
o | az időadat érkezési időpontot jelöl | |
![]() |
megállás csak felszálló utasok részére | |
![]() |
A megállóhelyen a járatokra csak elővételben (pénztárainkban, vagy az automatákból) váltott menetjeggyel lehet felszállni. | |
E | Elővárosi járat |