Menetrend érvényessége: 2018.12.09 -

Besorolás: | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Km | Km | Megállók (VOLÁNBUSZ Zrt.) |
617
1
![]() |
618
3
![]() |
618
5
![]() |
618
7
![]() |
618
9
![]() |
618
11
![]() |
618
13
![]() |
618
17
![]() |
617
19
![]() |
618
21
![]() |
618
23
![]() |
![]() |
Budapest | 05:18 | 06:18 | 07:18 | 15:18 | 16:18 | |||||||
0,0 | .. | Dabas, vá. | 06:45 | 07:45 | 08:45 | 12:20 | 14:20 | 16:45 | 17:45 | ||||
0,6 | .. | Dabas, Laguna | 06:46 | 07:46 | 08:46 | 12:21 | 14:21 | 16:46 | 17:46 | ||||
1,2 | .. | Dabas, gimnázium | 06:47 | 07:47 | 08:47 | 12:22 | 14:22 | 16:47 | 17:47 | ||||
1,7 | .. | Dabas, Vörösmarty u. | 06:48 | 07:48 | 08:48 | 12:23 | 14:23 | 16:48 | 17:48 | ||||
2,1 | .. | Dabas, Lakos dr. u. | 06:50 | 07:50 | 08:50 | 12:25 | 14:25 | 16:50 | 17:50 | ||||
S | 0,0 | Dabas, kaszinó | S | S | S | S | 13:00 | S | S | S | |||
2,4 | 0,5 | Dabas, Alsó-Dabasi templom | 06:51 | 07:51 | 08:51 | 12:26 | 13:01 | 14:26 | 16:51 | 17:51 | |||
2,9 | .. | Dabas, népbolt | 06:52 | 07:52 | 08:52 | 12:27 | 13:03 | 14:27 | 16:52 | 17:52 | |||
3,7 | .. | Dabas, Felsődabasi templom | 06:54 | 07:54 | 08:54 | 12:29 | 13:05 | 14:29 | 16:54 | 17:54 | |||
S | 0,0 | Dabas, Kossuth Zs. Szki. | S | S | S | S | S | S | S | S | |||
4,2 | 0,8 | Dabas, Felső-Dabas | 06:55 | 07:56 | 08:56 | 12:31 | 13:06 | 14:31 | 16:56 | 17:56 | |||
4,9 | .. | Dabas, Sári-Kaparás | 06:56 | 07:57 | 08:57 | 12:32 | 13:07 | 14:32 | 16:57 | 17:57 | |||
5,6 | .. | Dabas, Sári Kálvária | 06:57 | 07:58 | 08:58 | 12:33 | 13:08 | 14:33 | 16:58 | 17:58 | |||
6,2 | .. | Dabas, Sári Csepp u. | 06:58 | 07:59 | 08:59 | 12:34 | 13:09 | 14:34 | 16:59 | 17:59 | |||
6,7 | 0,0 | Dabas, Sári okmányhivatal | 06:37 | 06:59 | 08:00 | 09:00 | 12:35 | 13:10 | 13:45 | 14:35 | 16:14 | 17:00 | 18:00 |
S | 3,0 | Március 21. Tsz. | 06:43 | S | o | o | o | o | S | o | 16:20 | o | o |
S | 4,5 | Mántelek | 06:46 | S | S | 16:23 | |||||||
7,1 | .. | Dabas, Sári iskola | o | 07:00 | 13:46 | o | |||||||
8,6 | .. | Sári-Besnyő | 07:03 | 13:49 |
Jelmagyarázat | ||
![]() | iskolai előadási napokon | |
![]() | munkanapokon | |
S | a járat nem érinti a megállóhelyet, más útirányon közlekedik | |
o | az időadat érkezési időpontot jelöl | |
![]() |
Vasúti csatlakozás | |
R | Regionális járat |