Menetrend érvényessége: 2018.12.09 -

Besorolás: | E | E | ||
---|---|---|---|---|
Km | Km | Megállók (DAKK Zrt.) |
654
331
![]() |
654
323
![]() |
0,0 | 0,0 | Budapest, Népliget aut. pu. | 06:50 | 15:00 |
2,8 | 2,8 | Budapest, Határ út | 06:57 | 15:07 |
6,8 | 6,8 | Budapest, Pesterzsébet felső | 07:06 | 15:16 |
6,8 | 6,8 | Budapest, Orbánhegyi dűlő | | | | |
11,5 | 11,5 | Budapest, Soroksár, Hősök tere | 07:15 | 15:25 |
.. | .. | Budapest-bérlet szakaszhatár | ||
16,6 | 16,6 | Dunaharaszti, vá. (HÉV-áll.) | 07:22 | 15:32 |
20,2 | 20,2 | Taksony, Községháza | 07:26 | 15:36 |
20,2 | 20,2 | Taksony, Forrás üdülő | | | | |
23,4 | 23,4 | Autógyári elág. | 07:30 | 15:40 |
23,4 | 23,4 | Naprózsa lakópark | | | | |
25,3 | 25,3 | Dunavarsány, bej. út | 07:33 | 15:43 |
25,3 | 25,3 | 30-as km kő | | | | |
28,9 | 28,9 | Majosházai elág. | 07:38 | 15:48 |
32,0 | 32,0 | Áporkai elág. | 07:42 | 15:52 |
34,2 | 34,2 | Áporka, bej. út | 07:44 | 15:54 |
35,7 | 35,7 | Kiskunlacháza, aut. ford. | 07:47 | 15:57 |
36,3 | 36,3 | Kiskunlacháza, Védgát u. | 07:48 | 15:58 |
37,1 | 37,1 | Kiskunlacháza, vá. elág. | 07:49 | 15:59 |
37,9 | 37,9 | Kiskunlacháza, Malom | 07:50 | 16:00 |
38,5 | 38,5 | Kiskunlacháza, Katona J. u. | 07:51 | 16:01 |
40,0 | 40,0 | Kiskunlacháza, vá. bej. út | 07:53 | 16:03 |
42,1 | 42,1 | Bankháza, Iskola | 07:56 | 16:06 |
42,9 | 42,9 | Kiskunlacháza, Faragó tanya | 07:58 | 16:08 |
43,8 | 43,8 | Apaj, Belsőszúnyog | 07:59 | 16:09 |
48,8 | 48,8 | Apaj, Kunszentmiklósi útelág. | 08:05 | 16:15 |
58,4 | 58,4 | Kunszentmiklós, Petőfi lakótelep | 08:18 | 16:28 |
59,8 | 59,8 | Kunszentmiklós, Kálvin tér | 08:20 | 16:30 |
59,8 | 59,8 | Kunszentmiklós, Kálvin tér | 16:35 | |
60,6 | 60,6 | Kunszentmiklós, Malom | 16:36 | |
60,9 | 60,9 | Kunszentmiklós, Hold u. | 16:37 | |
61,6 | 61,6 | Kunszentmiklós, Újtelep | 16:39 | |
62,2 | 62,2 | Kunszentmiklós, Vasútállomás | 16:40 | |
![]() |
Budapest, Kőbánya-Kispest vá. | |||
![]() |
Kunszentmiklós, vá. | |||
![]() |
Kiskunhalas, vá. | |||
![]() |
Kunszentmiklós, vá. | |||
62,2 | 62,2 | Kunszentmiklós, Vasútállomás | 16:40 | |
62,8 | 62,8 | Kunszentmiklós, v.átjáró | 16:41 | |
63,1 | 63,1 | Kunszentmiklós, TEMAFORG | 16:42 | |
63,9 | 63,9 | Növényvédő állomás | 16:43 | |
66,6 | 66,6 | Ötház | 16:47 | |
67,4 | 67,4 | Gubacsi ház | 16:48 | |
S | 68,3 | Tass, Március 15. u. | S | |
69,3 | 69,3 | Tass, aut. vt. | 16:50 |
Jelmagyarázat | ||
A vonal járatai Budapest közigazgatási határán belül a Budapest-bérlettel igénybe vehetőek, melynek feltételeiről a www.volanbusz.hu oldalon tájékozódhat. | ||
14 a hetek utolsó iskolai előadási napján közlekedik | ||
![]() | munkanapokon | |
| | a járat érinti a megállóhelyet, de nem áll meg | |
S | a járat nem érinti a megállóhelyet, más útirányon közlekedik | |
![]() |
Vasúti csatlakozás | |
E | Elővárosi járat |