Menetrend érvényessége: 2018.12.09 -

Besorolás: | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Km | Km | Megállók (VOLÁNBUSZ Zrt.) |
691
1
![]() |
689
3
![]() |
691
7
![]() |
689
9
![]() |
689
11
![]() |
689
39
![]() |
689
13
![]() |
691
15
![]() |
689
19
![]() |
689
17
![]() |
689
21
![]() |
689
121
![]() |
689
23
![]() |
689
25
![]() |
689
125
![]() |
689
29
![]() |
689
31
![]() |
689
33
![]() |
691
35
![]() |
689
37
![]() |
0,0 | 0,0 | Budapest, Kelenföld vasútállomás ![]() |
05:20 | 06:20 | 07:20 | 08:20 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:30 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:30 | 21:10 | 22:45 |
0,8 | 0,8 | Budapest, Bikás park | 05:23 | 06:23 | 07:23 | 08:23 | 09:33 | 10:33 | 11:33 | 13:33 | 14:03 | 14:33 | 15:33 | 15:33 | 16:03 | 16:33 | 16:33 | 17:33 | 18:33 | 19:33 | 21:13 | 22:48 |
1,4 | 1,4 | Budapest, Etele út / Fehérvári út | 05:25 | 06:25 | 07:25 | 08:25 | 09:35 | 10:35 | 11:35 | 13:35 | 14:05 | 14:35 | 15:35 | 15:35 | 16:05 | 16:35 | 16:35 | 17:35 | 18:35 | 19:35 | 21:15 | 22:50 |
9,7 | 9,7 | Budapest, Növény u. | 05:37 | 06:38 | 07:39 | 08:38 | 09:48 | 10:48 | 11:48 | 13:48 | 14:18 | 14:48 | 15:48 | 15:48 | 16:18 | 16:48 | 16:48 | 17:48 | 18:48 | 19:48 | 21:28 | 23:01 |
.. | .. | Budapest-bérlet szakaszhatár | ||||||||||||||||||||
12,7 | S | Szigetszentmiklós, Gát u. | S | 06:43 | S | 08:44 | 09:53 | 10:53 | 11:53 | S | 14:23 | 14:53 | 15:57 | 15:54 | 16:27 | 16:57 | 16:54 | 17:54 | 18:54 | 19:54 | S | 23:06 |
13,5 | S | Szigetszentmiklós, Cseresznyés u. | S | 06:45 | S | 08:46 | 09:55 | 10:55 | 11:55 | S | 14:25 | 14:55 | 15:59 | 15:56 | 16:29 | 16:59 | 16:56 | 17:56 | 18:56 | 19:56 | S | 23:08 |
S | 13,2 | Szigetszentmiklós, Áruházi bekötőút | 05:41 | S | 07:47 | S | S | S | S | 13:52 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | 21:32 | S |
S | 15,0 | Szigetszentmiklós, Leshegy u. | 05:44 | S | 07:50 | S | S | S | S | 13:55 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | 21:35 | S |
S | 15,8 | Szigetszentmiklós, Leshegy Ipari Park | 05:46 | S | 07:52 | S | S | S | S | 13:57 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | 21:37 | S |
16,6 | 18,8 | Szigetszentmiklós, Szabadság u. | 05:52 | 06:51 | 07:58 | 08:52 | 10:01 | 11:01 | 12:01 | 14:03 | 14:31 | 15:01 | 16:05 | 16:02 | 16:35 | 17:05 | 17:02 | 17:59 | 18:59 | 19:59 | 21:43 | 23:11 |
18,1 | 20,3 | Szigetszentmiklós, Városháza | 05:56 | 06:55 | 08:02 | 08:56 | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 14:07 | 14:35 | 15:05 | 16:09 | 16:06 | 16:39 | 17:09 | 17:06 | 18:03 | 19:03 | 20:03 | 21:47 | 23:15 |
19,5 | 21,7 | Szigetszentmiklós, József A. utca | 05:59 | 06:58 | 08:05 | 08:59 | 10:08 | 11:08 | 12:08 | 14:10 | 14:38 | 15:08 | 16:12 | 16:09 | 16:42 | 17:12 | 17:09 | 18:06 | 19:06 | 20:06 | 21:50 | 23:18 |
22,7 | 24,9 | Szigethalom, aut. áll. | 06:04 | 07:03 | 08:10 | 09:04 | 10:13 | 11:13 | 12:13 | 14:15 | 14:43 | 15:13 | 16:17 | 16:14 | 16:47 | 17:17 | 17:14 | 18:11 | 19:11 | 20:11 | 21:55 | 23:23 |
![]() |
Szigethalom, aut. áll. | 06:15 | 07:15 | 08:15 | 09:15 | 11:15 | 12:20 | 14:20 | 14:50 | 15:20 | 16:20 | 16:20 | 16:50 | 17:20 | 17:20 | 18:20 | 19:20 | 20:20 | 23:25 | |||
![]() |
Szigethalom, aut. áll. | 08:29 | 09:29 | 10:29 | 11:29 | 12:29 | 14:29 | 15:01 | 15:29 | 16:29 | 16:29 | 17:01 | 17:29 | 17:29 | 18:29 | 19:29 | 20:29 | 23:25 |
Jelmagyarázat | ||
A vonal járatai Budapest közigazgatási határán belül a Budapest-bérlettel igénybe vehetőek, melynek feltételeiről a www.volanbusz.hu oldalon tájékozódhat. | ||
![]() | munkanapokon | |
![]() | iskolai előadási napokon | |
![]() | tanszünetben munkanapokon | |
S | a járat nem érinti a megállóhelyet, más útirányon közlekedik | |
![]() |
A megállóhelyen a járatokra csak elővételben (pénztárainkban, vagy az automatákból) váltott menetjeggyel lehet felszállni. | |
![]() |
Busz csatlakozás | |
E | Elővárosi járat |