Menetrend érvényessége: 2018.12.09 -

Besorolás: | R | R | R | R | R | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Km | Km | Megállók (VOLÁNBUSZ Zrt.) |
669
5
![]() |
669
9
![]() |
669
23
![]() |
669
35
![]() |
669
39
![]() |
![]() |
Budapest, Közvágóhíd | 04:35 | 05:35 | 11:35 | 15:35 | ||
Ráckeve | 05:48 | 06:48 | 12:48 | 16:47 | |||
0,0 | .. | Ráckeve, HÉV-állomás | 05:55 | 06:55 | 12:55 | 16:55 | |
1,0 | .. | Ráckeve, Gimnázium | 05:56 | 06:56 | 12:56 | 16:56 | |
1,4 | .. | Ráckeve, Sas köz | 05:57 | 06:57 | 12:57 | 16:57 | |
1,6 | .. | Ráckeve, Hídfő | 05:58 | 06:58 | 12:58 | 16:58 | |
2,1 | .. | Peregi hídfő | 05:59 | 06:59 | 12:59 | 16:59 | |
4,4 | .. | Kiskunlacháza, Szociális otthon | 06:03 | 07:03 | 13:03 | 17:03 | |
6,1 | .. | Kiskunlacháza, Ráckevei elág. | 06:06 | 07:06 | 13:06 | 17:06 | 17:06 |
7,0 | .. | Kiskunlacháza, Miska Csárda | 06:07 | 07:07 | 13:07 | 17:07 | 17:07 |
7,7 | .. | Kiskunlacháza, Dózsa Gy. u. 136. | 06:08 | 07:08 | 13:08 | 17:08 | 17:08 |
8,3 | .. | Kiskunlacháza, vá. elág. | 06:09 | 07:09 | 13:09 | 17:09 | 17:09 |
9,1 | .. | Kiskunlacháza, Malom | 06:10 | 07:10 | 13:10 | 17:10 | 17:10 |
9,7 | .. | Kiskunlacháza, Katona J. u. | 06:11 | 07:11 | 13:11 | 17:11 | 17:11 |
10,6 | .. | Kiskunlacháza, Gépállomás | 06:13 | 07:13 | 13:13 | 17:13 | 17:13 |
11,2 | 0,0 | Kiskunlacháza, vá. bej. út | 06:14 | 07:14 | 13:14 | 17:14 | 17:14 |
S | 0,3 | Kiskunlacháza, Vasútállomás | 06:15 | 07:15 | 13:15 | 17:15 | 17:15 |
![]() |
Kiskunlacháza | 06:40 | 07:41 | 13:41 | 17:41 | 17:41 | |
S | 0,3 | Kiskunlacháza, Vasútállomás | 06:17 | 07:17 | 13:17 | 17:17 | 17:17 |
11,2 | 0,0 | Kiskunlacháza, vá. bej. út | | | | | | | | | | |
12,7 | .. | Repülőtéri lakóházak | 06:20 | 07:20 | 13:20 | 17:20 | 17:20 |
13,3 | .. | Bankháza, Iskola | 06:21 | 07:21 | 13:21 | 17:21 | 17:21 |
14,1 | .. | Kiskunlacháza, Faragó tanya | 06:23 | 07:23 | 13:23 | 17:23 | 17:23 |
18,0 | .. | Apaji útőrház | o | 07:29 | o | 17:29 | o |
19,9 | .. | Apaj, Kunszentmiklósi útelág. | | | | | |||
20,5 | .. | Apaj, ÁG. központ | 07:32 | 17:32 | |||
21,1 | .. | Apaj, Kunszentmiklósi útelág. | 07:33 | 17:33 | |||
21,9 | 0,0 | Dömsöd, vá. bej. út | | | | | |||
S | 0,2 | Dömsöd, Vasútállomás | 07:35 | 17:35 | |||
![]() |
Budapest, Kőbánya-Kispest | 06:22 | 16:21 | ||||
S | 0,2 | Dömsöd, Vasútállomás | 07:38 | 17:38 | |||
21,9 | 0,0 | Dömsöd, vá. bej. út | 07:39 | 17:39 | |||
22,9 | .. | Dömsöd, Balogh tanya | 07:41 | 17:41 | |||
26,7 | .. | Dömsöd, TÜZÉP telep | 07:48 | 17:48 | |||
27,5 | .. | Dömsöd, Nyár u. | 07:50 | 17:50 | |||
28,2 | .. | Dömsöd, Vasút u. | 07:51 | 17:51 | |||
28,9 | .. | Dömsöd, vá. elág. | 07:52 | 17:52 | |||
29,5 | .. | Dömsöd, Pósa L. u. | 07:53 | 17:53 | |||
29,8 | .. | Dömsöd, Kossuth L. u. 136. | 07:54 | 17:54 |
Jelmagyarázat | ||
![]() | munkaszüneti napok kivételével naponta | |
![]() | munkanapokon | |
![]() | szabadnapokon | |
| | a járat érinti a megállóhelyet, de nem áll meg | |
o | az időadat érkezési időpontot jelöl | |
![]() |
Vasúti csatlakozás | |
R | Regionális járat |