339 Vác–Vácduka–Váchartyán–Püspökszilágy |
Letölthető változat:
xls
pdf
Naptár
|
|---|---|
Menetrend érvényessége:
2013-05-15 -
2013-05-31
|
Ellenkező irány |
| Km | Km | Megállók (VOLÁNBUSZ Zrt.) | 339 1 | 339 3 | 339 5 | 339 7 | 339 21 | 339 121 | 339 9 | 339 11 | 339 15 | 339 17 | 339 27 | 339 25 | 339 19 |
| 0,0 | .. | Vác, aut. áll. | 05:40 | 06:30 | 07:35 | 09:50 | 10:50 | 11:50 | 13:50 | 14:35 | 15:35 | 16:45 | 17:45 | 18:45 | 22:33 |
| 0,7 | .. | Vác, Honvéd u. | 05:42 | 06:32 | 07:37 | 09:52 | 10:52 | 11:52 | 13:52 | 14:37 | 15:37 | 16:47 | 17:47 | 18:47 | 22:35 |
| 1,3 | .. | Vác, Telep u. | 05:43 | 06:33 | 07:38 | 09:53 | 10:53 | 11:53 | 13:53 | 14:38 | 15:38 | 16:48 | 17:48 | 18:48 | 22:36 |
| 1,8 | .. | Vác, VOLÁN telep | 05:44 | 06:34 | 07:39 | 09:54 | 10:54 | 11:54 | 13:54 | 14:39 | 15:39 | 16:49 | 17:49 | 18:49 | 22:37 |
| 2,4 | .. | Vác, alsóváros v.mh. | 05:45 | 06:35 | 07:40 | 09:55 | 10:55 | 11:55 | 13:55 | 14:40 | 15:40 | 16:50 | 17:50 | 18:50 | 22:38 |
| 2,7 | .. | Vác, Közúti Igazg. | 05:46 | 06:36 | 07:41 | 09:56 | 10:56 | 11:56 | 13:56 | 14:41 | 15:41 | 16:51 | 17:51 | 18:51 | 22:39 |
| 3,4 | .. | Vác - Máriaudvar | 05:47 | 06:37 | 07:42 | 09:57 | 10:57 | 11:57 | 13:57 | 14:42 | 15:42 | 16:52 | 17:52 | 18:52 | 22:40 |
| 3,8 | .. | Vác, ContiTech Hungaria | 05:48 | 06:38 | 07:43 | 09:58 | 10:58 | 11:58 | 13:58 | 14:43 | 15:43 | 16:53 | 17:53 | 18:53 | 22:41 |
| 6,3 | .. | Kláraháza | 05:51 | 06:41 | 07:46 | 10:01 | 11:01 | 12:01 | 14:01 | 14:46 | 15:46 | 16:56 | 17:56 | 18:56 | 22:44 |
| 8,6 | .. | Vácduka, Nevelőotthon | 05:54 | 06:44 | 07:49 | 10:04 | 11:04 | 12:04 | 14:04 | 14:49 | 15:49 | 16:59 | 17:59 | 18:59 | 22:47 |
| 9,1 | .. | Vácduka, kh. | 05:55 | 06:45 | 07:50 | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 14:05 | 14:50 | 15:50 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 22:48 |
| 9,4 | .. | Vácduka, Kossuth u.73. | 05:56 | 06:46 | 07:51 | 10:06 | 11:06 | 12:06 | 14:06 | 14:51 | 15:51 | 17:01 | 18:01 | 19:01 | 22:49 |
| 9,7 | .. | Vácduka, Kossuth u.105. | 05:57 | 06:47 | 07:52 | 10:07 | 11:07 | 12:07 | 14:07 | 14:52 | 15:52 | 17:02 | 18:02 | 19:02 | 22:50 |
| 10,0 | .. | Vácduka, Kossuth u.137. | 05:58 | 06:48 | 07:53 | 10:08 | 11:08 | 12:08 | 14:08 | 14:53 | 15:53 | 17:03 | 18:03 | 19:03 | 22:51 |
| 10,8 | .. | Vácdukai elág. | 06:00 | 06:50 | 07:55 | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 14:10 | 14:55 | 15:55 | 17:05 | 18:05 | 19:05 | 22:53 |
| 10,9 | 0,0 | Vácrátóti elág. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| S | 0,1 | Vácrátót, vá. bej. út | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | 22:54 |
| S | 1,6 | Vácrátót, Széchenyi u. 2. | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | 22:57 |
| S | 2,3 | Vácrátót, kultúrház | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | 22:59 |
| S | 2,7 | Vácrátót, kh. | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | 23:00 |
| S | 3,1 | Vácrátót, Botanikus kert | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | 23:01 |
| S | 3,5 | Vácrátót, Alkotmány u. 75. | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | 23:02 |
| S | 3,8 | Vácrátót, aut. ford. | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | 23:03 |
| S | 3,5 | Vácrátót, Alkotmány u. 75. | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | | |
| S | 3,1 | Vácrátót, Botanikus kert | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | | |
| S | 2,7 | Vácrátót, kh. | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | | |
| S | 2,3 | Vácrátót, kultúrház | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | | |
| S | 1,6 | Vácrátót, Széchenyi u. 2. | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | | |
| S | 0,1 | Vácrátót, vá. bej. út | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | | |
| 10,9 | 0,0 | Vácrátóti elág. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12,5 | .. | Váchartyán, gépáll. | 06:05 | 06:55 | 08:00 | 10:13 | 11:13 | 12:13 | 14:13 | 14:58 | 15:58 | 17:08 | 18:08 | 19:10 | 23:11 |
| 13,0 | 0,0 | Váchartyán, vá. bej. út | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| S | 0,3 | Váchartyán, vá. | 06:07 | 06:57 | 08:02 | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 14:15 | 15:00 | 16:00 | 17:10 | 18:10 | 19:12 | 23:13 |
| S | 0,3 | Váchartyán, vá. | 06:09 | 07:09 | 08:09 | 10:16 | 11:16 | 12:16 | 14:16 | 15:08 | 16:01 | 17:11 | 18:11 | 19:13 | 23:14 |
| 13,0 | 0,0 | Váchartyán, vá. bej. út | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13,2 | .. | Váchartyán, ált.isk. | 06:10 | 07:10 | 08:10 | 10:17 | 11:17 | 12:17 | 14:17 | 15:09 | 16:02 | 17:12 | 18:12 | 19:14 | 23:15 |
| 13,4 | .. | Váchartyán, kh. | 06:11 | 07:11 | 08:11 | 10:18 | 11:18 | 12:18 | 14:18 | 15:10 | 16:03 | 17:13 | 18:13 | 19:15 | 23:16 |
| 14,0 | .. | Váchartyán, Gosztonyi-kastély | 06:12 | 07:12 | 08:12 | 10:19 | 11:19 | 12:19 | 14:19 | 15:11 | 16:04 | 17:14 | 18:14 | 19:16 | 23:17 |
| 16,9 | .. | Kisnémedi, Rákóczi u. 1. | 06:17 | 07:18 | 08:19 | 10:26 | 11:26 | 12:26 | 14:25 | 15:18 | 16:11 | 17:21 | 18:21 | 19:22 | 23:24 |
| 17,4 | .. | Kisnémedi, ált. isk. | 06:18 | 07:19 | 08:20 | 10:27 | 11:27 | 12:27 | 14:26 | 15:19 | 16:12 | 17:22 | 18:22 | 19:23 | 23:25 |
| 18,7 | .. | Püspökszilágy, hull.gyűjt. | 06:21 | 07:22 | 08:23 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 14:29 | 15:22 | 16:15 | 17:25 | 18:25 | 19:26 | 23:28 |
| 19,4 | .. | Püspökszilágy, Mogyorós u. | 06:23 | 07:24 | 08:25 | 10:32 | 11:32 | 12:32 | 14:31 | 15:24 | 16:17 | 17:27 | 18:27 | 19:28 | 23:30 |
| 20,0 | .. | Püspökszilágy, ált. isk. | 06:24 | 07:25 | 08:27 | 10:33 | 11:33 | 12:33 | 14:33 | 15:25 | 16:19 | 17:29 | 18:29 | 19:30 | 23:32 |
Jelmagyarázat![]() ![]() |
||||||||
|