343 Vác–Sződ–Vácrátót–Őrbottyán |
Letölthető változat:
xls
pdf
Naptár
|
|---|---|
Menetrend érvényessége:
2012-12-09 -
|
Ellenkező irány |
| Km | Km | Km | Megállók (VOLÁNBUSZ Zrt.) | 343 1 | 343 3 | 343 5 | 343 7 | 343 9 | 343 11 | 343 13 | 343 15 | 343 17 | 343 19 | 343 21 | 343 23 | 343 25 |
| 0,0 | .. | .. | Vác, aut. áll. | 06:15 | 06:40 | 11:10 | 13:40 | 14:40 | 14:40 | 15:40 | 22:20 | |||||
| 0,7 | .. | .. | Vác, Honvéd u. | 06:17 | 06:42 | 11:12 | 13:42 | 14:42 | 14:42 | 15:42 | 22:22 | |||||
| 1,5 | .. | .. | Vác, Földváry tér | 06:19 | 06:44 | 11:14 | 13:44 | 14:44 | 14:44 | 15:44 | 22:24 | |||||
| 2,5 | .. | .. | Vác, LIDL, Hétkápolna | 06:20 | 06:45 | 11:15 | 13:45 | 14:45 | 14:45 | 15:45 | 22:25 | |||||
| 3,0 | .. | .. | Vác, hajógyár | 06:21 | 06:46 | 11:16 | 13:46 | 14:46 | 14:46 | 15:46 | 22:26 | |||||
| 3,7 | .. | .. | Vác, gumigyár | 06:23 | 06:48 | 11:18 | 13:48 | 14:48 | 14:48 | 15:48 | 22:28 | |||||
| 5,1 | .. | .. | Sződliget, ÁG. | 06:25 | 06:50 | 11:20 | 13:50 | 14:50 | 14:50 | 15:50 | 22:30 | |||||
| 5,8 | .. | .. | Sződliget, sződi elág. | 06:26 | 06:51 | 11:21 | 13:51 | 14:51 | 14:51 | 15:51 | 22:31 | |||||
| 6,8 | .. | .. | Sződliget, Szt.István u. | 06:27 | 06:52 | 11:22 | 13:52 | 14:52 | 14:52 | 15:52 | 22:32 | |||||
| 7,2 | .. | .. | Sződ-Sződliget, v.mh. | 06:28 | 06:53 | 11:23 | 13:53 | 14:53 | 14:53 | 15:53 | 22:33 | |||||
| .. | .. | .. | Vác (vasúti csatlakozás) | 06:04 | 06:34 | 06:34 | 07:04 | 11:04 | 13:04 | 13:34 | 14:34 | 14:34 | 15:34 | 17:04 | ||
| .. | .. | .. | Sződ-Sződliget | 06:11 | 06:41 | 06:41 | 07:11 | 11:11 | 13:11 | 13:41 | 14:41 | 14:41 | 15:41 | 17:11 | ||
| .. | .. | .. | Budapest (vasúti csatlakozás) | 05:41 | 05:41 | 06:11 | 06:41 | 10:41 | 12:41 | 13:11 | 14:11 | 14:11 | 15:11 | 16:41 | 20:41 | 21:41 |
| .. | .. | .. | Sződ-Sződliget | 06:16 | 06:16 | 06:46 | 07:16 | 11:16 | 13:16 | 13:46 | 14:46 | 14:46 | 15:46 | 17:16 | 21:16 | 22:16 |
| 7,2 | .. | .. | Sződ-Sződliget, v.mh. | 06:29 | 06:54 | 06:55 | 07:25 | 11:25 | 13:25 | 13:55 | 14:55 | 14:55 | 15:55 | 17:25 | 21:25 | 22:34 |
| 8,2 | .. | .. | Sződ-Flock puszta | 06:31 | 06:56 | 06:57 | 07:27 | 11:27 | 13:27 | 13:57 | 14:57 | 14:57 | 15:57 | 17:27 | 21:27 | 22:36 |
| 8,7 | .. | .. | Sződ, Dózsa Gy.u.5. | 06:33 | 06:58 | 06:59 | 07:29 | 11:29 | 13:29 | 13:59 | 14:59 | 14:59 | 15:59 | 17:29 | 21:29 | 22:38 |
| 9,3 | .. | .. | Sződ, Dózsa Gy.u.75. | 06:35 | 07:00 | 07:01 | 07:31 | 11:31 | 13:31 | 14:01 | 15:01 | 15:01 | 16:01 | 17:31 | 21:31 | 22:40 |
| 9,6 | .. | .. | Sződ, Ady E.u. | 06:37 | 07:02 | 07:03 | 07:33 | 11:33 | 13:33 | 14:03 | 15:03 | 15:03 | 16:03 | 17:33 | 21:33 | 22:42 |
| 10,3 | 0,0 | .. | Sződ, II. János Pál tér | 06:38 | 07:03 | 07:04 | 07:34 | 11:34 | 13:34 | 14:04 | 15:04 | 15:04 | 16:04 | 17:34 | 21:34 | 22:43 |
| S | 0,4 | .. | Sződ, kh. | 06:39 | 07:04 | S | 07:35 | 11:35 | 13:35 | 14:05 | 15:05 | 15:05 | 16:05 | 17:35 | 21:35 | 22:44 |
| 10,3 | 0,0 | .. | Sződ, II. János Pál tér | o | o | 07:04 | 07:36 | o | 13:36 | o | o | 15:06 | o | 17:36 | 21:36 | o |
| 12,5 | .. | 0,0 | Csörög, v.mh.bej.út | 07:08 | 07:40 | 13:40 | 15:10 | 17:40 | 21:40 | |||||||
| S | .. | 0,6 | Csörög, Tölgyfa u. | 07:09 | S | 13:41 | 15:11 | 17:41 | S | |||||||
| S | .. | 1,0 | Csörög, Béke tér | 07:10 | S | 13:42 | 15:12 | 17:42 | S | |||||||
| S | .. | 0,6 | Csörög, Tölgyfa u. | o | S | 13:44 | 15:14 | 17:44 | S | |||||||
| 12,5 | .. | 0,0 | Csörög, v.mh.bej.út | 07:40 | 13:45 | 15:15 | 17:45 | 21:40 | ||||||||
| 14,2 | .. | .. | Vácharaszt | 07:42 | 13:47 | 15:17 | 17:47 | 21:42 | ||||||||
| 14,4 | 0,0 | .. | Vácrátót, vá. bej. út | 07:43 | | | | | | | | | ||||||||
| S | 0,5 | .. | Vácrátót, vá. | S | 13:49 | 15:19 | 17:49 | 21:44 | ||||||||
| .. | .. | .. | Vác (vasúti csatlakozás) | 13:34 | 17:34 | 21:34 | ||||||||||
| .. | .. | .. | Vácrátót | 13:46 | 17:46 | 21:46 | ||||||||||
| .. | .. | .. | Budapest (vasúti csatlakozás) | 14:00 | 16:34 | |||||||||||
| .. | .. | .. | Vácrátót | 15:12 | 17:33 | |||||||||||
| S | 0,5 | .. | Vácrátót, vá. | S | 13:50 | 15:20 | 17:50 | 21:50 | ||||||||
| 14,4 | 0,0 | .. | Vácrátót, vá. bej. út | 07:43 | | | | | | | | | ||||||||
| 15,9 | .. | .. | Vácrátót, Széchenyi u. 2. | 07:45 | 13:54 | 15:24 | 17:54 | 21:54 | ||||||||
| 16,6 | .. | .. | Vácrátót, kultúrház | 07:46 | 13:55 | 15:25 | 17:55 | 21:55 | ||||||||
| 17,0 | .. | .. | Vácrátót, kh. | 07:47 | 13:56 | 15:26 | 17:56 | 21:56 | ||||||||
| 17,4 | .. | .. | Vácrátót, Botanikus kert | 07:48 | 13:57 | 15:27 | 17:57 | 21:57 | ||||||||
| 17,8 | .. | .. | Vácrátót, Alkotmány u. 75. | 07:49 | 13:58 | 15:28 | 17:58 | 21:58 | ||||||||
| 18,0 | .. | .. | Vácrátót, aut. ford. | 07:50 | | | 15:29 | 17:59 | 21:59 | ||||||||
| 19,2 | .. | .. | Őrbottyán, üdülőtelep | o | 14:00 | o | o | o | ||||||||
Jelmagyarázat![]() ![]() ![]() |
||||||||
|