340 Váchartyán–Kisnémedi–Püspökszilágy |
Letölthető változat:
xls
pdf
Naptár
|
|---|---|
Menetrend érvényessége:
2013-05-15 -
|
Ellenkező irány |
| Km | Megállók (VOLÁNBUSZ Zrt.) | 340 1 | 3391 | 3393 | 3395 | 340 7 | 3397 | 33921 | 339121 | 3155 | 340 13 | 3399 | 33911 | 3157 | 3131 | 33915 | 340 19 | 33917 | 31511 | 33927 | 3159 | 33925 | 340 27 2 | 3133 2 | 340 29 | 33919 |
| .. | Vác (vasúti csatlakozás) | 04:57 | 05:34 | 06:34 | 07:34 | 07:34 | 09:34 | 10:34 | 11:34 | 13:34 | 14:34 | 15:34 | 15:34 | 16:34 | 16:34 | 17:34 | 18:34 | 19:34 | 20:34 | 20:34 | 22:34 | |||||
| .. | Váchartyán | 05:28 | 05:50 | 06:50 | 07:50 | 07:50 | 09:50 | 10:50 | 11:50 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 15:50 | 16:50 | 16:50 | 17:50 | 18:50 | 19:50 | 20:50 | 20:50 | 22:50 | |||||
| .. | Budapest (vasúti csatlakozás) | 04:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 13:00 | 14:00 | 16:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 22:00 | ||||||||||||||
| .. | Váchartyán | 05:09 | 10:09 | 11:09 | 12:09 | 14:09 | 15:09 | 17:09 | 17:09 | 18:09 | 19:09 | 23:09 | ||||||||||||||
| 0,0 | Váchartyán, vá. | 05:30 | 06:09 | 07:09 | 08:09 | 08:10 | 10:16 | 11:16 | 12:16 | 12:18 | 13:55 | 14:16 | 15:08 | 15:24 | 15:57 | 16:01 | 17:10 | 17:11 | 17:25 | 18:11 | 18:34 | 19:13 | 20:10 | 20:53 | 21:10 | 23:14 |
| 0,5 | Váchartyán, ált.isk. | 05:31 | 06:10 | 07:10 | 08:10 | 08:11 | 10:17 | 11:17 | 12:17 | 12:19 | 13:56 | 14:17 | 15:09 | 15:25 | 15:58 | 16:02 | 17:11 | 17:12 | 17:26 | 18:12 | 18:35 | 19:14 | 20:11 | 20:54 | 21:11 | 23:15 |
| 0,7 | Váchartyán, kh. | 05:32 | 06:11 | 07:11 | 08:11 | 08:12 | 10:18 | 11:18 | 12:18 | 12:20 | 13:57 | 14:18 | 15:10 | 15:26 | 15:59 | 16:03 | 17:12 | 17:13 | 17:27 | 18:13 | 18:36 | 19:15 | 20:12 | 20:55 | 21:12 | 23:16 |
| 1,3 | Váchartyán, Gosztonyi-kastély | 05:33 | 06:12 | 07:12 | 08:12 | 08:13 | 10:19 | 11:19 | 12:19 | 12:21 | 13:58 | 14:19 | 15:11 | 15:27 | 16:00 | 16:04 | 17:13 | 17:14 | 17:28 | 18:14 | 18:37 | 19:16 | 20:13 | 20:56 | 21:13 | 23:17 |
| 4,2 | Kisnémedi, Rákóczi u. 1. | 05:40 | 06:17 | 07:18 | 08:19 | 08:20 | 10:26 | 11:26 | 12:26 | 12:27 | 14:05 | 14:25 | 15:18 | 15:34 | 16:07 | 16:11 | 17:20 | 17:21 | 17:35 | 18:21 | 18:44 | 19:22 | 20:20 | 21:03 | 21:20 | 23:24 |
| 4,7 | Kisnémedi, ált. isk. | 05:41 | 06:18 | 07:19 | 08:20 | 08:21 | 10:27 | 11:27 | 12:27 | 12:28 | 14:06 | 14:26 | 15:19 | 15:35 | 16:08 | 16:12 | 17:21 | 17:22 | 17:36 | 18:22 | 18:45 | 19:23 | 20:21 | 21:04 | 21:21 | 23:25 |
| 6,0 | Püspökszilágy, hull.gyűjt. | 05:44 | 06:21 | 07:22 | 08:23 | 08:24 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 12:30 | 14:09 | 14:29 | 15:22 | 15:38 | 16:11 | 16:15 | 17:24 | 17:25 | 17:39 | 18:25 | 18:48 | 19:26 | 20:24 | 21:07 | 21:24 | 23:28 |
| 6,7 | Püspökszilágy, Mogyorós u. | 05:46 | 06:23 | 07:24 | 08:25 | 08:26 | 10:32 | 11:32 | 12:32 | 12:32 | 14:11 | 14:31 | 15:24 | 15:40 | 16:13 | 16:17 | 17:26 | 17:27 | 17:41 | 18:27 | 18:50 | 19:28 | 20:26 | 21:09 | 21:26 | 23:30 |
| 7,3 | Püspökszilágy, ált. isk. | 05:47 | 06:24 | 07:25 | 08:27 | 08:27 | 10:33 | 11:33 | 12:33 | 12:33 | 14:12 | 14:33 | 15:25 | 15:41 | 16:14 | 16:19 | 17:27 | 17:29 | 17:42 | 18:29 | 18:51 | 19:30 | 20:27 | 21:10 | 21:27 | 23:32 |
|
Jelmagyarázat Nem közlekedik: 2 XII. 24.
![]() ![]() |
||||
|
|