Navigáció átugrása
2200

Budapest–Üllő–Monor

Menetrend érvényessége: 2011.06.16 - 2011.08.31
 Km Km Megállók (VOLÁNBUSZ Zrt.) 1   M     3   87     5         9   M     67   A     13   M     45   A     17   M     19         51   M     21         23         25         27         29   M     31         33   M     35         37   87     39         41   87     43         79   87     47         49   87     169   A     81   T     53         55         57         59        
0,0 .. Budapest, Határ út 04:35 05:05 05:35 06:10 06:30 07:00 07:30 08:00 08:30 09:00 09:30 10:30 11:30 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 18:45 19:30 20:30 21:30 22:40
1,6 .. Budapest, Kőbánya-Kispest 04:40 05:10 05:40 06:15 06:35 07:05 07:35 08:05 08:35 09:05 09:35 10:35 11:35 12:35 13:05 13:35 14:05 14:35 15:05 15:35 16:05 16:35 17:05 17:35 18:05 18:35 18:50 19:35 20:35 21:35 22:45
8,1 .. Budapest, Ferihegy vá. 04:46 05:16 05:46 06:21 06:41 07:11 07:41 08:11 08:41 09:11 09:41 10:41 11:41 12:41 13:11 13:41 14:11 14:41 15:11 15:41 16:11 16:41 17:11 17:41 18:11 18:41 18:56 19:41 20:40 21:40 22:50
9,9 .. Budapest, Repülőtér D porta 04:48 05:18 05:48 06:23 06:43 07:13 07:43 08:13 08:43 09:13 09:43 10:43 11:43 12:43 13:13 13:43 14:13 14:43 15:13 15:43 16:13 16:43 17:13 17:43 18:13 18:43 18:58 19:43 20:42 21:42 22:52
10,3 0,0 Budapest, Repülőtéri Rendőr Igazgatóság 04:49 05:19 05:49 06:24 06:44 07:14 07:44 08:14 08:44 09:14 09:44 10:44 11:44 12:44 13:14 13:44 14:14 14:44 15:14 15:44 16:14 16:44 17:14 17:44 18:14 18:44 18:59 19:44 20:43 21:43 22:53
S 1,3 Vecsés, Market Central S S 05:53 06:28 06:48 07:18 07:48 S 08:48 S 09:48 10:48 11:48 12:48 S 13:48 S 14:48 S 15:48 S 16:48 S 17:48 S 18:48 19:03 19:48 20:47 21:47 22:57
11,9 1,8 Vecsés, OTP lakótelep 04:51 05:21 05:55 06:30 06:50 07:20 07:50 08:16 08:50 09:16 09:50 10:50 11:50 12:50 13:16 13:50 14:16 14:50 15:16 15:50 16:16 16:50 17:16 17:50 18:16 18:50 19:05 19:50 20:49 21:49 22:59
12,3 .. Vecsés, Vörösmarty u. 04:52 05:22 05:56 06:31 06:51 07:21 07:51 08:17 08:51 09:17 09:51 10:51 11:51 12:51 13:17 13:51 14:17 14:51 15:17 15:51 16:17 16:51 17:17 17:51 18:17 18:51 19:06 19:51 20:50 21:50 23:00
13,4 .. Vecsés, Anna u. 04:53 05:23 05:57 06:32 06:52 07:22 07:52 08:18 08:52 09:18 09:52 10:52 11:52 12:52 13:18 13:52 14:18 14:52 15:18 15:52 16:18 16:52 17:18 17:52 18:18 18:52 19:07 19:52 20:51 21:51 23:01
13,9 0,0 Vecsés, Iskola u. 04:55 05:25 05:59 06:34 06:54 07:24 07:54 08:20 08:54 09:20 09:54 10:54 11:54 12:54 13:20 13:54 14:20 14:54 15:20 15:54 16:20 16:54 17:20 17:54 18:20 18:54 19:09 19:54 20:53 21:53 23:03
S 0,5 Vecsés, József u. S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
15,6 .. Kőolajvezeték Vállalat 04:58 05:28 06:02 06:37 06:57 07:27 07:57 08:23 08:57 09:23 09:57 10:57 11:57 12:57 13:23 13:57 14:23 14:57 15:23 15:57 16:23 16:57 17:23 17:57 18:23 18:57 19:12 19:57 20:55 21:55 23:05
18,2 .. Üllő, Hatháza 05:02 05:32 06:06 06:41 07:01 07:31 08:01 08:27 09:01 09:27 10:01 11:01 12:01 13:01 13:27 14:01 14:27 15:01 15:27 16:01 16:27 17:01 17:27 18:01 18:27 19:01 19:16 20:01 20:57 21:57 23:07
18,7 .. Üllő, Baross u. 05:03 05:33 06:07 06:42 07:02 07:32 08:02 08:28 09:02 09:28 10:02 11:02 12:02 13:02 13:28 14:02 14:28 15:02 15:28 16:02 16:28 17:02 17:28 18:02 18:28 19:02 19:17 20:02 20:58 21:58 23:08
19,6 .. Üllő, vh. 05:05 05:35 06:09 06:44 07:04 07:34 08:04 08:30 09:04 09:30 10:04 11:04 12:04 13:04 13:30 14:04 14:30 15:04 15:30 16:04 16:30 17:04 17:30 18:04 18:30 19:04 19:19 20:04 21:00 22:00 23:10
20,3 0,0 Üllő, Wesselényi u. 05:06 05:36 06:10 06:45 07:05 07:35 08:05 08:31 09:05 09:31 10:05 11:05 12:05 13:05 13:31 14:05 14:31 15:05 15:31 16:05 16:31 17:05 17:31 18:05 18:31 19:05 19:20 20:05 21:01 22:01 23:11
S 0,7 Üllő, Ipari Park S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
23,3 .. Hosszúberek-Péteri 05:11 05:41 06:15 06:50 07:10 07:40 08:10 08:36 09:10 09:36 10:10 11:10 12:10 13:10 13:36 14:10 14:36 15:10 15:36 16:10 16:36 17:10 17:36 18:10 18:36 19:10 19:25 20:10 21:05 22:05 23:15
23,8 .. 4-es sz. út Széles út 05:12 05:42 06:16 06:51 07:11 07:41 08:11 08:37 09:11 09:37 10:11 11:11 12:11 13:11 13:37 14:11 14:37 15:11 15:37 16:11 16:37 17:11 17:37 18:11 18:37 19:11 19:26 20:11 21:06 22:06 23:16
24,2 .. Vígh tanya 05:13 05:43 06:17 06:52 07:12 07:42 08:12 08:38 09:12 09:38 10:12 11:12 12:12 13:12 13:38 14:12 14:38 15:12 15:38 16:12 16:38 17:12 17:38 18:12 18:38 19:12 19:27 20:12 21:07 22:07 23:17
25,0 .. Studencz tanya 05:14 05:44 06:18 06:53 07:13 07:43 08:13 08:39 09:13 09:39 10:13 11:13 12:13 13:13 13:39 14:13 14:39 15:13 15:39 16:13 16:39 17:13 17:39 18:13 18:39 19:13 19:28 20:13 21:08 22:08 23:18
26,6 .. Monor, Újtelep 05:16 05:46 06:20 06:55 07:15 07:45 08:15 08:41 09:15 09:41 10:15 11:15 12:15 13:15 13:41 14:15 14:41 15:15 15:41 16:15 16:41 17:15 17:41 18:15 18:41 19:15 19:30 20:15 21:10 22:10 23:20
27,3 .. Monor, Kistemplom 05:17 05:47 06:21 06:56 07:16 07:46 08:16 08:42 09:16 09:42 10:16 11:16 12:16 13:16 13:42 14:16 14:42 15:16 15:42 16:16 16:42 17:16 17:42 18:16 18:42 19:16 19:31 20:16 21:11 22:11 23:21
27,9 .. Monor, vá. bej. út 05:19 05:49 06:23 06:58 07:18 07:48 08:18 08:44 09:18 09:44 10:18 11:18 12:18 13:18 13:44 14:18 14:44 15:18 15:44 16:18 16:44 17:18 17:44 18:18 18:44 19:18 19:33 20:18 21:12 22:12 23:22
28,4 .. Monor, orvosi rendelő 05:20 05:50 06:24 06:59 07:19 07:49 08:19 08:45 09:19 09:45 10:19 11:19 12:19 13:19 13:45 14:19 14:45 15:19 15:45 16:19 16:45 17:19 17:45 18:19 18:45 19:19 19:34 20:19 21:13 22:13 23:23
29,1 .. Monor, aut. áll. 05:21 05:51 06:25 07:00 07:20 07:50 08:20 08:46 09:20 09:46 10:20 11:20 12:20 13:20 13:46 14:20 14:46 15:20 15:46 16:20 16:46 17:20 17:46 18:20 18:46 19:20 19:35 20:20 21:14 22:14 23:24

Jelmagyarázat

A Market Central-t zárva tartása alatt autóbuszjárataink nem érintik.
87 nyári tanszünetben munkanapokon

munkanapokon
munkanapokon
szabad- és munkaszüneti napokon
szabad- és munkaszüneti napokon
tanszünetben munkanapokon
tanszünetben munkanapokon
S a járat nem érinti a megállóhelyet, más útirányon közlekedik