Navigáció átugrása
2201

Budapest–Vecsés, Erzsébet tér

Menetrend érvényessége: 2011.06.16 - 2011.08.31
 Km Km Megállók (VOLÁNBUSZ Zrt.) 1   M     3   M     5   A     7   M     109   T     11   A     61   M     17         19   M     21         23   M     101   A     27   M     29   A     25   M     35   T     103   A     33   T     41   T     9   A     39   M     47   T     55   T     105   A     67   M     49   T     107   A     53   M     65   A     37   M     57   M     69   A     59   M    
0,0 0,0 Budapest, Határ út 04:50 05:20 05:35 05:50 06:20 06:50 07:20 08:20 08:50 09:50 10:50 11:20 11:50 12:50 12:50 13:50 14:20 14:30 15:10 15:50 15:50 16:30 17:10 17:20 17:50 18:40 18:50 19:20 20:20 20:20 21:30 22:35 22:35
1,6 1,6 Budapest, Kőbánya-Kispest 04:55 05:25 05:40 05:55 06:25 06:55 07:25 08:25 08:55 09:55 10:55 11:25 11:55 12:55 12:55 13:55 14:25 14:35 15:15 15:55 15:55 16:35 17:15 17:25 17:55 18:45 18:55 19:25 20:25 20:25 21:35 22:40 22:40
S 4,1 Budapest, Felsőcsatári út S S S S S S 07:30 S 09:00 S 11:00 S S S S 14:00 S S 15:20 S S 16:40 S S S 18:50 S S S 20:30 S S 22:45
S 5,8 Budapest, Csévéző u. (Kőhíd) S S S S S S 07:33 S 09:03 S 11:03 S S S S 14:03 S S 15:23 S S 16:43 S S S 18:53 S S S 20:33 S S 22:48
S 7,3 Budapest, Psztlőrinc, Szarvas Csárda S S S S S S 07:36 S 09:06 S 11:06 S S S S 14:06 S S 15:26 S S 16:46 S S S 18:56 S S S 20:36 S S 22:51
S 10,0 Budapest, Psztlőrinc, Béke tér S S S S S S 07:40 S 09:10 S 11:10 S S S S 14:10 S S 15:30 S S 16:50 S S S 19:00 S S S 20:40 S S 22:55
S 11,7 Budapest, Psztlőrinc, Sorompó S S S S S S 07:44 S 09:14 S 11:14 S S S S 14:14 S S 15:34 S S 16:54 S S S 19:04 S S S 20:44 S S 22:59
8,1 S Budapest, Ferihegy vá. 05:01 05:31 05:46 06:01 06:31 07:01 S 08:31 S 10:01 S 11:31 12:01 13:01 13:01 S 14:31 14:41 S 16:01 16:01 S 17:21 17:31 18:01 S 19:01 19:31 20:30 S 21:40 22:45 S
9,9 S Budapest, Repülőtér D porta 05:04 05:34 05:49 06:04 06:34 07:04 S 08:34 S 10:04 S 11:34 12:04 13:04 13:04 S 14:34 14:44 S 16:04 16:04 S 17:24 17:34 18:04 S 19:04 19:34 20:33 S 21:43 22:48 S
10,3 S Budapest, Repülőtéri Rendőr Igazgatóság 05:05 05:35 05:50 06:05 06:35 07:05 S 08:35 S 10:05 S 11:35 12:05 13:05 13:05 S 14:35 14:45 S 16:05 16:05 S 17:25 17:35 18:05 S 19:05 19:35 20:34 S 21:44 22:49 S
11,8 12,6 Vecsés, Logisztikai közp. 05:07 05:37 05:52 06:07 06:37 07:07 07:45 08:37 09:15 10:07 11:15 11:37 12:07 13:07 13:07 14:15 14:37 14:47 15:35 16:07 16:07 16:55 17:27 17:37 18:07 19:05 19:07 19:37 20:36 20:45 21:46 22:51 23:00
12,3 13,1 Vecsés, Előd u. 05:08 05:38 05:53 06:08 06:38 07:08 07:46 08:38 09:16 10:08 11:16 11:38 12:08 13:08 13:08 14:16 14:38 14:48 15:36 16:08 16:08 16:56 17:28 17:38 18:08 19:06 19:08 19:38 20:37 20:46 21:47 22:52 23:01
13,1 13,9 Vecsés, Halmy J. tér 05:10 05:40 05:55 06:10 06:40 07:10 07:48 08:40 09:18 10:10 11:18 11:40 12:10 13:10 13:10 14:18 14:40 14:50 15:38 16:10 16:10 16:58 17:30 17:40 18:10 19:08 19:10 19:40 20:39 20:48 21:49 22:54 23:03
13,7 14,5 Vecsés, Besztercei u. 05:12 05:42 05:57 06:12 06:42 07:12 07:50 08:42 09:20 10:12 11:20 11:42 12:12 13:12 13:12 14:20 14:42 14:52 15:40 16:12 16:12 17:00 17:32 17:42 18:12 19:10 19:12 19:42 20:41 20:50 21:51 22:56 23:05
14,4 15,2 Vecsés, Széchenyi u. 05:13 05:43 05:58 06:13 06:43 07:13 07:51 08:43 09:21 10:13 11:21 11:43 12:13 13:13 13:13 14:21 14:43 14:53 15:41 16:13 16:13 17:01 17:33 17:43 18:13 19:11 19:13 19:43 20:42 20:51 21:52 22:57 23:06
14,9 15,7 Vecsés, sportpálya 05:15 05:45 06:00 06:15 06:45 07:15 07:53 08:45 09:23 10:15 11:23 11:45 12:15 13:15 13:15 14:23 14:45 14:55 15:43 16:15 16:15 17:03 17:35 17:45 18:15 19:13 19:15 19:45 20:44 20:53 21:54 22:59 23:08
15,3 16,1 Vecsés, Kinizsi u. 05:16 05:46 06:01 06:16 06:46 07:16 07:54 08:46 09:24 10:16 11:24 11:46 12:16 13:16 13:16 14:24 14:46 14:56 15:44 16:16 16:16 17:04 17:36 17:46 18:16 19:14 19:16 19:46 20:45 20:54 21:55 23:00 23:09
16,0 16,8 Vecsés, Erzsébet tér 05:18 05:48 06:03 06:18 06:48 07:18 07:55 08:48 09:25 10:18 11:25 11:48 12:18 13:18 13:18 14:25 14:48 14:58 15:45 16:18 16:18 17:05 17:38 17:48 18:18 19:15 19:18 19:48 20:47 20:55 21:57 23:02 23:10

Jelmagyarázat


munkanapokon
munkanapokon
szabad- és munkaszüneti napokon
szabad- és munkaszüneti napokon
tanszünetben munkanapokon
tanszünetben munkanapokon
S a járat nem érinti a megállóhelyet, más útirányon közlekedik