Navigáció átugrása
2210

Budapest-Ecser-Maglód-Gyömrő-Maglód-Ecser-Budapest

Menetrend érvényessége: 2011.06.16 - 2011.08.31
 Km Km Megállók (VOLÁNBUSZ Zrt.) 1   M     5         3   M     7   M     9         13   M     113   A     17   M     19         121   A     21   M     23         25         27         29         31         33         35   M     37   M     39         41         43   M     45   M     47         49         51   M     53         55         57        
0,0 .. Budapest, Határ út     05:10   06:10       08:10     10:10   12:10   14:10   15:10   16:10   17:10   18:10   19:10 20:10   22:10
1,6 .. Budapest, Kőbánya-Kispest Csak felszállás      05:15   06:15       08:15     10:15   12:15   14:15   15:15   16:15   17:15   18:15   19:15 20:15   22:15
8,1 .. Budapest, Ferihegy vá. Csak felszállás      05:21   06:21       08:21     10:21   12:21   14:21   15:21   16:21   17:21   18:21   19:21 20:20   22:20
9,9 .. Budapest, Repülőtér D porta Csak felszállás      05:23   06:23       08:23     10:23   12:23   14:23   15:23   16:23   17:23   18:23   19:23 20:22   22:22
10,3 .. Budapest, Repülőtéri Rendőr Igazgatóság     |   |       |     |   |   |   |   |   |   |   | |   |
11,5 .. Vecsés, Nyugat     05:25   06:25       08:25     10:25   12:25   14:25   15:25   16:25   17:25   18:25   19:25 20:24   22:24
20,6 .. Ecser, Arany János u.     05:33   06:33       08:33     10:33   12:33   14:33   15:33   16:33   17:33   18:33   19:33 20:32   22:32
21,8 .. Ecser, műv. ház     05:36   06:36       08:36     10:36   12:36   14:36   15:36   16:36   17:36   18:36   19:36 20:35   22:35
22,4 .. Ecser, újtelep     05:38   06:38       08:38     10:38   12:38   14:38   15:38   16:38   17:38   18:38   19:38 20:37   22:37
23,2 .. Maglód, Falusi temető     05:39   06:39       08:40     10:40   12:40   14:40   15:40   16:40   17:40   18:40   19:40 20:39   22:38
24,0 .. Maglód, Dózsa Gy. u.     05:40   06:40       08:42     10:42   12:42   14:42   15:42   16:42   17:42   18:42   19:42 20:41   22:39
24,5 .. Maglód, műv. ház     05:41   06:41       08:43     10:43   12:43   14:43   15:43   16:43   17:43   18:43   19:43 20:42   22:40
24,9 .. Maglód, sportpálya     05:42   06:42       08:44     10:44   12:44   14:44   15:44   16:44   17:44   18:44   19:44 20:43   22:41
25,3 .. Maglód, benzinkút     05:43   06:43       08:46     10:46   12:46   14:46   15:46   16:46   17:46   18:46   19:46 20:45   22:42
25,9 .. Maglód, Jókai u.     05:44   06:44       08:48     10:48   12:48   14:48   15:48   16:48   17:48   18:48   19:48 20:47   22:43
26,3 .. Maglód, Határ u.     05:45   06:45       08:49     10:49   12:49   14:49   15:49   16:49   17:49   18:49   19:49 20:48   22:44
27,3 .. Gyömrő, v. átjáró     |   |       |     |   |   |   |   |   |   |   | |   |
28,3 .. Gyömrő, Simon Mihály tér     05:48   06:48       08:53     10:53   12:53   14:53   15:53   16:53   17:53   18:53   19:53 20:52   22:47
28,9 0,0 Gyömrő, vh.     05:49   06:49       08:54     10:54   12:54   14:54   15:54   16:54   17:54   18:54   19:54 20:53   22:48
S 0,2 Gyömrő, központi iskola 04:15 05:15 05:50 05:55 06:50 06:55 06:55 07:55 08:55 09:00 09:00 10:55 11:00 S   S   S   S   S   S   S S   S
29,4 0,8 Gyömrő, Római katolikus templom 04:16 05:16 o 05:56 o 06:56 06:56 07:56 o 09:01 09:01 o 11:01 12:55   14:55   15:55   16:55   17:55   18:55   19:55 20:54   22:49
29,7 .. Gyömrő, Bocskai u. | |   |   | | |   | |   | |   |   |   |   |   |   | |   |
30,3 .. Gyömrő, Csokonai u. 04:17 05:17   05:58   06:58 06:58 07:58   09:03 09:03   11:03 12:57   14:57   15:57   16:57   17:57   18:57   19:57 20:56   22:50
30,8 .. Gyömrő, Mendei út 04:18 05:18   06:00   07:00 07:00 08:00   09:05 09:05   11:05 12:59   14:59   15:59   16:59   17:59   18:59   19:59 20:58   22:51
31,5 .. Gyömrő, Telepi temető 04:19 05:19   06:02   07:02 07:02 08:02   09:07 09:07   11:07 13:01   15:01   16:01   17:01   18:01   19:01   20:01 21:00   22:52
32,0 .. Gyömrő, Táncsics u. 17. | |   |   | | |   | |   | |   |   |   |   |   |   | |   |
32,4 .. Gyömrő, központi iskola 04:20 05:20   06:03   07:04 07:04 08:04   09:08 09:08   11:08 13:03 13:05 15:03 15:05 16:03 16:05 17:03 17:05 18:03 18:05 19:03 19:05 20:03 21:02 21:05 22:54
33,2 .. Gyömrő, Simon Mihály tér 04:21 05:21   06:04   07:06 07:06 08:06   09:09 09:09   11:09 o 13:06 o 15:06 o 16:06 o 17:06 o 18:06 o 19:06 o o 21:06 o
34,2 .. Gyömrő, v. átjáró | |   |   | | |   | |   |   |   |   |   |   |   |     |  
35,2 .. Maglód, Határ u. 04:24 05:24   06:08   07:10 07:10 08:10   09:13 09:13   11:13   13:10   15:10   16:10   17:10   18:10   19:10     21:09  
35,6 .. Maglód, Jókai u. 04:25 05:25   06:09   07:12 07:12 08:12   09:14 09:14   11:14   13:11   15:11   16:11   17:11   18:11   19:11     21:10  
36,2 .. Maglód, benzinkút 04:26 05:26   06:11   07:14 07:14 08:14   09:16 09:16   11:16   13:13   15:13   16:13   17:13   18:13   19:13     21:11  
36,6 .. Maglód, sportpálya 04:27 05:27   06:12   07:16 07:16 08:16   09:17 09:17   11:17   13:14   15:14   16:14   17:14   18:14   19:14     21:12  
37,0 .. Maglód, műv. ház 04:28 05:28   06:13   07:17 07:17 08:17   09:18 09:18   11:18   13:15   15:15   16:15   17:15   18:15   19:15     21:13  
37,5 .. Maglód, Dózsa Gy. u. 04:30 05:30   06:15   07:19 07:19 08:19   09:20 09:20   11:20   13:17   15:17   16:17   17:17   18:17   19:17     21:15  
38,3 .. Maglód, Falusi temető 04:32 05:32   06:17   07:21 07:21 08:21   09:22 09:22   11:22   13:19   15:19   16:19   17:19   18:19   19:19     21:17  
39,1 .. Ecser, újtelep 04:33 05:33   06:18   07:23 07:23 08:23   09:23 09:23   11:23   13:20   15:20   16:20   17:20   18:20   19:20     21:18  
39,7 .. Ecser, műv. ház 04:35 05:35   06:20   07:25 07:25 08:25   09:25 09:25   11:25   13:22   15:22   16:22   17:22   18:22   19:22     21:20  
40,9 .. Ecser, Arany János u. 04:38 05:38   06:23   07:28 07:28 08:28   09:28 09:28   11:28   13:25   15:25   16:25   17:25   18:25   19:25     21:23  
50,0 .. Vecsés, Nyugat 04:46 05:46   06:31   07:36 07:36 08:36   09:36 09:36   11:36   13:33   15:33   16:33   17:33   18:33   19:33     21:31  
51,2 .. Budapest, Repülőtéri Rendőr Igazgatóság | |   |   | | |   | |   |   |   |   |   |   |   |     |  
51,6 .. Budapest, Repülőtér D porta Csak leszállás  04:49 05:49   06:34   07:39 07:39 08:39   09:39 09:39   11:39   13:36   15:36   16:36   17:36   18:36   19:36     21:34  
53,4 .. Budapest, Ferihegy vá. Csak leszállás  04:51 05:51   06:37   07:42 07:41 08:42   09:41 09:42   11:41   13:38   15:38   16:38   17:38   18:38   19:38     21:36  
59,9 .. Budapest, Kőbánya-Kispest Csak leszállás  05:02 06:02   06:51   07:56 07:52 08:56   09:52 09:56   11:52   13:49   15:49   16:49   17:49   18:49   19:48     21:46  
61,5 .. Budapest, Határ út 05:05 06:05   06:54   07:59 07:55 08:59   09:55 09:59   11:55   13:52   15:52   16:52   17:52   18:52   19:51     21:49  

Jelmagyarázat

A járatok az útvonalon rendszeresített, de a mezőben fel nem tüntetett egyéb megállóhelyeknél nem állnak meg.

munkanapokon
munkanapokon
szabad- és munkaszüneti napokon
szabad- és munkaszüneti napokon
| a járat érinti a megállóhelyet, de nem áll meg
S a járat nem érinti a megállóhelyet, más útirányon közlekedik
o az időadat érkezési időpontot jelöl
Csak felszállás megállás csak felszálló utasok részére
Csak leszállás megállás csak leszálló utasok részére