Navigáció átugrása
521

Nagykáta–Tápiószentmárton–Tápiószőlős–Cegléd

Menetrend érvényessége: 2021.12.12 - 2024.04.06
Besorolás: R O R O R R O R R O R R O R R O R O R R R
 Km Km Km Km Megállók (VOLÁNBUSZ Zrt.) 521 2       1348         521 4       1362         521 106 M     521 6 A     1348         521 108 M     521 8 A     1348         521 110 M     521 10 A     1348         521 112 M     521 12 A     1348         521 14       1348         521 16   32   521 18   2   521 20 M    
0,0 0,0 .. .. Nagykáta, templom   05:51 06:10 07:51 08:05 08:10 09:51 10:05 10:10 11:51 12:05 12:10 13:51 14:05 14:10 15:51 16:10 17:51 18:10    
0,5 0,5 .. .. Nagykáta, okmányiroda   S 06:11 S 08:07 08:11 S 10:07 10:11 S 12:07 12:11 S 14:07 14:11 S 16:11 S 18:11    
0,9 0,9 .. .. Nagykáta, gimnázium   S 06:12 S 08:09 08:12 S 10:09 10:12 S 12:09 12:12 S 14:09 14:12 S 16:12 S 18:12    
1,4 1,4 .. .. Nagykáta, vá.   05:54 06:13 07:54 08:11 08:13 09:54 10:11 10:13 11:54 12:11 12:13 13:54 14:11 14:13 15:54 16:13 17:54 18:13    
1,4 1,4 .. .. Nagykáta, vá. 04:20 05:54 06:15 07:54 08:15 08:15 09:54 10:15 10:15 11:54 12:15 12:15 13:54 14:15 14:15 15:54 16:15 17:54 18:15 20:15 22:05
2,2 2,2 .. .. Nagykáta, strandfürdő 04:21 S 06:16 S 08:16 08:16 S 10:16 10:16 S 12:16 12:16 S 14:16 14:16 S 16:16 S 18:16 20:16 22:06
2,8 2,8 .. .. Nagykáta, Kiss Ernő u. 04:22 S 06:17 S 08:17 08:17 S 10:17 10:17 S 12:17 12:17 S 14:17 14:17 S 16:17 S 18:17 20:17 22:07
3,6 3,6 .. .. Nagykáta, Clarion gyár 04:23 S 06:18 S 08:18 08:18 S 10:18 10:18 S 12:18 12:18 S 14:18 14:18 S 16:18 S 18:18 20:18 22:08
4,3 4,3 .. .. Kőkereszt 04:24 S 06:19 S 08:19 08:19 S 10:19 10:19 S 12:19 12:19 S 14:19 14:19 S 16:19 S 18:19 20:19 22:09
5,9 5,9 .. .. Hanolik dűlő 04:26 S 06:21 S 08:21 08:21 S 10:21 10:21 S 12:21 12:21 S 14:21 14:21 S 16:21 S 18:21 20:21 22:11
6,6 6,6 .. .. Tápióbicske, Külsősági út 04:27 S 06:22 S 08:22 08:22 S 10:22 10:22 S 12:22 12:22 S 14:22 14:22 S 16:22 S 18:22 20:22 22:12
7,5 7,5 .. .. Tápióbicske, Fehér István u. 04:28 S 06:24 S 08:24 08:24 S 10:24 10:24 S 12:24 12:24 S 14:24 14:24 S 16:24 S 18:24 20:24 22:13
8,3 8,3 .. .. Tápióbicske, Sági út 04:29 S 06:26 S 08:26 08:26 S 10:26 10:26 S 12:26 12:26 S 14:26 14:26 S 16:26 S 18:26 20:26 22:14
8,8 8,8 .. .. Tápióbicske, kh. 04:30 06:03 06:27 08:03 08:27 08:27 10:03 10:27 10:27 12:03 12:27 12:27 14:03 14:27 14:27 16:03 16:27 18:03 18:27 20:27 22:15
8,8 8,8 .. .. Tápióbicske, kh. 04:30 06:03 06:30 08:03 08:30 08:27 10:03 10:30 10:27 12:03 12:30 12:30 14:03 14:30 14:30 16:03 16:30 18:03 18:30 20:30 22:15
9,4 9,4 .. .. Tápióbicske, artézi kút 04:31 S 06:31 S 08:31 08:28 S 10:31 10:28 S 12:31 12:31 S 14:31 14:31 S 16:31 S 18:31 20:31 22:16
10,2 10,2 .. .. Tápióbicske, Majoros 04:32 S 06:32 S 08:32 08:29 S 10:32 10:29 S 12:32 12:32 S 14:32 14:32 S 16:32 S 18:32 20:32 22:17
11,4 11,4 .. .. Sertéskombinát 04:33 S 06:33 S 08:33 08:30 S 10:33 10:30 S 12:33 12:33 S 14:33 14:33 S 16:33 S 18:33 20:33 22:18
12,3 12,3 .. .. Aranyosok 1082. sz. 04:34 S 06:35 S 08:35 08:32 S 10:35 10:32 S 12:35 12:35 S 14:35 14:35 S 16:35 S 18:35 20:35 22:19
13,3 13,3 .. .. Tápiószentmárton, vegyesbolt 04:35 S 06:37 S 08:37 08:34 S 10:37 10:34 S 12:37 12:37 S 14:37 14:37 S 16:37 S 18:37 20:37 22:20
13,9 13,9 .. .. Tápiószentmárton, Fő u. 4. 04:36 S 06:38 S 08:38 08:35 S 10:38 10:35 S 12:38 12:38 S 14:38 14:38 S 16:38 S 18:38 20:38 22:21
14,1 14,1 .. .. Tápiószentmárton, posta 04:37 06:10 06:39 08:10 08:39 08:36 10:10 10:39 10:36 12:10 12:39 12:39 14:10 14:39 14:39 16:10 16:39 18:10 18:39 20:39 22:22
14,8 14,8 .. .. Tápiószentmárton, Kossuth L. u. 68. 04:38 S 06:40 S 08:40 08:37 S 10:40 10:37 S 12:40 12:40 S 14:40 14:40 S 16:40 S 18:40 20:40 22:23
15,2 15,2 .. .. Tápiószentmárton, irodaház 04:39 06:12 06:41 08:12 08:41 08:38 10:12 10:41 10:38 12:12 12:41 12:41 14:12 14:41 14:41 16:12 16:41 18:12 18:41 20:41 22:24
15,6 15,6 .. .. Tápiószentmárton, Kubinyi Á. út 04:40 S 06:42 S 08:42 08:39 S 10:42 10:39 S 12:42 12:42 S 14:42 14:42 S 16:42 S 18:42 20:42 22:25
16,1 16,1 .. .. Tápiószentmárton, Vízmű 04:41 S 06:43 S 08:43 08:40 S 10:43 10:40 S 12:43 12:43 S 14:43 14:43 S 16:43 S 18:43 20:43 22:26
16,1 16,1 .. .. Tápiószentmárton, Vízmű 04:43 S 06:43 S 08:43 08:43 S 10:43 10:43 S 12:43 12:43 S 14:43 14:43 S 16:43 S 18:43 20:43 22:28
16,8 16,8 .. .. Tápiószentmárton, Béke tér 04:44 S 06:44 S 08:44 08:44 S 10:44 10:44 S 12:44 12:44 S 14:44 14:44 S 16:44 S 18:44 20:44 22:29
17,4 17,4 .. .. Tápiószentmárton, újfalu 04:46 S 06:46 S 08:46 08:46 S 10:46 10:46 S 12:46 12:46 S 14:46 14:46 S 16:46 S 18:46 20:46 22:31
18,1 18,1 .. .. Tápiószentmárton, malom 04:47 S 06:47 S 08:47 08:47 S 10:47 10:47 S 12:47 12:47 S 14:47 14:47 S 16:47 S 18:47 20:47 22:32
19,0 19,0 .. .. Tápiószentmárton, Rozmaring u. 04:49 S 06:49 S 08:49 08:49 S 10:49 10:49 S 12:49 12:49 S 14:49 14:49 S 16:49 S 18:49 20:49 22:34
25,7 25,7 .. .. Tápiószőlős, Pándi út 04:56 S 06:56 S 08:56 08:56 S 10:56 10:56 S 12:56 12:56 S 14:56 14:56 S 16:56 S 18:56 20:56 22:41
26,9 26,9 0,0 .. Tápiószőlős, ált. isk. 04:58 S 06:58 S 08:58 08:58 S 10:58 10:58 S 12:58 12:58 S 14:58 14:58 S 16:58 S 18:58 20:58 22:43
S .. 0,6 .. Tápiószőlős, Kaszás dűlő 04:59 S 06:59 S 08:59 08:59 S 10:59 10:59 S 12:59 12:59 S 14:59 14:59 S 16:59 S 18:59 20:59 22:44
S .. 1,1 .. Tápiószőlős, aut. ford. 05:00 S 07:00 S 09:00 09:00 S 11:00 11:00 S 13:00 13:00 S 15:00 15:00 S 17:00 S 19:00 21:00 22:45
S .. 1,1 .. Tápiószőlős, aut. ford. 05:02 S 07:02 S 09:02 09:02 S 11:02 11:02 S 13:02 13:02 S 15:02 15:02 S 17:02 S 19:02 21:02 22:47
S .. 0,6 .. Tápiószőlős, Kaszás dűlő 05:03 S 07:03 S 09:03 09:03 S 11:03 11:03 S 13:03 13:03 S 15:03 15:03 S 17:03 S 19:03 21:03 22:48
26,9 .. 0,0 .. Tápiószőlős, ált. isk. 05:04 S 07:04 S 09:04 09:04 S 11:04 11:04 S 13:04 13:04 S 15:04 15:04 S 17:04 S 19:04 21:04 22:49
27,6 27,6 .. .. Tápiószőlős, kh. 05:06 S 07:06 S 09:06 09:06 S 11:06 11:06 S 13:06 13:06 S 15:06 15:06 S 17:06 S 19:06 21:06 22:51
28,2 28,2 .. .. Tápiószőlős, Fő út 18. 05:07 S 07:07 S 09:07 09:07 S 11:07 11:07 S 13:07 13:07 S 15:07 15:07 S 17:07 S 19:07 21:07 22:52
29,1 29,1 .. .. Tápiószőlős, Temető út 05:08 S 07:08 S 09:08 09:08 S 11:08 11:08 S 13:08 13:08 S 15:08 15:08 S 17:08 S 19:08 21:08 22:53
29,9 29,9 .. .. Tápiószőlősi elág. 05:10 S 07:10 S 09:10 09:10 S 11:10 11:10 S 13:10 13:10 S 15:10 15:10 S 17:10 S 19:10 21:10 22:55
30,9 30,9 .. .. Tápiószőlős, Bagolyvár 05:12 S 07:12 S 09:12 09:12 S 11:12 11:12 S 13:12 13:12 S 15:12 15:12 S 17:12 S 19:12 21:12 22:57
32,4 32,4 .. .. 311-es út, Határ út 05:14 S 07:14 S 09:14 09:14 S 11:14 11:14 S 13:14 13:14 S 15:14 15:14 S 17:14 S 19:14 21:14 22:59
33,9 33,9 .. .. Kardos tanya 05:16 S 07:16 S 09:16 09:16 S 11:16 11:16 S 13:16 13:16 S 15:16 15:16 S 17:16 S 19:16 21:16 23:01
35,6 35,6 .. .. Kárteszi tanya 05:18 S 07:18 S 09:18 09:18 S 11:18 11:18 S 13:18 13:18 S 15:18 15:18 S 17:18 S 19:18 21:18 23:03
36,6 36,6 .. .. Búzakalász Tsz. központ 05:19 S 07:20 S 09:20 09:20 S 11:20 11:20 S 13:20 13:20 S 15:20 15:20 S 17:20 S 19:20 21:20 23:05
37,7 37,7 .. .. Tsz. major bej. út 05:20 S 07:22 S 09:22 09:22 S 11:22 11:22 S 13:22 13:22 S 15:22 15:22 S 17:22 S 19:22 21:22 23:07
38,5 38,5 .. .. Ecseri tanya 05:21 S 07:23 S 09:23 09:23 S 11:23 11:23 S 13:23 13:23 S 15:23 15:23 S 17:23 S 19:23 21:23 23:08
41,0 41,0 .. 0,0 Cegléd, Állatkórház 05:25 S 07:26 S 09:27 09:27 S 11:27 11:27 S 13:26 13:26 S 15:27 15:27 S 17:27 S 19:27 21:27 23:12
S .. .. 0,9 Cegléd, autószervíz 05:26 S 07:28 S S S S S S S 13:28 13:28 S S S S S S S 21:29 S
43,0 .. .. -0,2 Cegléd, Bem J. Szakiskola 05:28 S 07:30 S 09:29 09:29 S 11:29 11:29 S 13:30 13:30 S 15:29 15:29 S 17:29 S 19:29 21:31 23:14
43,4 .. 0,0 .. Cegléd, víztorony 05:29 S 07:31 S 09:30 09:30 S 11:30 11:30 S 13:31 13:31 S 15:30 15:30 S 17:30 S 19:30 21:32 23:15
S .. 1,2 .. Cegléd, posta 05:31 | 07:33 | 09:32 09:32 | 11:32 11:32 | 13:33 13:33 | S S | S | S S S
S .. 1,2 .. Cegléd, posta 05:33 | 07:35 | 09:34 09:34 | 11:34 11:34 | 13:35 13:35 | S S | S | S S S
43,7 41,3 2,4 .. Cegléd, Gimnázium u. 05:34 S 07:37 S 09:36 09:36 S 11:36 11:36 S 13:37 13:37 S 15:32 15:32 S 17:32 S 19:32 21:34 23:17
44,5 42,1 .. .. Cegléd, aut. áll. 05:35 06:35 07:38 08:35 09:37 09:37 10:35 11:37 11:37 12:35 13:38 13:38 14:35 15:33 15:33 16:35 17:33 18:35 19:33 21:35 23:18

Jelmagyarázat

2 december 24-én nem közlekedik
32 december 24-én Tápiószentmárton, vízműig közlekedik

munkanapokon
munkanapokon
szabad- és munkaszüneti napokon
szabad- és munkaszüneti napokon
| a járat érinti a megállóhelyet, de nem áll meg
S a járat nem érinti a megállóhelyet, más útirányon közlekedik
R Regionális járat
O Országos járat