Navigáció átugrása
630, 631

Bugyi–Alsónémedi–Budapest

Menetrend érvényessége: 2012.07.01 - 2012.12.08
 Km Km Km Megállók (VOLÁNBUSZ Zrt.) 632 2 M     636 2 M     631 46 A 6   632 4   6   631 2 M     636 4 M     630 4 M     632 6       631 62 I     630 8 I     631 302 M     631 42 A     630 6 M     632 24 M     636 6 M     630 26 A     630 20 M     630 10       630 14 M     632 26 A     636 8 M     631 44 A     632 108 M     630 16 A     632 16 M     636 10 I     636 12 M     631 36       632 20       636 14 I     636 28 M     631 38 A 2   632 18 M     631 118 M     636 16 M     631 72 A 2   632 22   2   631 52 M     631 54 A 2   632 14 M     636 18 M    
0,0 0,0 .. Bugyi, Telefongyár 04:05     04:35     05:05 05:35   06:05     06:35 07:05   07:35 08:05 09:05 11:05 11:35     12:35 13:05 13:15       15:35       16:35       18:35     20:35  
1,0 1,0 .. Bugyi, dabasi útelág. 04:07     04:37     05:07 05:37   06:07     06:37 07:07   07:37 08:07 09:07 11:07 11:37     12:37 13:07 13:17       15:37       16:37       18:37     20:37  
1,8 1,8 .. Bugyi, Hatház u. 04:09     04:39     05:09 05:39   06:09     06:39 07:09   07:39 08:09 09:09 11:09 11:39     12:39 13:09 13:19       15:39       16:39       18:39     20:39  
2,6 2,6 .. Bugyi, kh. 04:11     04:41     05:11 05:41   06:11     06:41 07:11   07:41 08:11 09:11 11:11 11:41     12:41 13:11 13:21       15:41       16:41       18:41     20:41  
3,2 3,2 .. Bugyi, Piac tér 04:12     04:42     05:12 05:42   06:12     06:42 07:12   07:42 08:12 09:12 11:12 11:42     12:42 13:12 13:22       15:42       16:42       18:42     20:42  
4,0 4,0 .. Bugyi, felső S     S     05:14 S   06:14     06:44 S   07:44 08:14 09:14 11:14 S     S 13:14 S       S       S       S     S  
4,5 4,5 .. Bugyi, Lengyel u. S     S     05:15 S   06:15     06:45 S   07:45 08:15 09:15 11:15 S     S 13:15 S       S       S       S     S  
8,8 8,8 .. Felsőrádai Varga tanya S     S     05:19 S   06:19     06:49 S   07:49 08:19 09:19 11:19 S     S 13:19 S       S       S       S     S  
11,2 11,2 .. Bugyi elág. S     S     05:22 S   06:22     06:52 S   07:52 08:22 09:22 11:22 S     S 13:22 S       S       S       S     S  
14,3 14,3 .. Alsónémedi, ócsai elág. S 04:28 04:40 S 04:55 05:08 05:26 S 05:55 06:26 06:35 06:40 06:56 S 07:37 07:56 08:26 09:26 11:26 S 12:38 12:40 S 13:26 S 13:38 14:38 14:40 S 16:13 16:38 16:40 S 17:40 17:58 18:40 S 19:40 20:40 S 20:58
15,1 15,1 .. Alsónémedi, Szabadság tér S 04:30 04:42 S 04:57 05:10 05:28 S 05:57 06:28 06:37 06:42 06:58 S 07:40 07:58 08:28 09:28 11:28 S 12:40 12:42 S 13:28 S 13:40 14:40 14:42 S 16:15 16:40 16:42 S 17:42 18:00 18:42 S 19:42 20:42 S 21:00
S 16,0 .. Alsónémedi, Haraszti u. 13. S 04:32 04:44 S 04:59 05:12 05:30 S 05:59 06:30 06:39 06:44 07:00 S 07:42 08:00 08:30 09:30 11:30 S 12:42 12:44 S 13:30 S 13:42 S 14:44 S S 16:42 16:44 S 17:44 18:02 18:44 S 19:44 20:44 S 21:02
S 16,6 0,0 Alsónémedi, Haraszti u. 81. S 04:34 04:46 S 05:01 05:14 05:32 S 06:01 06:32 06:41 06:46 07:02 S 07:44 08:02 08:32 09:32 11:32 S 12:44 12:46 S 13:32 S 13:44 S 14:46 S S 16:44 16:46 S 17:46 18:04 18:46 S 19:46 20:46 S 21:04
S S 1,1 Alsónémedi, Nefelejcs u. S S S S 05:03 S S S S S 06:43 S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S 18:48 S S S S S
S 17,4 2,1 Alsónémedi, Árpád u. 59. S 04:36 04:48 S 05:05 05:16 05:34 S 06:03 06:34 06:45 06:48 07:04 S 07:46 08:04 08:34 09:34 11:34 S 12:46 12:48 S 13:34 S 13:46 S 14:48 S S 16:46 16:48 S 17:48 18:06 18:50 S 19:48 20:48 S 21:06
16,1 S .. Alsónémedi, Fő u. 27. S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S 14:42 S S 16:16 S S S S S S S S S S S
16,8 18,1 .. Alsónémedi, Árpád út S 04:38 04:50 S 05:07 05:18 05:36 S 06:05 06:36 06:47 06:50 07:06 S 07:48 08:06 08:36 09:36 11:36 S 12:48 12:50 S 13:36 S 13:48 14:44 14:50 S 16:17 16:48 16:50 S 17:50 18:08 18:52 S 19:50 20:50 S 21:08
17,9 19,2 .. Alsónémedi, temető S 04:40 04:52 S 05:09 05:20 05:38 S 06:07 06:38 06:49 06:52 07:08 S 07:50 08:08 08:38 09:38 11:38 S 12:50 12:52 S 13:38 S 13:50 14:46 14:52 S   16:50 16:52 S 17:52 18:10 18:54 S 19:52 20:52 S 21:10
19,3 20,6 .. Alsónémedi, Penny Market S 04:42 04:54 S 05:11 05:22 05:40 S 06:09 06:40 06:51 06:54 07:10 S 07:52 08:10 08:40 09:40 11:40 S 12:52 12:54 S 13:40 S 13:52 14:48 14:54 S   16:52 16:54 S 17:54 18:12 18:56 S 19:54 20:54 S 21:12
.. .. .. BB szakaszhatár                                                                                  
22,1 23,4 .. Budapest, Transzformátor állomás S 04:47 04:59 S 05:16 05:27 05:45 S 06:14 06:45 06:56 06:59 07:15 S 07:57 08:15 08:45 09:45 11:45 S 12:57 12:59 S 13:45 S 13:57 14:53 14:59 S   16:57 16:59 S 17:59 18:17 19:01 S 19:59 20:59 S 21:17
23,3 24,6 .. Budapest, Központi raktárak 04:42 04:49 05:01 05:17 05:18 05:29 05:47 06:17 06:16 06:47 06:58 07:01 07:17 07:42 07:59 08:17 08:47 09:47 11:47 12:12 12:59 13:01 13:12 13:47 13:54 13:59 14:55 15:01 16:14   16:59 17:01 17:12 18:01 18:19 19:03 19:12 20:01 21:01 21:12 21:19
24,0 25,3 .. Budapest, Soroksár, Vasöntöde 04:43 04:50 05:02 05:18 05:19 05:30 05:48 06:18 06:17 06:48 06:59 07:02 07:18 07:43 08:00 08:18 08:48 09:48 11:48 12:13 13:00 13:02 13:13 13:48 13:55 14:00 14:56 15:02 16:15   17:00 17:02 17:13 18:02 18:20 19:04 19:13 20:02 21:02 21:13 21:20
24,8 26,1 .. Budapest, Soroksár, Textilgyár 04:45 04:52 05:04 05:20 05:21 05:32 05:50 06:20 06:19 06:50 07:01 07:04 07:20 07:45 08:02 08:20 08:50 09:50 11:50 12:15 13:02 13:04 13:15 13:50 13:57 14:02 14:58 15:04 16:17   17:02 17:04 17:15 18:04 18:22 19:06 19:15 20:04 21:04 21:15 21:22
26,0 27,3 .. Budapest, Soroksár, Hősök tere 04:48 04:55 05:07 05:23 05:24 05:35 05:53 06:23 06:22 06:53 07:04 07:07 07:23 07:48 08:05 08:23 08:53 09:53 11:53 12:18 13:05 13:07 13:18 13:53 14:00 14:05 15:01 15:07 16:20   17:05 17:07 17:18 18:07 18:25 19:09 19:18 20:07 21:07 21:18 21:25
30,1 31,4 .. Budapest, Pesterzsébet, MÁV állomás 04:53 05:00 05:12 05:28 05:29 05:40 05:59 06:28 06:27 07:00 07:11 07:12 07:30 07:56 08:12 08:28 08:58 09:58 11:58 12:23 13:10 13:12 13:23 13:58 14:05 14:10 15:06 15:12 16:25   17:10 17:12 17:23 18:12 18:30 19:14 19:23 20:12 21:12 21:23 21:30
30,7 32,0 .. Budapest, Pesterzsébet, HÉV állomás 04:55 05:02 05:14 05:30 05:31 05:42 06:02 06:30 06:29 07:04 07:15 07:14 07:34 07:59 08:16 08:30 09:00 10:00 12:00 12:25 13:12 13:14 13:25 14:00 14:07 14:12 15:08 15:14 16:27   17:12 17:14 17:25 18:14 18:32 19:16 19:25 20:14 21:14 21:25 21:32
31,8 33,1 .. Budapest, Lámpagyár 04:57 05:04 05:16 05:32 05:33 05:44 06:05 06:32 06:31 07:07 07:18 07:16 07:37 08:02 08:20 08:32 09:02 10:02 12:02 12:27 13:14 13:16 13:27 14:02 14:09 14:14 15:10 15:16 16:29   17:14 17:16 17:27 18:16 18:34 19:18 19:27 20:16 21:16 21:27 21:34
34,2 35,5 .. Budapest, Koppány u. 05:02 05:09 05:21 05:37 05:38 05:49 06:10 06:37 06:36 07:14 07:25 07:21 07:44 08:10 08:27 08:37 09:07 10:07 12:07 12:32 13:19 13:21 13:32 14:07 14:14 14:19 15:15 15:21 16:34   17:19 17:21 17:32 18:21 18:39 19:23 19:32 20:21 21:21 21:32 21:39
36,7 38,0 .. Budapest, Népliget aut. pu. 05:05 05:12 05:24 05:40 05:41 05:52 06:15 06:40 06:39 07:20 07:31 07:24 07:50 08:15 08:32 08:40 09:10 10:10 12:10 12:35 13:22 13:24 13:35 14:10 14:17 14:22 15:18 15:24 16:37   17:22 17:24 17:35 18:24 18:42 19:26 19:35 20:24 21:24 21:35 21:42

Jelmagyarázat

A vonal járatai Budapest közigazgatási határán belül a Budapest-bérlettel (BB) igénybevehetőek.
Nem közlekedik:
2 XII. 24.
6 XII. 25., 26. és I. 1.

munkanapokon
munkanapokon
szabad- és munkaszüneti napokon
szabad- és munkaszüneti napokon
tanítási napokon
tanítási napokon
S a járat nem érinti a megállóhelyet, más útirányon közlekedik