640 Dabas–Bugyi |
Letölthető változat:
xls
pdf
Naptár
|
|---|---|
Menetrend érvényessége:
2012-12-09 -
|
Ellenkező irány |
| Km | Km | Km | Km | Megállók (VOLÁNBUSZ Zrt.) | 640 1 | 640 3 | 640 5 | 640 7 |
| 0,0 | .. | .. | .. | Dabas, Gyón t.szentgyörgyi elág. | 06:10 | 16:45 | ||
| 0,3 | .. | .. | .. | Dabas, Gyón Zlinszky iskola | 06:11 | 16:46 | ||
| 0,8 | .. | .. | .. | Dabas, Gyón régi Piactér | 06:12 | 16:47 | ||
| 1,6 | .. | .. | .. | Dabas, filmszinház | 06:14 | 16:49 | ||
| S | .. | 0,0 | 0,0 | Dabas, vá. | S | 14:28 | S | |
| S | 0,0 | S | S | Dabas, Kossuth Zs. Szki | S | S | S | |
| S | .. | 0,6 | 0,6 | Dabas, Laguna | S | 14:30 | S | |
| S | 2,2 | 1,2 | 1,2 | Dabas, gimnázium | S | 11:00 | 14:32 | S |
| S | 2,8 | S | S | Dabas, Laguna | S | S | S | S |
| S | S | 1,7 | 1,7 | Dabas, Vörösmarty u. | S | 11:01 | 14:33 | S |
| S | S | S | 2,4 | Dabas, Lakos dr. u. | S | S | S | S |
| S | S | 2,1 | S | Dabas, Kiss Ernő u. | S | 11:03 | 14:35 | S |
| 2,3 | S | S | 3,1 | Dabas, kaszinó | 06:16 | S | S | 16:51 |
| 2,8 | S | 2,4 | .. | Dabas, Alsó-Dabasi templom | 06:17 | 11:04 | 14:36 | 16:52 |
| 3,3 | S | .. | .. | Dabas, népbolt | 06:18 | 11:05 | 14:37 | 16:53 |
| 4,1 | S | .. | .. | Dabas, Felsődabasi templom | 06:20 | 11:07 | 14:39 | 16:55 |
| 4,6 | S | .. | .. | Dabas, Felső-Dabas | 06:21 | 11:08 | 14:40 | 16:56 |
| 5,3 | S | .. | .. | Dabas, Sári-Kaparás | 06:22 | 11:09 | 14:41 | 16:57 |
| 6,0 | S | .. | .. | Dabas, Sári Kálvária | 06:23 | 11:10 | 14:42 | 16:58 |
| 6,6 | S | .. | .. | Dabas, Sári Csepp u. | 06:24 | 11:11 | 14:43 | 16:59 |
| 7,1 | S | .. | .. | Dabas, Sári okmányhivatal | 06:25 | 11:12 | 14:44 | 17:00 |
| 8,0 | 8,4 | .. | .. | Dabas, Sári híd | 06:27 | 11:14 | 14:46 | 17:02 |
| 10,5 | 10,9 | .. | .. | 35-ös km kő | 06:30 | 11:17 | 14:49 | 17:05 |
| 12,9 | 13,3 | .. | .. | Felsőbabádpuszta | 06:32 | 11:19 | 14:51 | 17:07 |
| 13,9 | 14,3 | .. | .. | Telefongyári elág. | 06:34 | 11:21 | 14:53 | 17:09 |
| 15,4 | 15,8 | .. | .. | Bugyi, sertéskombinát | 06:36 | 11:23 | 14:55 | 17:11 |
| 16,5 | 16,9 | .. | .. | Czakó tanya | 06:37 | 11:24 | 14:56 | 17:12 |
| 17,5 | 17,9 | .. | .. | Szűcs - Ráda tanya | 06:38 | 11:25 | 14:57 | 17:13 |
| 18,9 | 19,3 | .. | .. | Bugyi, Telefongyár | 06:39 | 11:26 | 14:58 | 17:14 |
| 19,9 | 20,3 | .. | .. | Bugyi, dabasi útelág. | 06:41 | 11:28 | 15:00 | 17:16 |
| 20,7 | 21,2 | .. | .. | Bugyi, Hatház u. | 06:42 | 11:29 | 15:01 | 17:17 |
| 21,5 | 21,9 | .. | .. | Bugyi, kh. | 06:44 | 11:31 | 15:03 | 17:19 |
Jelmagyarázat![]() ![]() |
||||||
|