612 Dánszentmiklós–Pusztavacs–Örkény–Dabas |
Letölthető változat:
xls
pdf
Naptár
|
|---|---|
| Menetrend érvényessége: 2012-06-16 - 2012-08-21 | Ellenkező irány |
| Km | Km | Km | Km | Megállók (VOLÁNBUSZ Zrt.) | 612 1 | 612 3 | 612 33 | 612 13 | 612 7 | 612 5 | 612 9 | 612 11 | 612 15 | 612 17 | 612 19 |
| 0,0 | 0,0 | .. | .. | Dánszentmiklós, kh. | 06:35 | 15:45 | |||||||||
| 0,7 | 0,7 | .. | .. | Dánszentmiklós, ÁG. bej. út | 06:37 | 15:47 | |||||||||
| 1,2 | 1,2 | .. | .. | Dánszentmiklós, posta | 06:38 | 15:48 | |||||||||
| 1,8 | 1,8 | .. | .. | Dánszentmiklós, alsó iskola | 06:40 | 15:50 | |||||||||
| 2,7 | 2,7 | .. | .. | Füle major | 06:42 | 15:52 | |||||||||
| 4,7 | 4,7 | .. | .. | Csetmajor | 06:45 | 06:45 | 15:56 | ||||||||
| 8,0 | 8,0 | 0,0 | .. | Pusztavacsi elág. | 06:49 | 06:49 | 16:00 | ||||||||
| S | S | 0,7 | .. | Pusztavacs, Hunyadi tér | 06:51 | 06:51 | 16:02 | ||||||||
| S | S | 1,6 | .. | Pusztavacs, kh. | 04:45 | 05:50 | 05:55 | 06:55 | 06:52 | 06:52 | 11:25 | 13:05 | 13:05 | 16:04 | 16:50 |
| S | S | 0,7 | .. | Pusztavacs, Hunyadi tér | 04:47 | 05:52 | 05:57 | 06:56 | 06:53 | 06:53 | 11:27 | 13:07 | 13:07 | o | 16:52 |
| 8,0 | 8,0 | 0,0 | .. | Pusztavacsi elág. | 04:49 | 05:54 | 05:59 | 06:58 | 06:55 | 06:55 | 11:29 | 13:09 | 13:09 | 16:54 | |
| 8,8 | 8,8 | .. | .. | Pusztavacsi erdészet | 04:50 | 05:55 | 06:00 | 07:00 | 06:56 | 06:56 | 11:30 | 13:10 | 13:10 | 16:55 | |
| 11,4 | 11,4 | .. | 0,0 | Laktanya, lakótelep | 04:55 | 06:00 | 06:05 | 07:05 | 07:01 | 07:01 | 11:35 | 13:15 | 13:15 | 17:00 | |
| 16,4 | 16,4 | .. | S | Örkény, vá. bej. út | 05:02 | S | 06:12 | 07:12 | S | S | 11:42 | 13:22 | 13:22 | 17:07 | |
| .. | .. | .. | .. | Örkény (vasúti csatlakozás) | 05:09 | 06:34 | 17:16 | ||||||||
| .. | .. | .. | .. | Budapest | 06:47 | 08:12 | 19:27 | ||||||||
| 16,4 | 16,4 | .. | S | Örkény, vá. bej. út | 05:02 | S | 06:12 | 07:12 | S | S | 11:42 | 13:22 | 13:22 | 17:07 | |
| 17,5 | 17,5 | .. | 1,4 | Örkény, posta | 05:04 | 06:06 | 06:14 | 07:14 | 07:07 | 07:07 | 11:44 | 13:24 | 13:24 | 17:09 | |
| 18,2 | 18,2 | 0,0 | .. | Örkény, Aranyfürt Csárda | 05:06 | 06:08 | 06:16 | 07:15 | 07:09 | 07:09 | 11:46 | 13:26 | 13:26 | 17:11 | |
| S | S | 6,5 | .. | Hernád, aut. ford. | o | o | o | 07:19 | S | o | S | o | o | ||
| S | S | 7,3 | .. | Hernád, Fő u. 125. | 07:20 | S | S | ||||||||
| S | S | 7,7 | .. | Hernád, óvoda | 07:22 | S | S | ||||||||
| S | S | 8,2 | .. | Hernád, posta | 07:24 | S | S | ||||||||
| S | S | 8,8 | .. | Hernád, Gyóni u. | 07:26 | S | S | ||||||||
| S | S | 9,5 | .. | Hernád, vá. | 07:28 | S | S | ||||||||
| S | S | 10,5 | .. | Hernád, harangláb | 07:30 | S | S | ||||||||
| 22,1 | 22,1 | 11,4 | .. | Hernádi elág. | 07:31 | 07:15 | 13:34 | ||||||||
| 25,0 | 25,0 | .. | .. | Dabas, Savanyító | 07:35 | 07:19 | 13:38 | ||||||||
| 26,5 | 26,5 | .. | .. | Dabas, gyóni elág. | 07:37 | 07:21 | 13:40 | ||||||||
| 28,6 | 28,6 | .. | .. | Dabas, Laguna | 07:40 | 07:24 | 13:44 | ||||||||
| 29,2 | 29,2 | 0,0 | 0,0 | Dabas, gimnázium | 07:41 | 07:25 | 13:46 | ||||||||
| 29,7 | 29,7 | S | S | Dabas, Vörösmarty u. | S | S | 13:47 | ||||||||
| 30,3 | S | 1,1 | 1,1 | Dabas, Martinovics tér | 07:43 | 07:27 | | | ||||||||
| S | S | 2,5 | S | Dabas, Kossuth Zs. Szki. | S | 07:29 | S | ||||||||
| S | S | 5,0 | 1,5 | Dabas, Alsó-Dabasi templom | 07:49 | 07:33 | S | ||||||||
| 31,3 | 30,4 | 5,5 | 2,0 | Dabas, kaszinó | 07:50 | 07:34 | 13:49 | ||||||||
Jelmagyarázat![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||||
|