665 Ráckeve–Kiskunlacháza–Szigethalom |
Letölthető változat:
xls
pdf
Naptár
|
|---|---|
| Menetrend érvényessége: 2012-03-01 - 2012-12-08 | Ellenkező irány |
| Km | Km | Km | Megállók (VOLÁNBUSZ Zrt.) | 665 2 | 665 4 | 665 10 | 665 6 | 665 8 |
| 0,0 | 0,0 | .. | Ráckeve, vá. | 09:30 | 10:00 | 14:15 | 14:15 | |
| 1,0 | 1,0 | .. | Ráckeve, gimnázium | 09:31 | 10:01 | 14:16 | 14:16 | |
| 1,4 | 1,4 | .. | Ráckeve, Sas köz | 09:32 | 10:02 | 14:17 | 14:17 | |
| 1,6 | 1,6 | .. | Ráckeve, hídfő | 09:33 | 10:03 | 14:18 | 14:18 | |
| 2,1 | 2,1 | .. | Peregi hídfő | 09:34 | 10:04 | 14:19 | 14:19 | |
| 4,4 | 4,4 | .. | Kiskunlacháza, szoc. otthon | 09:38 | 10:08 | 14:23 | 14:23 | |
| 6,1 | 6,1 | .. | Kiskunlacháza, ráckevei elág. | 09:41 | 10:11 | 14:26 | 14:26 | |
| 7,0 | 7,0 | .. | Kiskunlacháza, Miska Csárda | 09:42 | 10:12 | 14:27 | 14:27 | |
| 7,7 | 7,7 | .. | Kiskunlacháza, Dózsa Gy. u. 136. | 09:43 | 10:13 | 14:28 | 14:28 | |
| 8,3 | 8,3 | .. | Kiskunlacháza, vá. elág. | 09:44 | 10:14 | 14:29 | 14:29 | |
| 9,1 | 9,1 | .. | Kiskunlacháza, Védgát u. | 09:45 | 10:15 | 14:30 | 14:30 | |
| 9,7 | 9,7 | .. | Kiskunlacháza, aut. ford. | 09:46 | 10:16 | 14:31 | 14:31 | |
| S | 11,2 | .. | Áporka, bej. út | S | S | S | S | |
| 11,8 | S | .. | Áporka, aut. ford. | 09:49 | 10:19 | 14:33 | 14:34 | 14:34 |
| 12,4 | S | .. | Áporka, Petőfi S. u. | 09:51 | 10:21 | 14:35 | 14:36 | 14:36 |
| 12,9 | S | .. | Áporka, kh. | 09:52 | 10:22 | 14:36 | 14:37 | 14:37 |
| 13,5 | S | .. | Áporka, szikvízüzem | 09:53 | 10:23 | 14:37 | 14:38 | 14:38 |
| 14,1 | 13,4 | .. | Áporkai elág. | 09:54 | 10:24 | 14:38 | 14:39 | 14:39 |
| 15,8 | 15,1 | .. | Háromöles | 09:57 | 10:27 | 14:41 | 14:42 | 14:42 |
| 17,2 | 16,5 | 0,0 | Majosházai elág. | 09:59 | 10:29 | 14:43 | 14:44 | 14:44 |
| S | S | 2,1 | Majosháza, temető | 10:01 | 10:31 | 14:45 | 14:46 | 14:46 |
| S | S | 2,4 | Majosháza, műv. ház | 10:02 | 10:32 | 14:46 | 14:47 | 14:47 |
| S | S | 2,8 | Majosháza, Széchenyi sétány | 10:03 | 10:33 | 14:47 | 14:48 | 14:48 |
| S | S | 3,2 | Majosháza, rév állomás | 10:04 | 10:34 | 14:48 | 14:49 | 14:49 |
| S | S | 3,3 | Majosháza, aut. ford. | | | | | | | | | | |
| S | S | 3,2 | Majosháza, rév állomás | 10:06 | 10:36 | 14:50 | 14:51 | 14:51 |
| S | S | 2,8 | Majosháza, Széchenyi sétány | 10:07 | 10:37 | 14:51 | 14:52 | 14:52 |
| S | S | 2,4 | Majosháza, műv. ház | 10:08 | 10:38 | 14:52 | 14:53 | 14:53 |
| S | S | 2,1 | Majosháza, temető | 10:09 | 10:39 | 14:53 | 14:54 | 14:54 |
| 17,2 | 16,5 | 0,0 | Majosházai elág. | 10:11 | 10:41 | 14:55 | 14:56 | 14:56 |
| 18,2 | 17,5 | .. | 30-as km kő | 10:13 | 10:43 | 14:57 | 14:58 | 14:58 |
| 20,8 | 20,1 | .. | Dunavarsány, bej. út | 10:16 | 10:46 | 15:00 | 15:01 | 15:01 |
| 21,9 | 21,2 | .. | Naprózsa lakópark | 10:18 | 10:48 | 15:02 | 15:03 | 15:03 |
| 22,7 | 22,0 | .. | Autógyári elág. | 10:19 | 10:49 | 15:03 | 15:04 | 15:04 |
| 23,1 | 22,4 | .. | Sporttelep | 10:20 | 10:50 | 15:04 | 15:05 | 15:05 |
| 23,7 | 23,0 | .. | Szigethalom, Taksony-híd | 10:21 | 10:51 | 15:05 | 15:06 | 15:06 |
| 24,4 | 23,7 | .. | Szigethalom, Újtelep | 10:22 | 10:52 | 15:06 | 15:07 | 15:07 |
| 25,2 | 24,5 | .. | Szigethalom, Bucka Gyöngye | 10:23 | 10:53 | 15:07 | 15:08 | 15:08 |
| 26,1 | 25,4 | .. | Autógyár, III. sz. kapu | 10:24 | 10:54 | 15:08 | 15:09 | 15:09 |
| 26,7 | 26,0 | .. | Szigethalom, aut. áll. | 10:26 | 10:56 | 15:10 | 15:11 | 15:11 |
Jelmagyarázat![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||||
|