670 Ráckeve - Kiskunlacháza |
Letölthető változat:
xls
pdf
Naptár
|
|---|---|
Menetrend érvényessége:
2013-04-01 -
|
Ellenkező irány |
| Km | Megállók (VOLÁNBUSZ Zrt.) | 670 1 | 670 3 | 6695 | 67115 | 6711 | 670 7 | 6699 | 670 9 | 670 11 | 6652 | 670 13 | 6654 | 6713 | 6715 | 67113 | 670 15 | 670 17 | 66923 | 670 19 | 670 23 | 670 21 | 6656 | 6658 | 6717 | 670 25 | 670 27 | 66939 | 670 29 2 | 66935 | 6719 2 | 67111 | 670 31 2 |
| .. | Budapest, Közvágóhíd (vasúti csatlakozás) | 04:35 | 05:35 | 05:35 | 06:35 | 07:35 | 08:35 | 09:35 | 11:35 | 11:35 | 12:35 | 13:35 | 13:35 | 15:35 | 15:35 | 16:35 | 17:35 | ||||||||||||||||
| .. | Ráckeve | 05:47 | 06:47 | 06:47 | 07:45 | 08:45 | 09:45 | 10:46 | 12:47 | 12:47 | 13:45 | 14:47 | 14:47 | 16:45 | 16:45 | 17:45 | 18:47 | ||||||||||||||||
| 0,0 | Ráckeve, vá. (HÉV) | 04:55 | 05:55 | 06:05 | 06:20 | 06:55 | 06:55 | 07:35 | 07:55 | 09:30 | 08:55 | 10:00 | 10:35 | 10:35 | 11:35 | 10:55 | 12:55 | 12:55 | 13:55 | 14:15 | 14:15 | 14:55 | 14:55 | 16:55 | 16:55 | 17:55 | 18:55 | ||||||
| 1,0 | Ráckeve, gimnázium | 04:56 | 05:56 | 06:06 | 06:21 | 06:56 | 06:56 | 07:36 | 07:56 | 09:31 | 08:56 | 10:01 | 10:36 | 10:36 | 11:36 | 10:56 | 12:56 | 12:56 | 13:56 | 14:16 | 14:16 | 14:56 | 14:56 | 16:56 | 16:56 | 17:56 | 18:56 | ||||||
| 1,4 | Ráckeve, Sas köz | 04:57 | 05:57 | 06:07 | 06:22 | 06:57 | 06:57 | 07:37 | 07:57 | 09:32 | 08:57 | 10:02 | 10:37 | 10:37 | 11:37 | 10:57 | 12:57 | 12:57 | 13:57 | 14:17 | 14:17 | 14:57 | 14:57 | 16:57 | 16:57 | 17:57 | 18:57 | ||||||
| 1,6 | Ráckeve, hídfő | 04:58 | 05:58 | 06:08 | 06:23 | 06:58 | 06:58 | 07:38 | 07:58 | 09:33 | 08:58 | 10:03 | 10:38 | 10:38 | 11:38 | 10:58 | 12:58 | 12:58 | 13:58 | 14:18 | 14:18 | 14:58 | 14:58 | 16:58 | 16:58 | 17:58 | 18:58 | ||||||
| 2,1 | Peregi hídfő | 04:59 | 05:59 | 06:10 | 06:33 | 06:59 | 06:59 | 07:39 | 07:59 | 09:34 | 08:59 | 10:04 | 10:40 | 10:45 | 11:40 | 10:59 | 12:59 | 12:59 | 13:59 | 14:19 | 14:19 | 15:08 | 14:59 | 16:59 | 17:08 | 18:08 | 18:59 | ||||||
| 4,4 | Kiskunlacháza, szoc. otthon | 05:03 | 06:03 | 06:14 | 06:37 | 07:03 | 07:03 | 07:43 | 08:03 | 09:38 | 09:03 | 10:08 | 10:44 | 10:49 | 11:44 | 11:03 | 13:03 | 13:03 | 14:03 | 14:23 | 14:23 | 15:12 | 15:03 | 17:03 | 17:12 | 18:12 | 19:03 | ||||||
| 6,1 | Kiskunlacháza, ráckevei elág. | 04:20 | 05:06 | 06:06 | 06:17 | 06:40 | 07:06 | 07:06 | 07:46 | 08:06 | 09:41 | 09:06 | 10:11 | 10:47 | 10:52 | 11:47 | 11:06 | 12:06 | 13:06 | 13:06 | 14:06 | 14:06 | 14:26 | 14:26 | 15:15 | 15:06 | 16:06 | 17:06 | 17:06 | 17:06 | 17:15 | 18:15 | 19:06 |
| 7,0 | Kiskunlacháza, Miska Csárda | 04:21 | 05:07 | 06:07 | 07:07 | 07:07 | 07:47 | 08:07 | 09:42 | 09:07 | 10:12 | 11:07 | 12:07 | 13:07 | 13:07 | 14:07 | 14:07 | 14:27 | 14:27 | 15:07 | 16:07 | 17:07 | 17:07 | 17:07 | 19:07 | ||||||||
| 7,7 | Kiskunlacháza, Dózsa Gy. u. 136. | 04:22 | 05:08 | 06:08 | 07:08 | 07:08 | 07:48 | 08:08 | 09:43 | 09:08 | 10:13 | 11:08 | 12:08 | 13:08 | 13:08 | 14:08 | 14:08 | 14:28 | 14:28 | 15:08 | 16:08 | 17:08 | 17:08 | 17:08 | 19:08 | ||||||||
| 8,3 | Kiskunlacháza, vá. elág. | 04:23 | 05:09 | 06:09 | 07:09 | 07:09 | 07:49 | 08:09 | 09:44 | 09:09 | 10:14 | 11:09 | 12:09 | 13:09 | 13:09 | 14:09 | 14:09 | 14:29 | 14:29 | 15:09 | 16:09 | 17:09 | 17:09 | 17:09 | 19:09 | ||||||||
| 9,1 | Kiskunlacháza, malom | 04:24 | 05:10 | 06:10 | 07:10 | 07:10 | 07:50 | 08:10 | 09:10 | 11:10 | 12:10 | 13:10 | 13:10 | 14:10 | 14:10 | 15:10 | 16:10 | 17:10 | 17:10 | 17:10 | 19:10 | ||||||||||||
| 9,7 | Kiskunlacháza, Katona J. u. | 04:25 | 05:11 | 06:11 | 07:11 | 07:11 | 07:51 | 08:11 | 09:11 | 11:11 | 12:11 | 13:11 | 13:11 | 14:11 | 14:11 | 15:11 | 16:11 | 17:11 | 17:11 | 17:11 | 19:11 | ||||||||||||
| 10,6 | Kiskunlacháza, gépáll. | 04:27 | 05:13 | 06:13 | 07:13 | 07:13 | 07:53 | 08:13 | 09:13 | 11:13 | 12:13 | 13:13 | 13:13 | 14:13 | 14:13 | 15:13 | 16:13 | 17:13 | 17:13 | 17:13 | 19:13 | ||||||||||||
| 11,2 | Kiskunlacháza, vá. bej. út | 04:28 | 05:14 | 06:14 | 07:14 | 07:14 | 07:54 | 08:14 | 09:14 | 11:14 | 12:14 | 13:14 | 13:14 | 14:14 | 14:14 | 15:14 | 16:14 | 17:14 | 17:14 | 17:14 | 19:14 | ||||||||||||
| 11,5 | Kiskunlacháza, vá. | 04:29 | 05:15 | 06:15 | 07:15 | 07:15 | 07:55 | 08:15 | 09:15 | 11:15 | 12:15 | 13:15 | 13:15 | 14:15 | 14:15 | 15:15 | 16:15 | 17:15 | 17:15 | 17:15 | 19:15 | ||||||||||||
| .. | Kiskunlacháza (vasúti csatlakozás) | 04:33 | 05:39 | 06:27 | 07:27 | 07:27 | 08:27 | 10:27 | 11:27 | 12:27 | 13:27 | 13:27 | 14:28 | 14:28 | 15:27 | 16:27 | 17:27 | 17:27 | 17:27 | 19:27 | |||||||||||||
| .. | Kőbánya-Kispest | 05:25 | 06:28 | 07:25 | 08:25 | 08:25 | 09:25 | 11:25 | 12:25 | 13:25 | 14:25 | 14:25 | 15:25 | 15:25 | 16:25 | 17:25 | 18:25 | 18:25 | 18:25 | 20:25 | |||||||||||||
|
Jelmagyarázat Nem közlekedik: 2 XII. 24.
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
|
|